首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬(wàn)題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航

2011年2月22日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)

2011年2月22日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)發(fā)布。

2011年2月22日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)

姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單選題 多選題 總賬 是非題 報(bào)表 系統(tǒng)管理 總分
郭曉菲 130401058439 6.00 15.00 18.50 16.00 10.00 9.00 74.50
張麗芳 130401058629 3.50 4.50 16.50 14.00 5.00 10.00 53.50
段園園 130401058634 6.00 13.50 10.00 13.00 10.00 10.00 62.50
申彬 130401058665 6.50 10.50 16.00 11.00 10.00 0 54.00
徐媛 130401058709 7.50 18.00 16.50 15.00 10.00 10.00 77.00
劉亞杰 130401058892 7.50 22.50 17.50 15.00 10.00 10.00 82.50
王宏波 130401059244 7.50 22.50 15.50 11.00 10.00 10.00 76.50
彭博 130401059318 7.00 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 74.00
王永麗 130401059523 8.50 15.00 19.50 15.00 10.00 10.00 78.00
靳華瑞 130401059578 8.00 13.50 20.00 15.00 5.00 10.00 71.50
李荔芳 130401059581 5.50 18.00 16.50 14.00 10.00 10.00 74.00
張鳳霞 130401059627 3.00 9.00 0 14.00 0 0 26.00
苗振榮 130401060443 6.50 7.50 11.50 16.00 8.00 10.00 59.50
李秋英 130401060469 6.50 21.00 15.50 15.00 10.00 10.00 78.00
馮利芳 130401060478 5.50 6.00 10.00 13.00 0 0 34.50
袁建娜 130401060825 7.50 15.00 16.00 15.00 10.00 10.00 73.50
李莎莎 130401061038 8.50 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 75.50
張春梅 130401061051 5.00 4.50 15.50 12.00 10.00 10.00 57.00
劉澤鍵 130401061304 6.00 10.50 10.00 14.00 0 0 40.50
梁艷 130401061815 8.50 18.00 17.00 13.00 10.00 7.00 73.50
楊征 130401061826 6.00 6.00 5.00 10.00 10.00 0 37.00
馬飛飛 130401062198 5.00 9.00 17.50 16.00 10.00 10.00 67.50
王靜祎 130401062828 7.50 16.50 13.50 16.00 10.00 10.00 73.50
王海霞 130401062930 4.00 6.00 10.00 10.00 0 10.00 40.00
宋波 130401062936 5.00 4.50 10.00 11.00 10.00 10.00 50.50
劉倩倩 130401063184 5.00 9.00 0 14.00 0 0 28.00
王冬梅 130401063473 8.00 19.50 7.50 17.00 10.00 0 62.00
劉雨婷 130401063488 5.50 9.00 10.50 16.00 0 10.00 51.00
呂孟穎 130401063590 6.00 15.00 19.50 18.00 10.00 10.00 78.50
商朋伍 130401063647 7.50 21.00 18.50 15.00 10.00 10.00 82.00
李沛沛 130401063658 5.50 21.00 13.50 10.00 10.00 9.00 69.00
王健 130401063775 4.00 10.50 0 11.00 0 0 25.50
吳海霞 130401063969 5.00 13.50 11.50 15.00 10.00 10.00 65.00
杜詩(shī)怡 130401064033 8.50 21.00 19.50 17.00 10.00 10.00 86.00
張翠姣 130401064041 6.00 3.00 15.50 11.00 5.00 10.00 50.50
劉辰 130401064202 8.50 16.50 18.50 15.00 5.00 10.00 73.50
魏沙 130401064785 9.00 19.50 15.50 15.00 10.00 10.00 79.00
單雪萍 130401064992 9.00 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 75.00
李曉嫻 130401065687 4.50 6.00 2.50 13.00 0 0 26.00
李延榮 130401065778 7.00 7.50 11.50 11.00 10.00 0 47.00
周紫娟 130401065865 5.00 13.50 16.00 9.00 10.00 9.00 62.50
劉亭亭 130401066101 5.00 6.00 0 9.00 0 10.00 30.00
劉麗佳 130401066153 9.00 18.00 19.50 16.00 10.00 8.50 81.00
段碧嬋 130401066268 8.00 25.50 16.50 15.00 10.00 10.00 85.00
呂珊珊 130401066347 7.00 13.50 14.50 15.00 10.00 10.00 70.00
馬淑冉 130401066460 6.00 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 67.00
李翠翠 130401066734 5.50 12.00 16.50 13.00 10.00 10.00 67.00
郭帥 130401066822 8.50 13.50 16.50 18.00 10.00 10.00 76.50
李雅卉 130401066844 4.50 7.50 0 13.00 0 0 25.00
孫繁哲 130401067016 6.50 22.50 18.50 16.00 10.00 10.00 83.50
王永杰 130401067196 6.50 16.50 10.00 18.00 0 10.00 61.00
張楠楠 130401067388 5.50 6.00 17.50 11.00 0 0 40.00
郭紅娜 130401067986 8.50 22.50 10.00 16.00 5.00 0 62.00
張海靜 130401068652 5.00 15.00 10.00 14.00 0 10.00 54.00
張興華 130401069098 7.50 24.00 18.50 14.00 10.00 10.00 84.00
胡淑娜 130401069534 6.50 15.00 10.00 15.00 10.00 10.00 66.50
黃丁 130401070097 3.00 6.00 10.00 10.00 0 0 29.00
焦玉真 130401070330 3.00 6.00 15.50 14.00 0 0 38.50
邵慧芳 130401070457 7.00 19.50 10.00 17.00 10.00 0 63.50
肖曉 130401070571 5.00 15.00 17.50 12.00 5.00 10.00 64.50
柴佳 130401070610 9.00 16.50 17.50 15.00 10.00 10.00 78.00
張茜 130401070641 9.00 16.50 18.50 18.00 10.00 10.00 82.00
褚偉 130401070711 5.50 16.50 10.00 12.00 3.00 10.00 57.00
檀輝園 130401070871 3.50 9.00 18.50 11.00 10.00 10.00 62.00
師紅波 130401071335 7.00 16.50 15.50 17.00 10.00 10.00 76.00
王晶晶 130401071404 8.50 19.50 16.50 12.00 10.00 10.00 76.50
王振芳 130401071447 7.50 19.50 20.00 19.00 10.00 10.00 86.00
史佳佳 130401072250 6.50 4.50 10.00 13.00 10.00 10.00 54.00
李瑾 130401072265 7.50 21.00 17.50 14.00 10.00 10.00 80.00
李娜娜 130401072400 7.50 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 77.50
賈利娜 130401072483 5.50 15.00 10.00 15.00 10.00 0 55.50
賈獻(xiàn)芬 130401072509 5.50 19.50 10.00 9.00 5.00 10.00 59.00
王曉敬 130401073075 4.50 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 68.00
武政 130401073140 6.00 22.50 10.00 11.00 10.00 10.00 69.50
王麗娜 130401073341 7.50 16.50 10.00 17.00 10.00 0 61.00
郭青霞 130401073579 3.50 7.50 0 11.00 0 0 22.00
岳紅英 130401073582 5.50 16.50 10.50 16.00 10.00 10.00 68.50
聶航 130401073637 8.00 12.00 12.50 15.00 10.00 9.50 67.00
賀玉嬌 130401073763 4.00 15.00 0 17.00 10.00 10.00 56.00
劉寧 130401073794 8.00 16.50 15.50 14.00 10.00 10.00 74.00
張芙幸 130401074020 7.00 18.00 15.50 14.00 10.00 10.00 74.50
劉玉丁 130401074126 3.50 19.50 15.50 16.00 10.00 10.00 74.50
孫洋 130401074128 5.50 13.50 10.50 15.00 10.00 10.00 64.50
吳玉婷 130401074228 5.50 15.00 15.50 15.00 10.00 10.00 71.00
趙越超 130401074304 8.00 13.50 17.50 17.00 10.00 10.00 76.00
隋馨 130401074318 7.00 18.00 10.00 13.00 10.00 5.00 63.00
張小偉 130401074382 6.00 16.50 19.50 15.00 0 10.00 67.00
左嘉楠 130401074496 3.50 9.00 10.00 12.00 3.00 0 37.50
張路娟 130401074507 6.00 9.00 17.00 14.00 10.00 0 56.00
張利梅 130401074512 8.50 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
張靜 130401074538 8.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 79.50
崔連美 130401075146 6.00 13.50 13.50 17.00 10.00 10.00 70.00
孫瑞華 130401075209 7.00 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 74.50
段潤(rùn)陽(yáng) 130401075356 9.50 24.00 20.00 16.00 10.00 10.00 89.50
郭琪 130401075416 7.00 24.00 17.50 15.00 10.00 0 73.50
王艷茹 130401075466 7.00 16.50 10.50 14.00 10.00 0 58.00
張俊玲 130401075588 2.50 12.00 18.50 10.00 10.00 10.00 63.00
韓肖路 130401076099 7.00 13.50 10.00 10.00 10.00 8.50 59.00
耿亞姣 130401076145 5.50 10.50 2.50 13.00 0 0 31.50
劉玉潔 130401076272 6.00 12.00 10.00 13.00 10.00 10.00 61.00
郝春苗 130401076501 6.50 13.50 18.50 16.00 10.00 7.50 72.00
楊慧 130401077265 5.50 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 72.50
姜大偉 130401077443 5.50 10.50 10.00 11.00 10.00 0 47.00
武明明 130401077612 5.00 16.50 11.00 15.00 0 0 47.50
廉恒俊 130401077636 7.00 13.50 15.50 18.00 10.00 10.00 74.00
鄭海珊 130401077783 5.00 3.00 13.50 11.00 10.00 10.00 52.50
高靜靜 130401078237 6.00 13.50 17.50 17.00 10.00 5.00 69.00
劉偉鋒 130401078610 8.00 15.00 20.00 18.00 10.00 10.00 81.00
劉延釗 130401078649 7.50 18.00 17.50 12.00 10.00 10.00 75.00
張亞駿 130401078840 7.00 10.50 15.50 18.00 10.00 10.00 71.00
孫洋洋 130401078877 5.00 7.50 5.50 13.00 3.00 10.00 44.00
董春穎 130401079050 6.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 81.50
李思 130401079329 9.00 18.00 9.50 17.00 10.00 10.00 73.50
韓華剛 130401079545 6.50 13.50 7.50 12.00 10.00 10.00 59.50
曹海新 130401079599 0 0 0 0 0 0 0
楊婷彥 130401079728 10.00 21.00 18.50 19.00 10.00 10.00 88.50
韓瑞雪 130401079948 6.50 7.50 13.50 14.00 10.00 0 51.50
石連偉 130401079969 8.50 15.00 19.50 13.00 5.00 10.00 71.00
董改蓮 130401080242 7.50 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 71.50
孫曉琳 130401080409 5.00 16.50 10.00 14.00 5.00 10.00 60.50
陳偉濤 130401080597 6.00 13.50 0 12.00 0 0 31.50
祝銘 130401080977 6.50 4.50 10.00 14.00 10.00 0 45.00
楊堃 130402061581 7.50 18.00 14.50 12.00 10.00 10.00 72.00
楊靜 130402063890 6.00 7.50 0 11.00 0 0 24.50
王梅 130402079654 8.00 16.50 15.50 14.00 10.00 10.00 74.00
張晶 130403076689 5.50 7.50 17.50 12.00 10.00 9.50 62.00
栗倩 130404060052 7.00 12.00 12.50 12.00 0 10.00 53.50
薛章芬 130406058766 9.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 80.50
索文娟 130406059144 6.50 22.50 20.00 14.00 10.00 10.00 83.00
袁園 130406059417 9.00 16.50 18.50 13.00 10.00 10.00 77.00
申海英 130406059504 6.00 18.00 17.50 16.00 5.00 10.00 72.50
張麗濤 130406059609 7.00 16.50 19.50 15.00 0 10.00 68.00
龍姣 130406060242 6.00 9.00 16.00 10.00 0 10.00 51.00
張國(guó)麗 130406060355 6.50 15.00 16.50 16.00 10.00 10.00 74.00
高貝貝 130406061070 7.50 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 69.50
王婷婷 130406061714 6.50 18.00 19.50 18.00 5.00 10.00 77.00
王月 130406064302 7.00 19.50 18.50 11.00 10.00 5.00 71.00
郭海燕 130406065582 6.00 19.50 14.50 17.00 0 10.00 67.00
秦藝瑋 130406067764 5.00 9.00 10.00 8.00 10.00 7.00 49.00
劉亞楠 130406068067 6.50 16.50 11.50 10.00 10.00 10.00 64.50
梁麗霞 130406068682 4.50 9.00 17.50 16.00 5.00 10.00 62.00
張莉 130406069213 6.00 6.00 10.00 15.00 5.00 0 42.00
柴媛媛 130406069322 7.50 19.50 19.50 14.00 10.00 10.00 80.50
李雅 130406069330 3.50 3.00 10.00 12.00 6.00 0 34.50
管穎 130406071738 8.50 18.00 14.00 18.00 10.00 10.00 78.50
楊玉霞 130406071979 7.00 16.50 14.00 16.00 0 10.00 63.50
郝麗珍 130406072081 6.00 9.00 10.00 12.00 5.00 10.00 52.00
申晴 130406074235 5.00 16.50 10.00 14.00 10.00 9.50 65.00
張雅囡 130406074561 6.50 25.50 17.50 15.00 10.00 10.00 84.50
王昭 130406075856 8.00 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 76.50
張志蕾 130406076024 6.50 16.50 19.50 16.00 0 10.00 68.50
徐懷南 130406076162 7.00 12.00 15.50 12.00 10.00 9.50 66.00
宋金鍇 130406076338 5.50 10.50 0 13.00 0 10.00 39.00
王子龍 130406076638 6.00 13.50 10.00 17.00 3.00 10.00 59.50
劉會(huì)玲 130406077806 6.50 4.50 16.50 10.00 0 6.50 44.00
牛玥 130406077981 7.50 19.50 19.50 19.00 10.00 10.00 85.50
衛(wèi)莉 130406078107 3.50 13.50 0 14.00 5.00 10.00 46.00
常艷紅 130406078229 9.50 22.50 20.00 17.00 5.00 10.00 84.00
郝海燕 130406078480 8.00 12.00 17.50 12.00 10.00 10.00 69.50
薛仆原 130406078578 6.00 18.00 18.50 15.00 0 10.00 67.50
何莎莎 130406078653 5.50 18.00 16.50 10.00 10.00 10.00 70.00
蔡超 130421061018 6.50 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 82.00
白云霞 130421064399 7.00 12.00 12.50 14.00 10.00 0 55.50
蔡曉娜 130421067953 7.00 7.50 1.50 12.00 0 10.00 38.00
侯建亞 130421068926 8.50 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 81.00
田寧 130421071985 8.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.50
盧英彬 130421075615 8.00 4.50 0 11.00 0 0 23.50
郝利 130421077950 7.00 13.50 15.50 15.00 10.00 0 61.00
郭騰 130421078827 4.00 12.00 11.50 11.00 0 0 38.50
馮芬芬 130423072416 5.00 10.50 0 12.00 0 0 27.50
謝雪雪 130423076550 6.00 9.00 16.50 14.00 10.00 10.00 65.50
朱好松 130424069686 7.00 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 60.00
郭紅燕 130424069700 0 0 0 0 0 0 0
郭紅燕 130424069700 7.00 16.50 19.50 17.00 10.00 10.00 80.00
范素芬 130424070117 9.50 15.00 9.50 18.00 10.00 10.00 72.00
李潔 130424070205 7.00 15.00 17.50 17.00 10.00 7.50 74.00
鐘守潤(rùn) 130424071105 4.00 21.00 16.50 19.00 10.00 10.00 80.50
王艷紅 130424071109 8.00 18.00 17.50 13.00 5.00 10.00 71.50
聶蕊 130424072511 7.50 13.50 19.50 10.00 4.00 10.00 64.50
苑學(xué)堂 130424074209 6.00 12.00 12.50 15.00 0 10.00 55.50
孫曉靜 130424074525 7.50 10.50 10.00 10.00 0 8.50 46.50
廉燕平 130424074935 3.50 13.50 10.00 14.00 0 10.00 51.00
趙海玲 130424077794 9.00 21.00 10.00 15.00 10.00 9.50 74.50
岳艷敏 130424077984 4.00 15.00 7.50 13.00 0 10.00 49.50
張蓉蓉 130425058542 5.00 6.00 0 13.00 0 0 24.00
李寧 130425061849 5.50 13.50 16.50 14.00 0 10.00 59.50
李娜 130425064151 6.50 13.50 11.50 15.00 10.00 10.00 66.50
劉敏 130425064810 9.00 27.00 19.50 15.00 10.00 10.00 90.50
段明豪 130425067699 6.50 15.00 18.50 15.00 8.00 10.00 73.00
李冰 130425073705 6.50 15.00 14.50 17.00 10.00 10.00 73.00
韓大振 130425074656 1.50 6.00 10.00 14.00 0 9.50 41.00
趙振英 130425076427 6.00 16.50 12.50 13.00 10.00 10.00 68.00
張懷敏 130425079092 7.00 10.50 0 14.00 0 0 31.50
趙會(huì)明 130425080176 6.00 13.50 15.50 14.00 10.00 10.00 69.00
楊曉娟 130426058424 6.50 15.00 11.00 15.00 5.00 9.50 62.00
李劍銳 130426061103 6.50 12.00 19.50 14.00 10.00 10.00 72.00
樊建中 130426062698 7.50 16.50 18.50 15.00 8.00 7.00 72.50
程曉霞 130426068079 6.00 21.00 17.50 16.00 10.00 10.00 80.50
張橋梅 130426069448 5.50 10.50 17.50 13.00 10.00 10.00 66.50
王穎 130426069751 5.50 19.50 19.50 12.00 10.00 10.00 76.50
郭路燕 130426073955 6.00 7.50 14.50 13.00 2.00 10.00 53.00
曹明月 130426074202 7.00 16.50 14.50 17.00 10.00 10.00 75.00
張霄霄 130426074406 6.50 15.00 20.00 15.00 8.00 10.00 74.50
王路燕 130426074543 8.00 25.50 20.00 16.00 10.00 10.00 89.50
姚新鋒 130426075633 6.00 19.50 15.50 12.00 10.00 9.50 72.50
梁崗 130426075653 4.50 12.00 10.00 14.00 10.00 10.00 60.50
李靜 130426077261 6.00 18.00 19.50 14.00 10.00 10.00 77.50
趙志國(guó) 130426080656 5.00 6.00 17.50 11.00 0 0 39.50
韓曉紅 130427059393 5.50 9.00 12.50 11.00 10.00 0 48.00
范梅莉 130427060440 8.00 27.00 19.50 17.00 10.00 10.00 91.50
畢麗影 130427060706 5.00 13.50 16.50 14.00 10.00 8.50 67.50
趙學(xué)紅 130427060870 6.50 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 76.50
趙凌煒 130427061766 4.00 7.50 10.00 11.00 5.00 10.00 47.50
陳彩云 130427062217 8.50 21.00 17.50 18.00 10.00 10.00 85.00
王子臣 130427065365 8.00 16.50 10.00 16.00 0 0 50.50
陳文會(huì) 130427067042 7.00 15.00 0 16.00 10.00 10.00 58.00
沈燕飛 130427074327 7.50 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
王敏 130427076823 9.00 16.50 20.00 18.00 10.00 10.00 83.50
賈文冬 130427077550 7.00 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 83.00
張麗英 130427077618 6.00 12.00 14.00 16.00 0 0 48.00
王明月 130427077880 5.50 12.00 18.50 16.00 10.00 8.50 70.50
王貝貝 130427078394 3.00 1.50 15.50 10.00 0 0 30.00
劉曉飛 130428058663 6.50 15.00 16.50 15.00 10.00 10.00 73.00
王延峰 130428066679 4.00 4.50 0 10.00 0 0 18.50
霍紅民 130428068588 6.00 7.50 0 12.00 0 0 25.50
張士濤 130428072849 7.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 65.00
130428073030 7.50 19.50 10.00 16.00 10.00 10.00 73.00
郝亞偉 130428073108 7.50 19.50 10.00 16.00 10.00 0 63.00
郝亞萍 130428073170 5.50 9.00 10.00 13.00 0 0 37.50
杜自強(qiáng) 130428075314 8.50 21.00 14.50 18.00 0 10.00 72.00
栗浩博 130428076606 5.50 18.00 17.50 17.00 10.00 10.00 78.00
趙陽(yáng)陽(yáng) 130428077127 4.50 12.00 15.50 17.00 10.00 10.00 69.00
張青青 130428077365 3.00 0 0 7.00 0 0 10.00
王亞敏 130428078505 6.00 15.00 14.50 14.00 10.00 10.00 69.50
李曉英 130428080987 7.00 18.00 16.50 16.00 0 10.00 67.50
李小曉 130429062194 6.00 18.00 11.50 15.00 5.00 10.00 65.50
陶衛(wèi)強(qiáng) 130429065618 6.00 6.00 17.50 7.00 0 10.00 46.50
馬珂 130429066814 4.00 10.50 0 13.00 0 0 27.50
鄭偉 130429068349 3.00 13.50 7.50 9.00 10.00 0 43.00
喬翠霞 130429068376 8.50 10.50 14.50 14.00 5.00 10.00 62.50
馮珊珊 130429070408 8.00 22.50 19.50 14.00 10.00 10.00 84.00
趙曼 130429071874 6.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 71.00
冀雅姍 130429071893 8.00 19.50 14.00 15.00 10.00 9.00 75.50
譚璐璐 130429072394 7.50 18.00 20.00 10.00 10.00 10.00 75.50
董悅 130429073389 4.50 21.00 18.50 15.00 0 10.00 69.00
杜瑤 130429075369 9.00 21.00 16.00 11.00 0 9.50 66.50
郭珊珊 130429075755 5.00 6.00 18.50 14.00 10.00 10.00 63.50
石晶晶 130429075989 4.00 7.50 10.00 10.00 0 0 31.50
郝雪倩 130429076143 4.50 6.00 15.50 11.00 10.00 10.00 57.00
劉須領(lǐng) 130429076688 8.50 19.50 15.50 18.00 10.00 9.00 80.50
張任芹 130429077216 5.00 3.00 0.50 13.00 0 10.00 31.50
李媛媛 130429077388 6.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 71.00
劉帥 130429078222 8.50 19.50 19.50 15.00 7.00 10.00 79.50
成永梅 130429078447 6.00 13.50 5.50 15.00 0 7.50 47.50
郝赧 130429079955 5.50 12.00 0 14.00 0 0 31.50
趙偉杰 130429080226 6.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 76.00
劉潔蘇 130430080175 10.00 13.50 18.50 14.00 10.00 10.00 76.00
侯義寧 130431060421 7.50 13.50 10.00 17.00 10.00 10.00 68.00
要永曉 130431060853 5.50 21.00 18.00 17.00 10.00 10.00 81.50
王巖 130431069804 6.00 16.50 19.50 15.00 10.00 10.00 77.00
王艷曉 130431069822 4.50 9.00 10.00 9.00 0 10.00 42.50
陳茹 130431072594 8.00 24.00 20.00 12.00 10.00 10.00 84.00
蘆靜波 130431072970 8.00 18.00 16.00 17.00 10.00 10.00 79.00
穆冉 130431076780 6.00 9.00 11.00 13.00 0 10.00 49.00
黃莉麗 130431077946 7.50 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 77.50
趙利歡 130431078348 6.00 15.00 10.00 15.00 10.00 10.00 66.00
侯書玲 130431078864 6.00 9.00 17.00 16.00 10.00 10.00 68.00
李曉 130431079042 6.00 10.50 15.50 12.00 0 10.00 54.00
潘曉明 130432076577 4.50 12.00 0 12.00 5.00 0 33.50
馬海波 130432077083 6.00 7.50 17.50 12.00 0 5.00 48.00
崔海燕 130432077639 7.00 15.00 19.50 14.00 0 10.00 65.50
呂學(xué)海 130432080158 7.00 10.50 0 15.00 0 0 32.50
孫曉慧 130432080248 5.00 6.00 0 12.00 0 0 23.00
郭新彩 130433058636 5.50 22.50 0 13.00 0 5.00 46.00
張叢叢 130433059850 7.50 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.00
羅晶晶 130434063016 6.50 10.50 19.50 12.00 10.00 0 58.50
130434069460 6.50 4.50 15.50 13.00 0 9.00 48.50
劉輝輝 130434075407 6.00 4.50 10.00 10.00 0 0 30.50
安曉靜 130435066485 4.00 12.00 14.50 15.00 10.00 10.00 65.50
黃云萍 130435066717 4.00 10.50 19.50 12.00 0 10.00 56.00
鄭雨 130435066927 3.50 3.00 0 14.00 0 0 20.50
盧利利 130435068043 5.50 18.00 14.00 13.00 0 9.50 60.00
田靜 130435069594 7.50 21.00 13.50 14.00 10.00 10.00 76.00
宋瑞敏 130435076000 2.50 13.50 10.00 11.00 0 9.50 46.50
劉婷 130435076060 6.00 9.00 10.00 16.00 10.00 10.00 61.00
郭素輕 130435078050 4.50 13.50 10.00 15.00 0 0 43.00
王斌 130435079566 7.50 9.00 13.50 17.00 0 10.00 57.00
范文娟 130481058627 9.50 22.50 13.50 17.00 10.00 10.00 82.50
韓淑芳 130481059284 6.00 22.50 16.50 19.00 10.00 10.00 84.00
郭富 130481059499 6.50 16.50 14.50 14.00 0 10.00 61.50
劉籽路 130481062672 6.00 13.50 16.00 15.00 10.00 9.50 70.00
宋瑞鑫 130481063118 9.00 21.00 19.50 17.00 10.00 10.00 86.50
王曼曼 130481064445 6.00 25.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.50
王衛(wèi)肖 130481064551 6.50 15.00 17.50 11.00 10.00 10.00 70.00
楊杰 130481064880 4.50 12.00 14.00 13.00 10.00 10.00 63.50
趙旭 130481065221 7.50 21.00 17.50 15.00 10.00 10.00 81.00
趙哲 130481066622 5.50 16.50 16.50 13.00 10.00 9.00 70.50
白海琴 130481066849 5.50 16.50 17.50 11.00 10.00 10.00 70.50
籍曉麗 130481067008 9.00 25.50 20.00 19.00 10.00 10.00 93.50
韓利國(guó) 130481067180 8.00 18.00 17.50 15.00 10.00 10.00 78.50
王維娟 130481068991 8.50 19.50 19.50 16.00 10.00 10.00 83.50
申利華 130481070222 7.50 15.00 19.50 16.00 10.00 10.00 78.00
劉啟高 130481070416 5.50 7.50 0 16.00 0 0 29.00
白英梅 130481070472 5.50 12.00 18.00 19.00 10.00 0 64.50
謝婷 130481071888 5.50 24.00 18.50 13.00 10.00 10.00 81.00
李世卿 130481073113 7.50 10.50 10.00 10.00 10.00 10.00 58.00
劉艷艷 130481073964 8.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 83.50
靳燕 130481074016 6.50 12.00 16.50 14.00 5.00 10.00 64.00
李麗紅 130481074842 9.00 22.50 19.00 16.00 10.00 10.00 86.50
郭玉杰 130481075246 7.50 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 72.50
李莎莎 130481075578 8.00 25.50 20.00 15.00 10.00 10.00 88.50
韓蕊 130481075718 6.00 18.00 15.00 16.00 10.00 9.50 74.50
郭華 130481075961 7.00 9.00 12.50 15.00 0 0 43.50
孫波 130481076017 3.50 10.50 10.50 10.00 10.00 0 44.50
左麗娜 130481076195 6.50 21.00 14.50 15.00 10.00 10.00 77.00
李建梅 130481076357 7.50 25.50 18.50 12.00 0 10.00 73.50
吳虹 130481076532 8.00 24.00 19.50 13.00 10.00 10.00 84.50
韓賽亞 130481076711 9.00 18.00 17.50 17.00 10.00 10.00 81.50
王文靜 130481076887 7.00 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 83.50
程新葉 130481077238 5.50 9.00 10.00 14.00 0 10.00 48.50
張麗茜 130481080007 6.00 22.50 18.50 17.00 10.00 10.00 84.00
段超 130481080843 5.50 18.00 13.50 13.00 10.00 0 60.00
李學(xué)琴 130481080883 6.50 16.50 13.50 12.00 10.00 10.00 68.50

 

  相關(guān)推薦:

  各地2011年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試時(shí)間匯總

  2011年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間及方式匯總

  2011年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試備考策略和解題技巧匯總

  2011年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試備考輔導(dǎo)資料匯總

0
收藏該文章
0
收藏該文章
文章搜索
萬(wàn)題庫(kù)小程序
萬(wàn)題庫(kù)小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費(fèi)真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲!
掃碼免費(fèi)使用
  • 快速通關(guān)寶典
    68%的用戶選擇
  • 高端旗艦班
    32%的用戶選擇
基礎(chǔ)階段
零基礎(chǔ)精講班
強(qiáng)化階段
沖刺串講班+專題特訓(xùn)班
沖刺階段
真題技巧+大數(shù)據(jù)?及
萬(wàn)題庫(kù)智能練習(xí)
高頻?+高頻易錯(cuò)
尊享服務(wù)
1V1微信答疑+班主任全程督學(xué)+離線回放/無限次下載
特需保障
考試不過,第二年免費(fèi)重學(xué)!
套餐價(jià)格
全科=1780元/套
適合學(xué)員
①即將考試,全面學(xué)習(xí)沒太多時(shí)間,但又不會(huì)合理安排沖刺計(jì)劃的②基礎(chǔ)比較好的③沒學(xué)好或沒怎么學(xué),想臨時(shí)抱佛腳的!
馬上報(bào)名
版權(quán)聲明:如果會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營(yíng)許可證新出發(fā)京批字第直170033號(hào) 
京ICP證060677 京ICP備05005269號(hào) 中國(guó)科學(xué)院研究生院權(quán)威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
關(guān)注會(huì)計(jì)從業(yè)微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
看直播 下載
APP
下載會(huì)計(jì)從業(yè)萬(wàn)題庫(kù)
領(lǐng)精選6套卷
萬(wàn)題庫(kù)小程序