首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 會計從業(yè)資格考試 > 成績查詢 > 會計電算化 > 河北 > 正文

2011年2月28日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

2011年2月28日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績發(fā)布。

張雪玲 130401174296 3.50 10.50 9.50 12.00 0 0 35.50
耿沙沙 130401174357 5.00 9.00 8.50 12.00 0 10.00 44.50
王建波 130401174455 9.00 19.50 15.50 14.00 0 10.00 68.00
申夢怡 130401174461 6.50 15.00 6.50 16.00 10.00 10.00 64.00
崔夢瑩 130401174476 8.00 13.50 18.50 9.00 10.00 10.00 69.00
石焱 130402163078 6.50 9.00 10.50 14.00 10.00 10.00 60.00
宋照清 130402165243 6.00 21.00 17.50 14.00 6.00 9.50 74.00
文麗叢 130402171945 6.00 12.00 16.00 14.00 10.00 9.00 67.00
李貞 130402172283 5.00 24.00 17.00 8.00 10.00 10.00 74.00
段桂蘭 130403171214 2.50 10.50 0 11.00 0 0 24.00
楊安莉 130404164416 4.50 10.50 1.50 15.00 0 0 31.50
李平 130404170609 4.50 7.50 10.00 12.00 0 0 34.00
溫珊珊 130404171605 7.00 19.50 10.00 13.00 10.00 5.00 64.50
張麗平 130404172542 7.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 67.50
張智瑜 130405163205 7.00 13.50 17.50 12.00 10.00 10.00 70.00
130405168633 7.50 12.00 13.50 17.00 10.00 10.00 70.00
王愛花 130405168863 6.50 18.00 14.50 12.00 10.00 8.50 69.50
郭懷權(quán) 130406166028 9.00 22.50 18.50 14.00 10.00 10.00 84.00
李俊強(qiáng) 130406167471 6.00 12.00 11.50 14.00 0 0 43.50
栗岱 130406168058 5.00 6.00 14.50 12.00 10.00 10.00 57.50
曹敏 130406168290 5.00 6.00 10.00 13.00 0 10.00 44.00
李敏瑜 130406169321 6.00 21.00 17.50 15.00 5.00 10.00 74.50
谷文月 130406172454 5.50 22.50 17.50 16.00 8.00 10.00 79.50
申小紅 130406172623 2.50 12.00 2.50 12.00 0 10.00 39.00
高秀清 130421168450 4.50 13.50 10.00 11.00 0 0 39.00
孔毅 130421172760 7.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 65.00
潘小麗 130423163087 6.00 7.50 6.50 14.00 0 10.00 44.00
靳文燕 130423165895 5.00 4.50 1.50 15.00 0 0 26.00
陳紅芳 130423168456              
崔擁臣 130423173537 6.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 76.00
徐利軍 130423173898 5.50 21.00 19.50 16.00 10.00 10.00 82.00
李志英 130423174112 7.00 22.50 18.50 14.00 5.00 10.00 77.00
王曉敬 130424165924 6.50 13.50 16.50 14.00 10.00 10.00 70.50
張秀麗 130424169735 8.00 15.00 18.50 15.00 10.00 10.00 76.50
翟祎萌 130424173757 6.50 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 80.50
朱振洲 130425163092 7.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 80.50
朱曉燕 130425163160 7.50 15.00 18.50 14.00 6.00 10.00 71.00
羅進(jìn) 130425163804 7.50 16.50 19.50 17.00 10.00 10.00 80.50
曹芳 130425163834 5.00 21.00 18.50 18.00 10.00 10.00 82.50
張麗娟 130425165915 8.00 18.00 17.50 16.00 10.00 10.00 79.50
米嵐 130425166485 7.00 18.00 20.00 13.00 0 0 58.00
李聚杰 130425166732 7.00 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 74.50
羅書平 130425168573 9.00 15.00 14.50 12.00 0 9.50 60.00
徐靜 130425169259 8.50 16.50 20.00 14.00 10.00 10.00 79.00
趙運(yùn)玲 130425169360 6.00 13.50 10.00 15.00 10.00 7.50 62.00
劉磊 130425171305 7.50 15.00 18.50 17.00 0 10.00 68.00
楊潔 130425173786 7.50 15.00 11.50 14.00 10.00 10.00 68.00
王慧梅 130426163115 6.50 9.00 17.50 15.00 10.00 10.00 68.00
張麗峰 130426163371 8.00 24.00 20.00 16.00 10.00 0 78.00
張愛娟 130426163807 5.50 19.50 19.50 9.00 10.00 10.00 73.50
張志麗 130426163959 6.00 16.50 16.50 14.00 10.00 10.00 73.00
張津 130426164059 7.00 22.50 10.00 18.00 5.00 10.00 72.50
張秀紅 130426164869 7.50 22.50 19.50 12.00 0 10.00 71.50
曹彥如 130426165570 7.50 16.50 18.50 18.00 10.00 10.00 80.50
劉雅麗 130426165677 7.50 15.00 0 16.00 10.00 10.00 58.50
楊魯平 130426166218 6.50 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 75.00
張美玲 130426166254 8.50 16.50 12.50 13.00 10.00 10.00 70.50
陳丹丹 130426166377 6.00 18.00 11.50 15.00 0 10.00 60.50
張磊 130426167320 6.50 18.00 18.50 12.00 5.00 10.00 70.00
王彥斌 130426168023 5.00 10.50 16.50 19.00 10.00 8.50 69.50
陳海軍 130426168375 8.00 21.00 19.50 16.00 10.00 10.00 84.50
楊玉娟 130426168860 6.50 15.00 18.50 13.00 10.00 10.00 73.00
付慧靜 130426168958 7.00 16.50 19.50 16.00 10.00 9.00 78.00
趙永仙 130426170408 8.50 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 86.50
李海鳳 130426170594 4.00 13.50 18.50 12.00 0 10.00 58.00
郝江慧 130426170654 7.00 16.50 17.50 10.00 10.00 10.00 71.00
申美靈 130426172716 4.00 10.50 1.50 17.00 10.00 10.00 53.00
李紅 130426172955 7.00 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 75.00
楊懷葉 130426172975 8.00 24.00 18.50 16.00 10.00 10.00 86.50
王芳芳 130426173120 7.50 16.50 12.50 14.00 10.00 10.00 70.50
楊曉慧 130426173521 6.00 9.00 13.50 12.00 6.00 10.00 56.50
盧劍 130426173624 5.50 12.00 14.50 13.00 10.00 10.00 65.00
龍春霞 130427164910 5.50 9.00 5.00 11.00 0 0 30.50
耿夢嬌 130427165001 5.00 6.00 0 13.00 0 10.00 34.00
李靜 130427167218 5.00 10.50 14.50 15.00 0 10.00 55.00
岳珊珊 130427169019 6.50 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 76.50
張芳 130427169696 8.00 25.50 19.50 17.00 10.00 10.00 90.00
姚志娜 130427170245 5.50 9.00 0 14.00 0 0 28.50
劉會梅 130427170676 8.00 15.00 10.00 15.00 10.00 9.00 67.00
王芳 130427170850 6.50 15.00 16.50 16.00 0 10.00 64.00
馬小麗 130427170989 5.50 12.00 13.50 16.00 10.00 10.00 67.00
胡茵 130427171009 7.00 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 70.50
董姍姍 130427174566 8.50 10.50 18.50 10.00 10.00 10.00 67.50
李浩 130428164837 5.50 12.00 10.50 17.00 10.00 10.00 65.00
李樹芬 130428165270 7.50 18.00 17.50 16.00 10.00 10.00 79.00
王曉靜 130428166086 7.00 15.00 19.00 14.00 0 10.00 65.00
聶丹 130428166419 8.00 18.00 10.00 18.00 10.00 10.00 74.00
安戰(zhàn)霞 130428168624 5.50 16.50 10.00 15.00 0 10.00 57.00
程紀(jì)燕 130428168745 5.00 22.50 10.00 16.00 10.00 10.00 73.50
王輝芳 130428168929 8.50 13.50 16.50 17.00 10.00 10.00 75.50
張輝 130428170730 5.00 9.00 0 12.00 0 10.00 36.00
董慧 130428173188 6.00 18.00 17.50 11.00 10.00 10.00 72.50
孫月靜 130428174233 7.00 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 75.00
楊翠媛 130429163533 6.50 12.00 15.50 16.00 10.00 10.00 70.00
崔倩 130429163607 7.50 16.50 19.50 14.00 5.00 0 62.50
呂艷艷 130429163806 7.00 19.50 14.50 11.00 5.00 10.00 67.00
張曉霄 130429163886 2.50 12.00 20.00 13.00 10.00 10.00 67.50
李艷梅 130429164295 7.00 19.50 10.50 16.00 10.00 10.00 73.00
李曉艷 130429166033 4.50 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 73.00
閆輝 130429166392 6.50 12.00 10.00 14.00 0 10.00 52.50
馬朝暉 130429166720 6.50 10.50 14.50 14.00 0 9.00 54.50
程路路 130429166858 4.00 13.50 10.00 9.00 0 8.50 45.00
趙潤鋼 130429167496 9.00 15.00 0 16.00 0 0 40.00
楊杰 130429168001 8.00 15.00 16.50 15.00 10.00 10.00 74.50
范書霞 130429168440 7.00 18.00 19.50 14.00 10.00 10.00 78.50
田冰 130429168785 5.50 6.00 6.50 11.00 6.00 10.00 45.00
楊杰 130429169755 5.50 10.50 13.50 17.00 10.00 9.50 66.00
梁茜茜 130429170070 7.00 15.00 17.50 12.00 3.00 9.00 63.50
宋兵兵 130429170152 6.00 16.50 12.50 12.00 10.00 10.00 67.00
閆爽爽 130429170781 7.00 18.00 18.50 14.00 10.00 10.00 77.50
霍曉陽 130429171261 6.50 21.00 15.50 14.00 10.00 10.00 77.00
馬曉凡 130429172243 6.00 13.50 7.50 14.00 0 10.00 51.00
王培娟 130429172364 5.00 16.50 10.00 14.00 0 10.00 55.50
宋楠楠 130429172720 4.50 13.50 10.00 15.00 10.00 9.00 62.00
苗秋霞 130429173327 6.50 15.00 12.50 17.00 10.00 10.00 71.00
梁亞芬 130429174020 6.50 15.00 13.50 14.00 5.00 9.50 63.50
譚曉娟 130429174083 6.00 12.00 18.50 8.00 0 10.00 54.50
閆敏 130429174144 4.50 10.50 9.50 16.00 0 10.00 50.50
王霄 130429174446 6.50 21.00 7.50 12.00 10.00 10.00 67.00
孫新杰 130430168835 8.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
張書華 130430168888 8.00 12.00 14.50 14.00 0 10.00 58.50
趙月蓮 130430169003 6.50 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 70.50
莫永蓮 130430169378 8.00 16.50 11.50 14.00 10.00 10.00 70.00
王彥豐 130431163169 10.00 22.50 11.50 19.00 10.00 9.50 82.50
曹麗雪 130431169132 8.00 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.00
喬分分 130431172150 5.00 18.00 16.00 16.00 10.00 10.00 75.00
李素濤 130431173953 7.00 6.00 10.50 15.00 10.00 10.00 58.50
楊輝 130432165961 5.50 15.00 12.50 16.00 0 10.00 59.00
王敬敬 130432168374 5.00 22.50 10.00 11.00 10.00 10.00 68.50
張瑞芳 130432168478 7.00 16.50 17.50 13.00 0 10.00 64.00
單東東 130432172060 5.50 10.50 15.50 17.00 10.00 10.00 68.50
馮曉月 130432173787 6.00 21.00 15.50 13.00 10.00 10.00 75.50
呂月紅 130432174052 5.00 7.50 0 15.00 10.00 10.00 47.50
王瀅 130432174288 5.00 6.00 5.00 14.00 0 0 30.00

  相關(guān)推薦:

  各地2011年會計從業(yè)資格考試時間匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試報名時間及方式匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試備考策略和解題技巧匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試備考輔導(dǎo)資料匯總

0
收藏該文章
0
收藏該文章
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費(fèi)真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲!
掃碼免費(fèi)使用
  • 快速通關(guān)寶典
    68%的用戶選擇
  • 高端旗艦班
    32%的用戶選擇
基礎(chǔ)階段
零基礎(chǔ)精講班
強(qiáng)化階段
沖刺串講班+專題特訓(xùn)班
沖刺階段
真題技巧+大數(shù)據(jù)?及
萬題庫智能練習(xí)
高頻?+高頻易錯
尊享服務(wù)
1V1微信答疑+班主任全程督學(xué)+離線回放/無限次下載
特需保障
考試不過,第二年免費(fèi)重學(xué)!
套餐價格
全科=1780元/套
適合學(xué)員
①即將考試,全面學(xué)習(xí)沒太多時間,但又不會合理安排沖刺計劃的②基礎(chǔ)比較好的③沒學(xué)好或沒怎么學(xué),想臨時抱佛腳的!
馬上報名
版權(quán)聲明:如果會計從業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本會計從業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧會計從業(yè)資格考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營許可證新出發(fā)京批字第直170033號 
京ICP證060677 京ICP備05005269號 中國科學(xué)院研究生院權(quán)威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
關(guān)注會計從業(yè)微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
看直播 下載
APP
下載會計從業(yè)萬題庫
領(lǐng)精選6套卷
萬題庫小程序