2023成人高考學(xué)習(xí)打卡營(yíng) 精選高頻考題 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>
2022年湖南省成人高等學(xué)校招生第二次征集志愿計(jì)劃
說(shuō)明:
1、院校征集志愿計(jì)劃在湖南招生考試信息港和“瀟湘成招APP”向考生公布,未被錄取的考生在5月15日8:00—18:00通過(guò)“瀟湘成招APP”完成征集志愿填報(bào)。
2、報(bào)考“高起本”未錄取但已達(dá)到“高起!狈?jǐn)?shù)線的考生,可填報(bào)“高起!钡闹驹;報(bào)考“專升本”的考生,不能跨招生專業(yè)類填報(bào)。在普通志愿填報(bào)時(shí)未填報(bào)“高起本”藝術(shù)(文、理),“高起專”體育(文、理)、高起專藝術(shù)(文、理)類考生,在征集志愿填報(bào)時(shí)不得填報(bào)以上專業(yè)。所有考生的志愿一經(jīng)確定,一律不得更改。
3、填報(bào)完成后省教育考試院按照層次、考生總成績(jī)和征集志愿向招生院校順序投檔(含降分投檔)。本次錄取完成后,若院校仍有剩余計(jì)劃,可根據(jù)征集志愿在庫(kù)生源再調(diào)整一次分層次專業(yè)計(jì)劃,省教育考試院按照層次、考生總成績(jī)和征集志愿向招生院校順序補(bǔ)充投檔。
序號(hào) | 層次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃 |
1 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 156 |
2 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | 12 |
3 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 10 |
4 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 8 |
5 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 200 |
6 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2 |
7 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 8 |
8 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 120 |
9 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 12 |
10 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 7 |
11 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 6 |
12 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 25 |
13 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 40 |
14 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2 |
15 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 1 |
16 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 21 |
17 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 4 |
18 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 50 |
19 | 專升本 | 理工類 | 10076 | 河北工程大學(xué) | 12 |
20 | 專升本 | 理工類 | 10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 1 |
21 | 專升本 | 理工類 | 10078 | 華北水利水電大學(xué) | 1 |
22 | 專升本 | 理工類 | 10082 | 河北科技大學(xué) | 36 |
23 | 專升本 | 理工類 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 80 |
24 | 專升本 | 理工類 | 10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 2 |
25 | 專升本 | 理工類 | 10201 | 北華大學(xué) | 6 |
26 | 專升本 | 理工類 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | 32 |
27 | 專升本 | 理工類 | 10288 | 南京理工大學(xué) | 1 |
28 | 專升本 | 理工類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 2 |
29 | 專升本 | 理工類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 85 |
30 | 專升本 | 理工類 | 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 23 |
31 | 專升本 | 理工類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 420 |
32 | 專升本 | 理工類 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | 2 |
33 | 專升本 | 理工類 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 23 |
34 | 專升本 | 理工類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 299 |
35 | 專升本 | 理工類 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 12 |
36 | 專升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 45 |
37 | 專升本 | 理工類 | 10530 | 湘潭大學(xué) | 2 |
38 | 專升本 | 理工類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 1 |
39 | 專升本 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 1621 |
40 | 專升本 | 理工類 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 155 |
41 | 專升本 | 理工類 | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 2 |
42 | 專升本 | 理工類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 14 |
43 | 專升本 | 理工類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 209 |
44 | 專升本 | 理工類 | 10613 | 西南交通大學(xué) | 21 |
45 | 專升本 | 理工類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 31 |
46 | 專升本 | 理工類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 18 |
47 | 專升本 | 理工類 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | 3 |
48 | 專升本 | 理工類 | 10792 | 天津城建大學(xué) | 37 |
49 | 專升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 5 |
50 | 專升本 | 理工類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 106 |
51 | 專升本 | 理工類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 12 |
52 | 專升本 | 理工類 | 11319 | 南昌工程學(xué)院 | 1 |
53 | 專升本 | 理工類 | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 1 |
54 | 專升本 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 1 |
55 | 專升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 17 |
56 | 專升本 | 理工類 | 11532 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 |
57 | 專升本 | 理工類 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 60 |
58 | 專升本 | 理工類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 50 |
59 | 專升本 | 理工類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 30 |
60 | 專升本 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 18 |
61 | 專升本 | 理工類 | 50793 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 1 |
62 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 26 |
63 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 12 |
64 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10076 | 河北工程大學(xué) | 6 |
65 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10082 | 河北科技大學(xué) | 69 |
66 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 18 |
67 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 1 |
68 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 98 |
69 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10201 | 北華大學(xué) | 6 |
70 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | 49 |
71 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10288 | 南京理工大學(xué) | 1 |
72 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 1 |
73 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 20 |
74 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 651 |
75 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | 1 |
76 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2 |
77 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 442 |
78 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 18 |
79 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 8 |
80 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 1 |
81 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 2 |
82 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 1000 |
83 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 14 |
84 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10549 | 湖南文理學(xué)院 | 4 |
85 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 51 |
86 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 225 |
87 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10613 | 西南交通大學(xué) | 1 |
88 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 58 |
89 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 12 |
90 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10792 | 天津城建大學(xué) | 6 |
91 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 6 |
92 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 139 |
93 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 9 |
94 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 8 |
95 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 9 |
96 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11532 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2 |
97 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 47 |
98 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 237 |
99 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11843 | 九江學(xué)院 | 1 |
100 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 95 |
101 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 15 |
102 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 5 |
103 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10082 | 河北科技大學(xué) | 19 |
104 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 3 |
105 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | 27 |
106 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 5 |
107 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 50 |
108 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 6 |
109 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 100 |
110 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 5 |
111 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 79 |
112 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 8 |
113 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 8 |
114 | 專升本 | 法學(xué)類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 1 |
115 | 專升本 | 法學(xué)類 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 6 |
116 | 專升本 | 法學(xué)類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 40 |
117 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10201 | 北華大學(xué) | 2 |
118 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | 57 |
119 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 3 |
120 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 10 |
121 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 5 |
122 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 180 |
123 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 16 |
124 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 185 |
125 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10635 | 西南大學(xué) | 14 |
126 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 25 |
127 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10749 | 寧夏大學(xué) | 1 |
128 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 2 |
129 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 7 |
130 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 20 |
131 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 2 |
132 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 100 |
133 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 20 |
134 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10201 | 北華大學(xué) | 8 |
135 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 351 |
136 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 64 |
137 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 111 |
138 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 49 |
139 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 1 |
140 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 68 |
141 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10555 | 南華大學(xué) | 20 |
142 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10823 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 25 |
143 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 185 |
144 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 16 |
145 | 高升本 | 文史類 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 |
146 | 高升本 | 文史類 | 10201 | 北華大學(xué) | 2 |
147 | 高升本 | 文史類 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | 43 |
148 | 高升本 | 文史類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 16 |
149 | 高升本 | 文史類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 11 |
150 | 高升本 | 文史類 | 10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 1 |
151 | 高升本 | 文史類 | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 3 |
152 | 高升本 | 文史類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 1 |
153 | 高升本 | 文史類 | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 6 |
154 | 高升本 | 文史類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 37 |
155 | 高升本 | 文史類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 5 |
156 | 高升本 | 文史類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 1 |
157 | 高升本 | 文史類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 3 |
158 | 高升本 | 文史類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 10 |
159 | 高升本 | 文史類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 30 |
160 | 高升本 | 文史類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 3 |
161 | 高升本 | 藝術(shù)文 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2 |
162 | 高升本 | 藝術(shù)文 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 1 |
163 | 高升本 | 藝術(shù)文 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 9 |
164 | 高升本 | 理工類 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2 |
165 | 高升本 | 理工類 | 10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | 1 |
166 | 高升本 | 理工類 | 10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 1 |
167 | 高升本 | 理工類 | 10201 | 北華大學(xué) | 6 |
168 | 高升本 | 理工類 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | 8 |
169 | 高升本 | 理工類 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 1 |
170 | 高升本 | 理工類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 35 |
171 | 高升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 12 |
172 | 高升本 | 理工類 | 10530 | 湘潭大學(xué) | 1 |
173 | 高升本 | 理工類 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2 |
174 | 高升本 | 理工類 | 10549 | 湖南文理學(xué)院 | 1 |
175 | 高升本 | 理工類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 8 |
176 | 高升本 | 理工類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 5 |
177 | 高升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 1 |
178 | 高升本 | 理工類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 19 |
179 | 高升本 | 理工類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 18 |
180 | 高升本 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 3 |
181 | 高升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 5 |
182 | 高升本 | 理工類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 8 |
183 | 高升本 | 理工類 | 11843 | 九江學(xué)院 | 1 |
184 | 高升本 | 理工類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 20 |
185 | 高升本 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 8 |
186 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 15 |
187 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50793 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 27 |
188 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)職工大學(xué) | 92 |
189 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 50798 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 16 |
190 | 高職高專 | 文史類(脫產(chǎn)) | 51306 | 湖南開(kāi)放大學(xué) | 42 |
191 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 40 |
192 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50793 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 116 |
193 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)職工大學(xué) | 110 |
194 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 50798 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 71 |
195 | 高職高專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 51306 | 湖南開(kāi)放大學(xué) | 50 |
196 | 高職高專 | 文類史 | 10184 | 延邊大學(xué) | 4 |
197 | 高職高專 | 文類史 | 10201 | 北華大學(xué) | 7 |
198 | 高職高專 | 文類史 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | 424 |
199 | 高職高專 | 文類史 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | 3 |
200 | 高職高專 | 文類史 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 100 |
201 | 高職高專 | 文類史 | 10530 | 湘潭大學(xué) | 3 |
202 | 高職高專 | 文類史 | 10531 | 吉首大學(xué) | 27 |
203 | 高職高專 | 文類史 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 46 |
204 | 高職高專 | 文類史 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 |
205 | 高職高專 | 文類史 | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 2 |
206 | 高職高專 | 文類史 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 26 |
207 | 高職高專 | 文類史 | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 81 |
208 | 高職高專 | 文類史 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 70 |
209 | 高職高專 | 文類史 | 11072 | 江漢大學(xué) | 20 |
210 | 高職高專 | 文類史 | 11342 | 湖南工程學(xué)院 | 1 |
211 | 高職高專 | 文類史 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 2 |
212 | 高職高專 | 文類史 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 25 |
213 | 高職高專 | 文類史 | 11843 | 九江學(xué)院 | 18 |
214 | 高職高專 | 文類史 | 12301 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 |
215 | 高職高專 | 文類史 | 12304 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 3 |
216 | 高職高專 | 文類史 | 12397 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 |
217 | 高職高專 | 文類史 | 12401 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 259 |
218 | 高職高專 | 文類史 | 12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 27 |
219 | 高職高專 | 文類史 | 12739 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 |
220 | 高職高專 | 文類史 | 12846 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
221 | 高職高專 | 文類史 | 12847 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 99 |
222 | 高職高專 | 文類史 | 13033 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
223 | 高職高專 | 文類史 | 13037 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 |
224 | 高職高專 | 文類史 | 13041 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 40 |
225 | 高職高專 | 文類史 | 13042 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 183 |
226 | 高職高專 | 文類史 | 13808 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 |
227 | 高職高專 | 文類史 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 11 |
228 | 高職高專 | 文類史 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 11 |
229 | 高職高專 | 文類史 | 13939 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 |
230 | 高職高專 | 文類史 | 14072 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 181 |
231 | 高職高專 | 文類史 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 230 |
232 | 高職高專 | 文類史 | 14468 | 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 7 |
233 | 高職高專 | 文類史 | 50793 | 湖南航空工業(yè)職工工學(xué)院 | 2 |
234 | 高職高專 | 文類史 | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)職工大學(xué) | 59 |
235 | 高職高專 | 文類史 | 50798 | 衡陽(yáng)工業(yè)職工大學(xué) | 5 |
236 | 高職高專 | 文類史 | 50812 | 湘潭教育學(xué)院 | 17 |
237 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 4 |
238 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 12304 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 6 |
239 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 6 |
240 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 12848 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 |
241 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 13032 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1 |
242 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 14122 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 1 |
243 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 1 |
244 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 50812 | 湘潭教育學(xué)院 | 4 |
245 | 高職高專 | 體育文 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 3 |
246 | 高職高專 | 理工類 | 10184 | 延邊大學(xué) | 15 |
247 | 高職高專 | 理工類 | 10201 | 北華大學(xué) | 18 |
248 | 高職高專 | 理工類 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 1 |
249 | 高職高專 | 理工類 | 10496 | 武漢輕工大學(xué) | 195 |
250 | 高職高專 | 理工類 | 10530 | 湘潭大學(xué) | 6 |
251 | 高職高專 | 理工類 | 10531 | 吉首大學(xué) | 136 |
252 | 高職高專 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | 330 |
253 | 高職高專 | 理工類 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 275 |
254 | 高職高專 | 理工類 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 |
255 | 高職高專 | 理工類 | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 5 |
256 | 高職高專 | 理工類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 48 |
257 | 高職高專 | 理工類 | 10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 37 |
258 | 高職高專 | 理工類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 10 |
259 | 高職高專 | 理工類 | 10638 | 西華師范大學(xué) | 76 |
260 | 高職高專 | 理工類 | 10823 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 427 |
261 | 高職高專 | 理工類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 51 |
262 | 高職高專 | 理工類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 21 |
263 | 高職高專 | 理工類 | 11319 | 南昌工程學(xué)院 | 1 |
264 | 高職高專 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 37 |
265 | 高職高專 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 75 |
266 | 高職高專 | 理工類 | 11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 51 |
267 | 高職高專 | 理工類 | 11843 | 九江學(xué)院 | 11 |
268 | 高職高專 | 理工類 | 12214 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 41 |
269 | 高職高專 | 理工類 | 12301 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85 |
270 | 高職高專 | 理工類 | 12302 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 |
271 | 高職高專 | 理工類 | 12304 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 12 |
272 | 高職高專 | 理工類 | 12343 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 230 |
273 | 高職高專 | 理工類 | 12397 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 |
274 | 高職高專 | 理工類 | 12401 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64 |
275 | 高職高專 | 理工類 | 12425 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 |
276 | 高職高專 | 理工類 | 12596 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 53 |
277 | 高職高專 | 理工類 | 12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 45 |
278 | 高職高專 | 理工類 | 12739 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 147 |
279 | 高職高專 | 理工類 | 12845 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
280 | 高職高專 | 理工類 | 12847 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 704 |
281 | 高職高專 | 理工類 | 12848 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 246 |
282 | 高職高專 | 理工類 | 13031 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 |
283 | 高職高專 | 理工類 | 13033 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 |
284 | 高職高專 | 理工類 | 13036 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 |
285 | 高職高專 | 理工類 | 13039 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 |
286 | 高職高專 | 理工類 | 13041 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院 | 241 |
287 | 高職高專 | 理工類 | 13042 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 23 |
288 | 高職高專 | 理工類 | 13043 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 |
289 | 高職高專 | 理工類 | 13044 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 |
290 | 高職高專 | 理工類 | 13808 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 52 |
291 | 高職高專 | 理工類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 49 |
