學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
117 | 體育學(xué)院 | 522 |
040301 | 體育人文社會學(xué) | 33 |
040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 29 |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 61 |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 8 |
045201 | 體育教學(xué) | 391 |
121 | 信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 277 |
081000 | 信息與通信工程 | 22 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 67 |
085400 | 電子信息 | 188 |
123 | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 1709 |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 38 |
010102 | 中國哲學(xué) | 35 |
010103 | 外國哲學(xué) | 40 |
010105 | 倫理學(xué) | 15 |
010106 | 美學(xué) | 8 |
010107 | 宗教學(xué) | 30 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 |
030101 | 法學(xué)理論 | 7 |
030102 | 法律史 | 4 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 9 |
030105 | 民商法學(xué) | 30 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 5 |
030109 | 國際法學(xué) | 2 |
030201 | 政治學(xué)理論 | 24 |
030202 | 中外政治制度 | 3 |
030204 | 中共黨史 | 3 |
030206 | 國際政治 | 10 |
030207 | 國際關(guān)系 | 21 |
030301 | 社會學(xué) | 10 |
030303 | 人類學(xué) | 2 |
030304 | 民俗學(xué) | 3 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 593 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 138 |
035200 | 社會工作 | 85 |
120401 | 行政管理 | 35 |
120404 | 社會保障 | 19 |
1204Z1 | 公共政策 | 4 |
125200 | 公共管理 | 532 |
124 | 建筑工程學(xué)院 | 12 |
081400 | 土木工程 | 12 |
125 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 416 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 171 |
071001 | 植物學(xué) | 46 |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 12 |
071005 | 微生物學(xué) | 49 |
071007 | 遺傳學(xué) | 6 |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 19 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 55 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 26 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 31 |
127 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 190 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 3 |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 36 |
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 13 |
070302 | 分析化學(xué) | 35 |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 28 |
070304 | 物理化學(xué) | 49 |
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 8 |
081701 | 化學(xué)工程 | 3 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 |
081705 | 工業(yè)催化 | 2 |
085600 | 材料與化工 | 12 |
127 | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 367 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 234 |
070501 | 自然地理學(xué) | 20 |
070502 | 人文地理學(xué) | 66 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 33 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 13 |
130 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 945 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 70 |
045118 | 學(xué)前教育 | 875 |
165 | 對外漢語學(xué)院 | 576 |
045300 | 漢語國際教育 | 417 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 159 |
502 | 馬克思主義學(xué)院 | 570 |
030500 | 馬克思主義理論 | 278 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 4 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 288 |
901 | 教育碩士管理中心(籌) | 526 |
045101 | 教育管理 | 65 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 23 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 115 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 65 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 21 |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 1 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 13 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 19 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 34 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 10 |
045115 | 小學(xué)教育 | 66 |
045118 | 學(xué)前教育 | 94 |
合計(jì) | 19366 |
數(shù)據(jù)來源:http://yjsc.shnu.edu.cn/7e/9a/c17206a753306/page.htm
本校考研報(bào)考人數(shù)也是超過了19000人,規(guī)模也不小,這樣的情況實(shí)在讓人意外,甚至還有12個(gè)專業(yè)報(bào)考人數(shù)不足3人。
相關(guān)鏈接:
2022考研調(diào)劑信息 | 考生發(fā)布調(diào)劑信息 | 關(guān)注微信獲取調(diào)劑信息
2022考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專題 | 2022考研國家線 | 歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試指導(dǎo)