學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
【免費(fèi)下載】2025年初級護(hù)師考試精選考點(diǎn)資料下載
【打卡】2025年初級護(hù)師考試學(xué)習(xí)打卡營 點(diǎn)擊加入
2025年初級護(hù)師考試網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為2024年11月26日-12月9日,為了幫助大家了解各地現(xiàn)場確認(rèn)時(shí)間/要求,現(xiàn)整理“各地2025年初級護(hù)師考試報(bào)名資格審核時(shí)間匯總”如下:
省/市/自治區(qū) | 市縣區(qū) | 報(bào)名確認(rèn)(現(xiàn)場/線上) |
北京 | —— | 各考點(diǎn)安排 |
西城 |
2024年12月7—11日 | |
東城 | 查看通知詳情 | |
通州 | 2024年12月4日-12月6日,12月9日-12月11日 | |
海淀 | 2024年12月4—7日、9日(周六正常審核) | |
朝陽 | 查看通知詳情 | |
順義 | 2024年11月27日-12月9日 | |
昌平 | 查看通知詳情 | |
房山 |
2024年12月10日—12月11日 上午9:00-11:00;下午14:00-16:0 | |
大興 | 2024年12月4日-12月6日,12月9日-10日 | |
石景山 | 2024年12月4日至6日,2024年12月9日至10日 | |
經(jīng)開區(qū)考點(diǎn) | 查看通知詳情 | |
天津 | —— | 線上確認(rèn) |
河北 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
石家莊 | 查看通知詳情 | |
張家口 | 查看通知詳情 | |
秦皇島 | 2024年12月3—10日 | |
滄州 | 2024年12月5日、6日、9日、10日 | |
保定 | 2024年12月2日-2024年12月9日 | |
唐山 | 查看通知詳情 | |
衡水 | 2024年12月5、6、9、10日 | |
廊坊 | 查看通知詳情 | |
邯鄲 | 2024年12月3日至9日 | |
上海 | —— | 線上確認(rèn) |
浙江 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
杭州錢塘區(qū) | 2024年12月6日、9日、10日 | |
杭州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
溫州 | 查看通知詳情 | |
樂清 | 查看通知詳情 | |
紹興 |
2024年11月27日-12月11日 | |
嘉興 | 2024年11月27日-12月11日 | |
舟山 | 2024年11月27日-12月11日 | |
金華 | 2024年11月27日-12月11日 | |
臺州 | 2024年11月27日—12月11日 | |
寧波 | 2024年11月27日-12月11日 | |
寧波奉化區(qū) |
2024年12月9日-10日 | |
寧波象山縣 | 查看通知詳情 | |
臺州 | 2024年11月27日—12月11日 | |
臺州黃巖區(qū) | 2024年12月3日-12月6日 | |
臨海 | 2024年11月27日—12月3日 | |
諸暨 | 2024年11月27日-12月11日 | |
衢州 | 2024年12月2日-6日 | |
麗水 | 2024年12月9日-12月11日 | |
湖州安吉縣 | 2024年12月2日-6日 | |
湖州 |
2024年11月27日-12月11日 | |
溫嶺 | 2024年11月26日-12月6日 | |
福建 | —— | 查看通知詳情 |
福州鼓樓區(qū) | 2024年12月5日—12月9日工作日 | |
福建臺江區(qū) | 12月5日、6日、9日 | |
福州倉山區(qū) | 2024年12月5日—6日、12月9日-10日 | |
泉州洛江區(qū) | 12月3日-5日 | |
三明永安市 | 2024年12月9-10日 | |
漳州 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
江蘇 | —— | 2024年11月27日—12月11日 |
南京 | 2024年11月27日-12月11日 | |
揚(yáng)州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
無錫 | 2024年11月27日-12月11日 | |
宿遷 | 2024年11月27日-12月11日 | |
徐州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
昆山 | 查看通知詳情 | |
淮安 | 2024年11月27日-12月11日 | |
常州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
常州武進(jìn)區(qū) | 2024年11月27日-12月11日 | |
連云港 | 查看通知詳情 | |
泰州市 | 2024年11月27日-12月11日 | |
江西 | —— | 2024年11月27日—12月11日 |
南昌 | 2024 年12月5日-12月11日 | |
撫州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
九江 | 2024年11月27日-12月11日 | |
宜春 | 2024年11月27日-12月11日 | |
上饒 | 2024年11月27日-12月11日 | |
上饒-信州區(qū) | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
景德鎮(zhèn) | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
吉安 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
贛州 | 咨詢報(bào)名點(diǎn) | |
萍鄉(xiāng) | 2024年11月27日-2024年12月11日 | |
新余 | 2024年12月4日-6日 | |
鷹潭 | 2024年11月27日--12月11日 | |
四川 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
成都 | 由各報(bào)名點(diǎn)自行確定 | |
成都武侯區(qū) | 2024年12月3日--12月10日 | |
成都高新區(qū) | 查看通知詳情 | |
成都龍泉驛區(qū) |
2024年12月5日-12月10日 | |
成都青羊區(qū) | 2024年12月3日-12月10日 | |
成都錦江區(qū) | 2024年12月2日--12月9日 | |
成都成華區(qū) | 2024年11月27日至12月9日 | |
成都郫都區(qū) | 查看通知詳情 | |
成都新都區(qū) | 2024年12月4日—2023年12月11日 | |
成都浦江縣 | 2024年12月2日--12月6日 | |
成都簡陽市 | 2024年11月27日至12月11日 | |
阿壩州 | 2024年11月27日至12月11日 | |
德陽 | 查看通知詳情 | |
綿陽 | 查看通知詳情 | |
樂山 | 2024年11月27日至12月11日 | |
涼山 | 2024年11月27-12月4日 | |
達(dá)州 | 查看通知詳情 | |
眉山 | 查看通知詳情 | |
遂寧 | 查看通知詳情 | |
資陽 | 2024年11月27日至12月11日 | |
瀘州 | 2024年11月30日-12月4日 | |
廣安 | 查看通知詳情 | |
廣元 | 查看通知詳情 | |
南充 | 查看通知詳情 | |
內(nèi)江 | 12月5日—8日 | |
自貢 | 查看通知詳情 | |
攀枝花 | 2024年11月27日至12月11日 | |
甘孜 | 2024年12月2日至9日 | |
崇州 | 查看通知詳情 | |
宜賓 | 2024年11月27日至12月11日 | |
重慶 | —— | 2024年11月27日—12月11日 |
奉節(jié) | 2024年11月29日-2024年12月11日(工作日) | |
永川區(qū) |
2024年12月3日至2024年12月11日 | |
涪陵區(qū) | 2024年11月27日—12月11日 | |
沙坪壩區(qū) | 2024年11月27日—12月11日 | |
湖南 | —— | 查看通知詳情 |
長沙 | 2024年12月5、6、9、10、11日 | |
衡陽 | 2024年11月27日-12月11日 | |
婁底 |
2024年12月2-10日 | |
岳陽 | 2024年11月27日-12月11日 | |
益陽 | 查看通知詳情 | |
湘潭 | 2024年11月27日-12月11日 | |
株洲 | 查看通知詳情 | |
常德 | 2024年12月2日—10日 | |
張家界 | 2024年11月27日-12月11日 | |
邵陽 | 2024年11月27日-12月11日 | |
湖北 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
武漢 | 2024年11月27日-12月11日 | |
孝感 | 2024年11月27日-12月11日 | |
黃岡 | 2024年11月27日-12月11日 | |
云南 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
怒江 | 查看通知詳情 | |
大理 |
以各考點(diǎn)、各單位規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn) | |
昭通 | 查看通知詳情 | |
曲靖 | 2024年11月27日-12月11日 | |
普洱 | 2024年11月27日-12月11日 | |
德宏 | 2024年11月27日-12月11日 | |
昆明 | 查看通知詳情 | |
臨滄 | 2024年11月27日-12月11日 | |
西雙版納 | 2024年11月27日-12月11日 | |
綏江縣 | 2024年12月2日至6日 | |
富源縣 | 2024年11月27日-12月11日 | |
貴州 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
銅仁 | 2024年11月27日至12月11日 | |
畢節(jié) | 2024年11月27日至12月11日 | |
貴陽 | 2024年11月27日至12月11日 | |
貴陽花溪區(qū) | 2024年11月27日至12月11日 | |
六盤水 | 2024年11月27日至12月11日 | |
遵義 | 2024年11月27日至12月11日 | |
遵義新蒲新區(qū) | 查看通知詳情 | |
興義 | 2024年11月27日至12月11日 | |
安順 | 2024年11月27日至12月11日 | |
黔南 | 2024年11月27日至12月11日 | |
黔西南 | 2024年11月27日至12月11日 | |
黔東南 | 查看通知詳情 | |
安徽 | —— | 以各地通知為準(zhǔn) |
合肥 | 查看通知詳情 | |
安慶 | 各考點(diǎn)自行確認(rèn) | |
淮北 | 查看通知詳情 | |
蚌埠 |
各考點(diǎn)自行確認(rèn) | |
黃山 | 查看通知詳情 | |
六安 | 查看通知詳情 | |
蕪湖 | 各考點(diǎn)另行通知 | |
河南 |
—— | 2024年11月27日至12月11日 |
鄭州 | 2024年11月27日至12月11日 | |
漯河 |
詳見通知 | |
許昌 | 2024年11月27日-12月11日 | |
駐馬店 | 2024年11月27日-12月11日 | |
周口 | 2024年11月27日-12月11日 | |
開封 | 2024年11月27日-12月11日 | |
南陽 | 2024年11月27日-12月11日 | |
洛陽 | 查看通知詳情 | |
鶴壁 | 2024年11月27日-12月11日 | |
三門峽 | 查看通知詳情 | |
安陽 | 2024年11月27日至12月11日 | |
山東 | —— | 查看通知詳情 |
濟(jì)南 | 2024年12月5日9:00-12月11日16:00 | |
青島 | 2024年12月3日-12月11日 | |
威海 | 2024年12月5日-12月11日 | |
棗莊 | 查看通知詳情 | |
煙臺 | 2024年11月27日-12月11日 | |
菏澤 | 查看通知詳情 | |
濱州 | 查看通知詳情 | |
淄博 | 2024年12月3日—10日 | |
濟(jì)寧 | 2024年12月2日-11日 | |
日照 | 查看通知詳情 | |
泰安 | 查看通知詳情 | |
東營 | 查看通知詳情 | |
東營東營區(qū) | 查看通知詳情 | |
山西 | —— | 2024年11月27-12月11日 |
太原 | 查看通知詳情 | |
運(yùn)城 | 咨詢各報(bào)名點(diǎn) | |
臨汾 | 2024年12月12日之前 | |
忻州 | 咨詢各報(bào)名點(diǎn) | |
晉中 | 2024年12月7-9日 | |
陽泉 | 查看通知詳情 | |
長治 |
咨詢各報(bào)名點(diǎn) | |
陜西 | —— | 各考點(diǎn)自行確認(rèn) |
西安 | 2024年11月29日-12月5日 | |
漢中 | 2024年12月5日-12月6日 | |
咸陽 | 查看通知詳情 | |
寶雞 | 2024年11月27日至12月10日 | |
榆林 | 2024年12月3日至12月10日 | |
榆林-靖邊縣 | 2024年11月28日、29日 | |
甘肅 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
天水 | 2024年11月27日至12月11日 | |
張掖 | 2024年11月27日至12月11日 | |
白銀 | 2024年11月27日至12月11日 | |
嘉峪關(guān) | 2024年11月27日-12月11日16:00前 | |
定西 | 2024年11月27日至12月11日 | |
武威 | 2024年11月27日至12月11日 | |
金昌 | 2024年11月27日至12月11日 | |
平?jīng)?/TD> | 2024年11月27日至12月11日 | |
慶陽 | 2024年11月27日至12月11日 | |
酒泉 | 以各報(bào)名點(diǎn)公布的時(shí)間為準(zhǔn) | |
寧夏 | —— | 2024年12月3日-10日 |
遼寧 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
沈陽 | 單位統(tǒng)一進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn) | |
盤錦 | 2024年11月27日-12月11日 | |
遼陽 | 2024年11月27日至12月11日 | |
營口 | 2024年11月27日-12月11日 | |
撫順 | 2024年11月27日-12月11日 | |
丹東 | 2024年11月27日-12月11日 | |
大連 | 2024年11月27日-12月11日 | |
大連-金普新區(qū) | 2024年11月27日-12月11日 | |
鞍山 | 2024年11月27日-12月11日 | |
朝陽 |
2024年11月27日-12月11日 | |
吉林 | —— | 2024年12月2日—11日 |
黑龍江 | —— | 2024年11月26日-12月9日 |
齊齊哈爾 | 2024年12月4日-10日 | |
內(nèi)蒙古 | —— | 以各地通知為準(zhǔn) |
興安盟 | 查看通知詳情 | |
呼倫貝爾 | 2024年11月27日—12月11日 | |
呼倫貝爾海拉爾區(qū) | 查看通知詳情 | |
呼和浩特 | 查看通知詳情 | |
通遼 | 具體時(shí)間以各報(bào)名點(diǎn)通知為準(zhǔn) | |
包頭 | 查看通知詳情 | |
烏海 | 2024年11月27日—12月11日 | |
赤峰 | 查看通知詳情 | |
牙克石 | 查看通知詳情 | |
錫林郭勒 |
查看通知詳情 | |
伊金霍洛旗 | 2024年12月4日至5日 | |
巴彥淖爾 | 2024年11月27日-2024年12月10日 | |
錫林浩特 | 11月28日-12月6日 | |
鄂爾多斯 | 2024年12月5日至9日 | |
鄂爾多斯東勝區(qū) |
2024年12月2日至6日 | |
新疆 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
昌吉 | 2024年11月27日至12月11日 | |
博州 | 2024年11月27日至12月11日 | |
喀什 | 2024年11月27日至12月9日 | |
塔什庫庫爾干縣 | 2024 年12月1日至12月6日 | |
阿勒泰 | 2024年11月27日至12月11日 | |
兵團(tuán) | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
西藏 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
日喀則 | 2024年11月27日至12月10日 | |
拉薩 | 2024年11月27日至12月11日 | |
青海 | 果洛州 | 2024年11月27日-12月6日 |
廣西 | —— | 2024年11月27日—12月11日 |
南寧 | 2024年11月27日-12月11日 | |
玉林 | 2024年11月27日-12月11日 | |
桂林 | 2024年11月27日-12月11日 | |
柳州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
梧州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
欽州 | 2024年11月27日-12月11日 | |
來賓 | 2024年11月27日-12月11日 | |
北海 | 2024年11月27日-12月11日 | |
百色 | 2024年11月27日-12月11日 | |
崇左 | 2024年11月27日-12月11日 | |
防城港 | 2024年11月27日-12月11日 | |
廣東 | —— | 2024年11月27日至12月11日 |
陽江 |
2024年11月27日至12月11日 | |
江門 | 2024年11月27日至12月11日 | |
河源 | 2024年12月4日至12月6日 | |
東莞 | 2024年11月27日至12月11日 | |
珠海 | 2024年11月27日至12月11日 | |
韶關(guān) | 2024年11月27日至12月11日 | |
清遠(yuǎn) | 2024年11月27日至12月11日 | |
湛江 | 查看通知詳情 | |
佛山南海區(qū) | 查看通知詳情 | |
揭陽 | 2024年11月26日至12月9日 | |
海南 | —— | 2024年11月27日-12月11日 |
? | 2024年11月27日-12月11日 | |
各地陸續(xù)公布中,請持續(xù)關(guān)注…… |
↓↓點(diǎn)擊下方鏈接領(lǐng)取[初級護(hù)師]真題/考點(diǎn)/模擬題等資料>>>
相關(guān)推薦:
[手機(jī)做題]下載萬題庫免費(fèi)做[護(hù)師]真題+模擬題>>
歷年初級護(hù)師考試真題答案 | 初級護(hù)師考試模擬試題 | 考點(diǎn)資料下載
初級護(hù)師考試成績查詢時(shí)間及入口 | 證書領(lǐng)取時(shí)間 | 合格分?jǐn)?shù)線