為幫助各位2024年考生及時(shí)了解當(dāng)?shù)貓?bào)名繳費(fèi)信息,小編根據(jù)各地2024年初級(jí)護(hù)師考試報(bào)名公告,整理了“各地2024年初級(jí)護(hù)師考試費(fèi)用|繳費(fèi)時(shí)間|繳費(fèi)方式匯總”,具體內(nèi)容如下:
溫馨提示:實(shí)行網(wǎng)上繳費(fèi)的考區(qū),通過(guò)資格審核的考生須在2024年1月29日-2月8日期間,登錄報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),逾期未成功繳費(fèi)的,視為自動(dòng)放棄考試資格。
小編提醒各位考生:完成2024年初級(jí)護(hù)師考試報(bào)名繳費(fèi)才算是成功報(bào)名。
考區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)方式 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 50元/科次 |
天津 | 2024年1月29日至2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科65元 |
河北 | 2024年1月29日至2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 考務(wù)費(fèi)每人每科55元 |
山西 | 2023年12月2-15日 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 每人每科70元 |
內(nèi)蒙古 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
遼寧 | 2024年2月8日前 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每科70元 |
吉林 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科68元 |
黑龍江 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
上海 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
江蘇 | 2024年1月29日至2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
浙江 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 50元/人/科 |
安徽 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
福建 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
江西 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
山東 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
河南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
湖北 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(湖北衛(wèi)生人才小程序) | 每人每科70元 |
湖南 | 2023年2月17日-28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
廣東 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科65元 |
廣西 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
海南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
重慶 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
四川 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科收取考試費(fèi)50元; |
貴州 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(除省直) | 每人每科70元 |
云南 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
西藏 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
陜西 | 2024年1月29日至2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
甘肅 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以實(shí)際支付金額為準(zhǔn) |
青海 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
寧夏 | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科70元 |
新疆 | 2024年1月18日至2月8日 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 每人每科50元 |
兵團(tuán) | 2024年1月29日-2月8日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 每人每科50元 |
↓↓點(diǎn)擊下方鏈接領(lǐng)取[初級(jí)護(hù)師]真題/考點(diǎn)/模擬題等資料>>>
萬(wàn)題庫(kù)下載丨微信搜"萬(wàn)題庫(kù)護(hù)師考試"
相關(guān)推薦:
2024年初級(jí)護(hù)師考試安排 | 2024年初級(jí)護(hù)師考試報(bào)名時(shí)間
2024初級(jí)護(hù)師考試報(bào)名條件 | 2024初級(jí)護(hù)師考試報(bào)考指南
歷年初級(jí)護(hù)師考試真題及答案 | 2024初級(jí)護(hù)師考點(diǎn)資料下載
2024年初級(jí)護(hù)師考試模擬試題 | 初級(jí)護(hù)師考試復(fù)習(xí)資料