首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 成績查詢 > 甘肅 > 正文

2016酒泉醫(yī)師資格實(shí)踐技能(臨床類別)成績(7.8)

考試吧發(fā)布“2016酒泉醫(yī)師資格實(shí)踐技能(臨床類別)成績”,更多更多資訊請關(guān)注考試吧執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試頻道。

2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)7月8日成績(臨床類)

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 第一站 第二站 第三站 總分 備注
病史采集 病例分析 體格檢查 基本操作技能
1 621216110S0001 曾碧城 6.5 8 19 19 8 60.5
2 621216110S0002 鄭時(shí)龍 9.5 11 15 15 2 52.5
3 621216110S0003 王劍 7 9.5 18.25 10.75 4 49.5
4 621216110S0004 王穗剛 11 15.5 18 17.25 13 74.75
5 621216110S0005 李星榮 12.5 11 17.5 19.5 15 75.5
6 621216110S0006 趙娟 12 15 14.5 14 17 72.5
7 621216110S0007 蔣成龍 9 11.5 16.5 17.5 15 69.5
8 621216110S0008 劉德義 9.5 16.5 15 13.5 15 69.5
9 621216110S0009 魏忠生 0 缺考
10 621216110S0010 徐鵬斌 14 16 18.5 19 19 86.5
11 621216110S0011 張學(xué)斌 14 14.5 18 16 13 75.5
12 621216110S0012 陳軍 14 13 15 18 9 69
13 621216110S0013 陳艷霞 13 10.5 18.5 17 9 68
14 621216110S0014 趙萍 11.5 13 18 14.5 15 72
15 621216110S0015 陳軍 14 14 10 13 14 65
16 621216110S0016 李成龍 11 11.5 18 18 15 73.5
17 621216110S0017 那文婷 13.5 19 17.5 16.5 16 82.5
18 621216110S0018 李軍 9.6 9.5 17.5 19 21 76.6
19 621216110S0019 劉建斌 11 14 18.5 20 23 86.5
20 621216110S0020 盛泉音 11 18 18 17 17 81
21 621216110S0021 張磊 9.5 1 8.5 19 12 50
22 621216110S0022 崔朋言 0 缺考
23 621216110S0023 趙瑞 11.5 17.5 16.5 17.5 14 77
24 621216110S0024 王建 11 13.5 18 18.5 14 75
25 621216110S0025 王啡 8 19 15 14 8 64
26 621216110S0026 吳莉 9 9.5 18.5 19 9 65
27 621216110S0027 王樹峰 10.5 4.5 19 15 21 70
28 621216110S0028 席剛 9 15.5 18 18.5 17 78
29 621216110S0029 李燕 12 15 17.5 18.5 18 81
30 621216110S0030 萬志遠(yuǎn) 3.5 9.5 17 18 19 67
31 621216110S0031 陳信 10.5 16 16 15.5 15 73
32 621216110S0032 王隆業(yè) 9 13.5 15.75 16.5 20 74.75
33 621216110S0033 高亮 12 16 17.25 13.25 23 81.5
34 621216110S0034 魚亞軍 14 8.5 12 17 12 63.5
35 621216110S0035 趙兵兵 8 4 15.5 18 14 59.5
36 621216110S0036 劉巖文 10.5 9.5 17.5 16 10 63.5
37 621216110S0037 張斌山 12 12 18 18 19 79
38 621216110S0038 侯亞光 7.5 2.5 19.5 19 19 67.5
39 621216110S0039 李晴 8.5 14.5 19.5 19 8 69.5
40 621216110S0040 王興龍 11.3 0 17.5 18 17 63.8
41 621216110S0041 李凡 9.5 15 18.5 19 14 76
42 621216110S0042 公占寶 8 0 18.5 18 18 62.5
43 621216110S0043 王淼 10.5 12 19.5 19.5 7 68.5
44 621216110S0044 樊志偉 7.5 15 14.5 18 11 66
45 621216110S0045 張雅芳 13 19 10 18.5 23 83.5
46 621216110S0046 侯金銘 13.5 12 17 17.5 17 77
47 621216110S0047 李煜山 10.5 15 15.5 15 10 66
48 621216110S0048 劉源 9.5 14.5 17.5 16.5 9 67
49 621216110S0049 李欽鵬 8.5 9 18 18 17 70.5
50 621216110S0050 李旭晨 13.5 14.5 18 18 19 83
51 621216110S0051 劉佳木 12.5 14 18.5 17 23 85
52 621216110S0052 李長宏 12 16.5 16 12.5 8 65
53 621216110S0053 尚金龍 12.5 12.5 18 18 13 74
54 621216110S0054 陳占華 14 16 14.5 10 17 71.5
55 621216110S0055 杜文天 9.5 5 17.5 19 19 70
56 621216110S0056 李軍 13 17 18.5 19 8 75.5
57 621216110S0057 楊艷萍 9.5 11 13.5 6.5 10 50.5
58 621216110S0058 龔玉龍 9.5 15 18 17 14 73.5
59 621216110S0059 李曉琴 12 11.5 18 19 15 75.5
60 621216110S0060 蘇澤鵬 12 10 19 18.25 14 73.25
61 621216110S0061 唐國強(qiáng) 11 8.5 13 13 2 47.5
62 621216110S0062 任成偉 12 0 18.5 17 17 64.5
63 621216110S0063 吳小龍 10.5 16 19 20 11 76.5
64 621216110S0064 魏旭升 13 18 18 19 11 79
65 621216110S0065 甘慧 12.5 14 17.25 17.5 10 71.25
66 621216110S0066 陳垚俊 10 13.5 17.5 17.5 15 73.5
67 621216110S0067 種衛(wèi)華 9.5 11.5 19 18 15 73
68 621216110S0068 袁巍 11 17 18.5 18 19 83.5
69 621216110S0069 朱有義 12 18 18 18.5 15 81.5
70 621216110S0070 張學(xué)遷 12 2 19 16.5 8 57.5
71 621216110S0071 徐興平 6 0 15.5 15.5 17 54
72 621216110S0072 李霞 11 16.5 18 17 10 72.5
73 621216110S0073 楊河 12 17.5 16 14 6 65.5
74 621216110S0074 鄒志瑋 12.5 19 19 17 11 78.5
75 621216110S0075 徐國棟 0 缺考
76 621216110S0076 張連昌 10.5 17 19.5 19 11 77
77 621216110S0077 倪學(xué)偉 12.5 19 17 18 13 79.5
78 621216110S0078 唐麗華 9.5 17 16 15.5 17 75
79 621216110S0079 關(guān)健 13 15 16.5 11.5 21 77
80 621216110S0080 何彩娟 9.5 19.5 18.25 16.5 13 76.75
81 621216110S0081 王玉超 12.5 18.5 14 13.5 8 66.5
82 621216110S0082 田亮 12.5 15 13.5 13 10 64
83 621216110S0083 康文瑞 13 13.5 17.25 19.5 21 84.25
84 621216110S0084 王芳 11 15.5 18 18.5 16 79
85 621216110S0085 李海剛 2.5 6 18.5 19.5 15 61.5
86 621216110S0086 晏文奇 10 12 18.25 19.5 13 72.75
87 621216110S0087 趙彥波 10 14 12.5 18 14 68.5
88 621216110S0088 周敏 8 14 19 19.5 19 79.5
89 621216110S0089 于永強(qiáng) 10.5 13 19 17.5 23 83
90 621216110S0090 張浩 11 9 19 19 11 69
91 621216110S0091 李蘋蘋 11 15 16.5 16 13 71.5
92 621216110S0092 王芳 9 11 18 18 12 68
93 621216110S0093 程亞瓊 8.5 12.5 13.5 16 10 60.5
94 621216110S0094 何宏偉 12.5 16 19.5 19.5 17 84.5
95 621216110S0095 張志俊 10 11 15 12.5 15 63.5
96 621216110S0096 燕苗 10 14 19 18.5 8 69.5
97 621216110S0097 孫雅玲 9 13 17.5 14.5 17 71
98 621216110S0098 李晶 11.5 15 16.75 12 19 74.25
99 621216110S0099 許守紅 12.5 17.5 17.5 17.5 12 77
100 621216110S0100 楊歡德 12.5 14 17.5 15 20 79
101 621216110S0101 殷學(xué)東 11 16 18 17.5 17 79.5
102 621216110S0102 陳偉 13.5 16 14 14 12 69.5
103 621216110S0103 楊軍 13.5 14.5 19 19 8 74
104 621216110S0104 李顏梅 12.5 10.4 19.5 18 19 79.4
105 621216110S0105 汪娟娟 9 15 19 20 16 79
106 621216110S0106 李玉花 9.5 18.5 15.5 17 19 79.5
107 621216110S0107 劉云鳳 9.5 14.5 18 19 6 67
108 621216110S0108 羅秀娟 13.5 14.5 18.5 19 17 82.5
109 621216110S0109 趙婭靜 10 18.5 15 15.5 15 74
110 621216110S0110 肖正雷 11 19 17.25 17.75 17 82
111 621216110S0111 王新剛 13 18 18 17.5 14 80.5
112 621216110S0112 郝麗平 0 缺考
113 621216110S0113 鄭秉暄 12 15 19 18.25 17 81.25
114 621216110S0114 富蓉萍 12 17 19.5 20 12 80.5
115 621216110S0115 張娟 10 8.5 17 13.5 17 66
116 621216110S0116 趙靜 11.5 13.5 2 27 二站缺考
117 621216110S0117 張婷 13.5 16 19.5 15 17 81
118 621216110S0118 李正佩 10 9.5 18 19 20 76.5
119 621216110S0119 楊建新 9 6.5 14.5 16 15 61
120 621216110S0120 楊偉 12 19 17.5 18 13 79.5
121 621216110S0121 萬林君 14 13.5 13 14.5 9 64
122 621216110S0122 劉曉英 10.5 12.5 16 16.5 11 66.5
123 621216110S0123 張冬 13 13.5 18 17.5 14 76
124 621216110S0124 楊桐 0 缺考
125 621216110S0125 茹思林 10 10.5 19.5 19.5 17 76.5
126 621216110S0126 丁陽 13 16 18 19.5 9 75.5
127 621216110S0127 潘存明 11.5 12 17 16 7 63.5
128 621216110S0128 王勵(lì) 11 10.5 16 15 14 66.5
129 621216110S0129 周璟 14 13.5 19 18.5 23 88
130 621216110S0130 樊志成 12 15.5 12.5 18 10 68
131 621216110S0131 孫濤 0 缺考
132 621216110S0132 方成 13 9.5 18 18 15 73.5
133 621216110S0133 徐瀟 12.5 16 16 18 13 75.5
134 621216110S0134 王銀萍 7.5 14 17 17.5 10 66
135 621216110S0135 王志新 12.5 18 17.5 18 15 81
136 621216110S0136 韓曉玉 13.5 13.5 18.5 18 20 83.5
137 621216110S0137 張彩芬 13 19 19 18.5 15 84.5
138 621216110S0138 趙生瑜 10 12.5 10 15 17 64.5
139 621216110S0139 王秀玲 0 16.5 17.5 16.5 15 65.5
140 621216110S0140 張輝 12 16 19 19 13 79
141 621216110S0141 賀曉玲 12.5 14 18.5 17.5 19 81.5
142 621216110S0142 陳芳 7.5 8 18.5 18.5 7 59.5
143 621216110S0143 劉婷玉 10.5 13 13.5 15.5 11 63.5
144 621216110S0144 劉建軍 7.5 9 18 18 23 75.5
145 621216110S0145 白丹 12 18.5 19.5 18.5 17 85.5
146 621216110S0146 王會(huì)元 13 14.5 19 19 15 80.5
147 621216110S0147 成文弟 0 缺考
148 621216110S0148 張丹 6.5 18 15.5 17.5 11 68.5
149 621216110S0149 李英 8 13.5 19 19 11 70.5
150 621216110S0150 萬靜 9 12 18.5 18 14 71.5
151 621216110S0151 從克儉 12 18.5 16 10 15 71.5
152 621216110S0152 李娟 8.5 0 14.5 15 19 57
153 621216110S0153 田雪萍 10.5 11.5 17.25 18 17 74.25
154 621216110S0154 雷玉楠 10 0 19 18 4 51
155 621216110S0155 莊曉 5.5 11 15 15.5 13 60
156 621216110S0156 樊欣 12.5 15.5 18.5 18 12 76.5
157 621216110S0157 徐建博 13 14.5 17 14.5 17 76
158 621216110S0158 王墩莊 9.5 11 18 17.8 19 75.3
159 621216110S0159 陳雅迪 13 19 18 14 11 75
160 621216110S0160 劉秀麗 10 14.5 18 18.5 21 82
161 621216110S0161 葛麗 0 缺考
162 621216110S0162 李焱梅 12.5 15.5 18 17.5 17 80.5
163 621216110S0163 連治昌 7 8.5 15 15.5 21 67
164 621216110S0164 白勁松 0 缺考
165 621216110S0165 薛寶鳳 11.5 14 16.5 16.5 19 77.5
166 621216110S0166 康晶波 8.5 4 19 19.5 17 68
167 621216110S0167 高龍 13.5 9 19 19 23 83.5
168 621216110S0168 茹沛帆 8.5 13.5 19 19.5 15 75.5
169 621216110S0169 冶金輝 2.5 4 16 17.5 17 57
170 621216110S0170 胡俊波 13 14 18 18 9 72
171 621216110S0171 王燕 6 13.5 19 18.5 14 71
172 621216110S0172 劉艷娟 12 11.5 17.5 15 11 67
173 621216110S0173 劉月明 13.5 8 17 12.5 17 68
174 621216110S0174 王曉芳 13.5 19 18.5 18.5 10 79.5
175 621216110S0175 劉鑫 10 12 18.5 18.5 11 70
176 621216110S0176 司亞龍 12.5 17 18.75 17.5 9 74.75
177 621216110S0177 曹彩珍 11 16 16.5 18 17 78.5
178 621216110S0178 閆文淵 11.5 12 18 18 9 68.5
179 621216110S0179 蘆軍濤 0 缺考
180 621216110S0180 藺大偉 10 15.5 18.5 19.5 14 77.5

關(guān)注"566執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試"微信,第一時(shí)間獲取試題、最新資訊、內(nèi)部資料信息!

執(zhí)業(yè)醫(yī)師題庫手機(jī)題庫下載】 | 微信搜索"566執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試"

  相關(guān)推薦:

  2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師《實(shí)踐技能》考試真題匯總

  萬題庫:執(zhí)業(yè)醫(yī)師題庫手機(jī)端上線啦 免費(fèi)下載!

  2016年醫(yī)師資格實(shí)踐技能成績公示|合格名單匯總

文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費(fèi)真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費(fèi)使用
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師
共計(jì)7690課時(shí)
講義已上傳
118920人在學(xué)
臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師
共計(jì)5421課時(shí)
講義已上傳
138471人在學(xué)
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師
共計(jì)2982課時(shí)
講義已上傳
24795人在學(xué)
中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師
共計(jì)8422課時(shí)
講義已上傳
157826人在學(xué)
中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師
共計(jì)1445課時(shí)
講義已上傳
35781人在學(xué)
推薦使用萬題庫APP學(xué)習(xí)
掃一掃,下載萬題庫
手機(jī)學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)效率提升50%!
距離2024年考試還有
2024年技能考試:6月15日開始
版權(quán)聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營許可證新出發(fā)京批字第直170033號 
京ICP證060677 京ICP備05005269號 中國科學(xué)院研究生院權(quán)威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
關(guān)注執(zhí)業(yè)醫(yī)師微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
看直播 下載
APP
下載萬題庫
領(lǐng)精選6套卷
萬題庫
微信小程序
選課
報(bào)名