文章責(zé)編:wangmeng
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
2019年醫(yī)師資格考試技能考試結(jié)果公示(110、210)
2019年醫(yī)師資格考試技能考試結(jié)果公示(110、210) | |||||
序號 | 類別 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 結(jié)果 | |
1 | 110 | 341019110S0001 | 方凌 | 通過 | |
2 | 110 | 341019110S0003 | 余箭 | 通過 | |
3 | 110 | 341019110S0004 | 馮國強 | 通過 | |
4 | 110 | 341019110S0005 | 孫瑜 | 通過 | |
5 | 110 | 341019110S0006 | 凌琳 | 通過 | |
6 | 110 | 341019110S0007 | 李平 | 通過 | |
7 | 110 | 341019110S0008 | 章瑩 | 通過 | |
8 | 110 | 341019110S0009 | 鮑哲楠 | 通過 | |
9 | 110 | 341019110S0010 | 程云鵬 | 通過 | |
10 | 110 | 341019110S0011 | 方潤通 | 通過 | |
11 | 110 | 341019110S0013 | 曹美芳 | 通過 | |
12 | 110 | 341019110S0014 | 孔祥杰 | 未通過 | |
13 | 110 | 341019110S0015 | 吳慧敏 | 通過 | |
14 | 110 | 341019110S0016 | 查麗霞 | 通過 | |
15 | 110 | 341019110S0017 | 謝志誠 | 通過 | |
16 | 110 | 341019110S0018 | 雷燕萍 | 通過 | |
17 | 110 | 341019110S0019 | 姚曉莉 | 通過 | |
18 | 110 | 341019110S0020 | 桂斌 | 通過 | |
19 | 110 | 341019110S0021 | 陳棟 | 通過 | |
20 | 110 | 341019110S0022 | 汪永東 | 未通過 | |
21 | 110 | 341019110S0024 | 孫文峰 | 未通過 | |
22 | 110 | 341019110S0025 | 蔣天添 | 通過 | |
23 | 110 | 341019110S0026 | 石靚 | 通過 | |
24 | 110 | 341019110S0027 | 胡秋琴 | 通過 | |
25 | 110 | 341019110S0028 | 林勤 | 通過 | |
26 | 110 | 341019110S0029 | 田勝友 | 通過 | |
27 | 110 | 341019110S0030 | 李奇龍 | 通過 | |
28 | 110 | 341019110S0031 | 查少云 | 通過 | |
29 | 110 | 341019110S0032 | 王政兵 | 通過 | |
30 | 110 | 341019110S0033 | 方航宇 | 未通過 | |
31 | 110 | 341019110S0034 | 祝小輪 | 未通過 | |
32 | 110 | 341019110S0035 | 周可可 | 通過 | |
33 | 110 | 341019110S0037 | 周正 | 通過 | |
34 | 110 | 341019110S0038 | 方超 | 未通過 | |
35 | 110 | 341019110S0039 | 方鴛鴛 | 通過 | |
36 | 110 | 341019110S0040 | 王昊 | 通過 | |
37 | 110 | 341019110S0041 | 王文彧 | 通過 | |
38 | 110 | 341019110S0042 | 王鵬 | 通過 | |
39 | 110 | 341019110S0043 | 權(quán)淑豪 | 通過 | |
40 | 110 | 341019110S0044 | 王溯宇 | 通過 | |
41 | 110 | 341019110S0045 | 周雨蓮 | 未通過 | |
42 | 110 | 341019110S0046 | 吳利斌 | 未通過 | |
43 | 110 | 341019110S0047 | 汪曉明 | 未通過 | |
44 | 110 | 341019110S0048 | 曹騫 | 通過 | |
45 | 110 | 341019110S0049 | 姚天力 | 通過 | |
46 | 110 | 341019110S0050 | 王宇潔 | 通過 | |
47 | 110 | 341019110S0051 | 潘佳善 | 通過 | |
48 | 110 | 341019110S0052 | 黃競杰 | 通過 | |
49 | 110 | 341019110S0053 | 賈艷 | 通過 | |
50 | 110 | 341019110S0054 | 吳美芬 | 未通過 | |
51 | 110 | 341019110S0055 | 安從虎 | 未通過 | |
52 | 110 | 341019110S0056 | 曹遲 | 通過 | |
53 | 110 | 341019110S0057 | 呂東旭 | 通過 | |
54 | 110 | 341019110S0058 | 汪昌寶 | 通過 | |
55 | 110 | 341019110S0059 | 冷紅菊 | 通過 | |
56 | 110 | 341019110S0060 | 汪倩云 | 未通過 | |
57 | 110 | 341019110S0061 | 吳夢園 | 通過 | |
58 | 110 | 341019110S0062 | 江艷艷 | 通過 | |
59 | 110 | 341019110S0063 | 方翔旻 | 未通過 | |
60 | 110 | 341019110S0064 | 林飛 | 未通過 | |
61 | 110 | 341019110S0065 | 錢超鵬 | 未通過 | |
62 | 110 | 341019110S0066 | 邱夏祥 | 未通過 | |
63 | 110 | 341019110S0067 | 黃華超 | 通過 | |
64 | 110 | 341019110S0068 | 孫偉 | 通過 | |
65 | 110 | 341019110S0069 | 胡傳琪 | 未通過 | |
66 | 110 | 341019110S0070 | 胡江 | 未通過 | |
67 | 110 | 341019110S0071 | 汪俠平 | 未通過 | |
68 | 110 | 341019110S0072 | 秦時月 | 通過 | |
69 | 110 | 341019110S0073 | 金峰 | 未通過 | |
70 | 110 | 341019110S0074 | 汪無名 | 通過 | |
71 | 110 | 341019110S0075 | 汪俊 | 通過 | |
72 | 110 | 341019110S0077 | 趙琴 | 通過 | |
73 | 110 | 341019110S0078 | 方銘江 | 通過 | |
74 | 110 | 341019110S0079 | 吳青青 | 通過 | |
75 | 110 | 341019110S0080 | 吳海峰 | 通過 | |
76 | 110 | 341019110S0081 | 方其林 | 未通過 | |
77 | 110 | 341019110S0082 | 王福勝 | 未通過 | |
78 | 110 | 341019110S0083 | 張麗 | 未通過 | |
79 | 110 | 341019110S0085 | 葉舒 | 通過 | |
80 | 110 | 341019110S0086 | 張金波 | 通過 | |
81 | 110 | 341019110S0087 | 陳瑞霞 | 通過 | |
82 | 110 | 341019110S0088 | 鄭孟非 | 未通過 | |
83 | 110 | 341019110S0089 | 朱賢進(jìn) | 未通過 | |
84 | 110 | 341019110S0090 | 王濤 | 通過 | |
85 | 110 | 341019110S0091 | 董琳 | 未通過 | |
86 | 110 | 341019110S0092 | 張峰 | 通過 | |
87 | 110 | 341019110S0093 | 徐畢紅 | 未通過 | |
88 | 110 | 341019110S0094 | 李品虎 | 通過 | |
89 | 110 | 341019110S0095 | 汪勃 | 未通過 | |
90 | 110 | 341019110S0096 | 吳寒晴 | 未通過 | |
91 | 110 | 341019110S0097 | 李朝陽 | 通過 | |
92 | 110 | 341019110S0098 | 張月 | 通過 | |
93 | 110 | 341019110S0099 | 凌鵬 | 未通過 | |
94 | 110 | 341019110S0100 | 胡曉瑋 | 未通過 | |
95 | 110 | 341019110S0101 | 徐永清 | 通過 | |
96 | 110 | 341019110S0102 | 蔣世偉 | 未通過 | |
97 | 110 | 341019110S0103 | 趙緣 | 通過 | |
98 | 110 | 341019110S0104 | 徐艷艷 | 通過 | |
99 | 110 | 341019110S0105 | 黃文慶 | 通過 | |
100 | 110 | 341019110S0106 | 馬佳麗 | 通過 | |
101 | 110 | 341019110S0107 | 陳輝 | 通過 | |
102 | 110 | 341019110S0108 | 李文素 | 通過 | |
103 | 110 | 341019110S0109 | 柯明煌 | 通過 | |
104 | 110 | 341019110S0110 | 孟蓉蓉 | 通過 | |
105 | 110 | 341019110S0112 | 李新平 | 通過 | |
106 | 110 | 341019110S0113 | 汪小民 | 未通過 | |
107 | 110 | 341019110S0114 | 洪婷 | 未通過 | |
108 | 110 | 341019110S0115 | 孫雪嬌 | 通過 | |
109 | 110 | 341019110S0116 | 章靖辰 | 未通過 | |
110 | 110 | 341019110S0117 | 汪穎舒 | 未通過 | |
111 | 110 | 341019110S0118 | 胡蘭燕 | 通過 | |
112 | 110 | 341019110S0119 | 梅敏 | 未通過 | |
113 | 110 | 341019110S0120 | 楊俊磊 | 通過 | |
114 | 110 | 341019110S0121 | 潘嘉賓 | 通過 | |
115 | 110 | 341019110S0122 | 吳勇 | 通過 | |
116 | 110 | 341019110S0123 | 林楠 | 未通過 | |
117 | 110 | 341019110S0124 | 郭金鳳 | 通過 | |
118 | 110 | 341019110S0125 | 朱涵 | 通過 | |
119 | 110 | 341019110S0126 | 盛福蘭 | 通過 | |
120 | 110 | 341019110S0127 | 周姿 | 通過 | |
121 | 110 | 341019110S0128 | 吳新亮 | 未通過 | |
122 | 110 | 341019110S0129 | 儲振 | 通過 | |
123 | 110 | 341019110S0131 | 馬宇鳳 | 通過 | |
124 | 110 | 341019110S0132 | 蔣志祥 | 未通過 | |
125 | 110 | 341019110S0133 | 方峰 | 未通過 | |
126 | 110 | 341019110S0134 | 宋志強 | 未通過 | |
127 | 110 | 341019110S0135 | 張志攀 | 通過 | |
128 | 110 | 341019110S0136 | 黃志奇 | 未通過 | |
129 | 110 | 341019110S0137 | 吳成巍 | 通過 | |
130 | 110 | 341019110S0138 | 方偉立 | 未通過 | |
131 | 110 | 341019110S0139 | 藺璐奕 | 通過 | |
132 | 110 | 341019110S0140 | 江阿芳 | 通過 | |
133 | 110 | 341019110S0141 | 汪潮潮 | 通過 | |
134 | 110 | 341019110S0143 | 方立婷 | 通過 | |
135 | 110 | 341019110S0144 | 邢芳芳 | 通過 | |
136 | 110 | 341019110S0145 | 吳良 | 未通過 | |
137 | 110 | 341019110S0146 | 汪翔 | 通過 | |
138 | 110 | 341019110S0147 | 程秋莉 | 通過 | |
139 | 110 | 341019110S0148 | 昝園園 | 通過 | |
140 | 110 | 341019110S0149 | 吳樹清 | 未通過 | |
141 | 110 | 341019110S0150 | 方江江 | 未通過 | |
142 | 110 | 341019110S0151 | 劉輝 | 未通過 | |
143 | 110 | 341019110S0153 | 許婉吉 | 未通過 | |
144 | 110 | 341019110S0154 | 邵軍 | 通過 | |
145 | 110 | 341019110S0155 | 許銘 | 通過 | |
146 | 110 | 341019110S0156 | 汪洋 | 通過 | |
147 | 110 | 341019110S0157 | 程瀟 | 未通過 | |
148 | 110 | 341019110S0158 | 方敏 | 未通過 | |
149 | 110 | 341019110S0159 | 程年偉 | 未通過 | |
150 | 110 | 341019110S0160 | 胡翠琴 | 未通過 | |
151 | 110 | 341019110S0161 | 盛凱強 | 通過 | |
152 | 110 | 341019110S0162 | 余昊 | 通過 | |
153 | 110 | 341019110S0163 | 方瑩 | 通過 | |
154 | 110 | 341019110S0164 | 黃雙輝 | 未通過 | |
155 | 110 | 341019110S0165 | 葉海舟 | 未通過 | |
156 | 110 | 341019110S0166 | 廖晨芳 | 未通過 | |
157 | 110 | 341019110S0167 | 程潔瑜 | 通過 | |
158 | 110 | 341019110S0168 | 孫志強 | 未通過 | |
159 | 110 | 341019110S0169 | 王飆 | 未通過 | |
160 | 110 | 341019110S0170 | 胡惠亭 | 通過 | |
161 | 110 | 341019110S0171 | 孫柳青 | 通過 | |
162 | 110 | 341019110S0172 | 謝國勝 | 未通過 | |
163 | 110 | 341019110S0173 | 吳珊珊 | 未通過 | |
164 | 110 | 341019110S0174 | 方涌 | 未通過 | |
165 | 110 | 341019110S0175 | 程旭升 | 未通過 | |
166 | 110 | 341019110S0176 | 盧武 | 通過 | |
167 | 110 | 341019110S0177 | 方龍干 | 通過 | |
168 | 110 | 341019110S0178 | 汪遠(yuǎn)鴻 | 通過 | |
169 | 110 | 341019110S0179 | 洪奐 | 通過 | |
170 | 110 | 341019110S0180 | 周丹 | 通過 | |
171 | 110 | 341019110S0181 | 任曦 | 通過 | |
172 | 110 | 341019110S0182 | 陳潔亮 | 通過 | |
173 | 110 | 341019110S0184 | 高騰飛 | 未通過 | |
174 | 110 | 341019110S0185 | 余志鵬 | 通過 | |
175 | 110 | 341019110S0186 | 宋昉 | 未通過 | |
176 | 110 | 341019110S0187 | 汪玉穎 | 通過 | |
177 | 110 | 341019110S0188 | 姚丹 | 通過 | |
178 | 110 | 341019110S0189 | 林理群 | 通過 | |
179 | 110 | 341019110S0190 | 程家卉 | 通過 | |
180 | 110 | 341019110S0191 | 汪金偉 | 通過 | |
181 | 110 | 341019110S0192 | 吳思葦 | 通過 | |
182 | 110 | 341019110S0193 | 余茜 | 通過 | |
183 | 110 | 341019110S0194 | 孫洪彪 | 未通過 | |
184 | 110 | 341019110S0195 | 余一凡 | 通過 | |
185 | 110 | 341019110S0196 | 王夢竹 | 通過 | |
186 | 110 | 341019110S0197 | 雷昌宇 | 未通過 | |
187 | 110 | 341019110S0198 | 張雨露 | 通過 | |
188 | 110 | 341019110S0199 | 付淑勤 | 未通過 | |
189 | 110 | 341019110S0200 | 朱妍 | 通過 | |
190 | 110 | 341019110S0201 | 郭紫肅 | 通過 | |
191 | 110 | 341019110S0202 | 汪敏毅 | 通過 | |
192 | 110 | 341019110S0203 | 潘麗珠 | 未通過 | |
193 | 110 | 341019110S0204 | 孫鵬飛 | 通過 | |
194 | 110 | 341019110S0205 | 錢濤 | 通過 | |
195 | 110 | 341019110S0206 | 李鵬飛 | 未通過 | |
196 | 110 | 341019110S0207 | 李煒 | 通過 | |
197 | 110 | 341019110S0208 | 洪依 | 通過 | |
198 | 110 | 341019110S0209 | 吳瑛 | 通過 | |
199 | 110 | 341019110S0210 | 汪椿煒 | 通過 | |
200 | 110 | 341019110S0211 | 王雅 | 通過 | |
201 | 110 | 341019110S0212 | 汪水龍 | 通過 | |
202 | 210 | 341019210S0001 | 汪斌斌 | 未通過 | |
203 | 210 | 341019210S0002 | 姚榮翔 | 未通過 | |
204 | 210 | 341019210S0003 | 汪翔 | 未通過 | |
205 | 210 | 341019210S0004 | 方艷娟 | 未通過 | |
206 | 210 | 341019210S0005 | 陳旌蕾 | 未通過 | |
207 | 210 | 341019210S0006 | 王雅婷 | 通過 | |
208 | 210 | 341019210S0007 | 王震 | 通過 | |
209 | 210 | 341019210S0008 | 朱國泰 | 通過 | |
210 | 210 | 341019210S0010 | 汪培源 | 未通過 | |
211 | 210 | 341019210S0011 | 戴炎紛 | 通過 | |
212 | 210 | 341019210S0012 | 毛鑫鑫 | 通過 | |
213 | 210 | 341019210S0013 | 葉接武 | 通過 | |
214 | 210 | 341019210S0014 | 江勝琴 | 未通過 | |
215 | 210 | 341019210S0016 | 劉家寨 | 通過 | |
216 | 210 | 341019210S0017 | 劉陽 | 通過 | |
217 | 210 | 341019210S0018 | 姚剛 | 未通過 | |
218 | 210 | 341019210S0020 | 項清霞 | 未通過 | |
219 | 210 | 341019210S0021 | 李毅 | 未通過 | |
220 | 210 | 341019210S0022 | 汪志強 | 未通過 | |
221 | 210 | 341019210S0023 | 戴芒 | 通過 | |
222 | 210 | 341019210S0024 | 汪紅云 | 通過 | |
223 | 210 | 341019210S0025 | 章文飛 | 未通過 | |
224 | 210 | 341019210S0026 | 許道彪 | 未通過 | |
225 | 210 | 341019210S0027 | 章飛紅 | 通過 | |
226 | 210 | 341019210S0028 | 陳玉鳴 | 通過 | |
227 | 210 | 341019210S0029 | 王仕赟 | 通過 | |
228 | 210 | 341019210S0030 | 陳超 | 未通過 | |
229 | 210 | 341019210S0031 | 方倩 | 通過 | |
230 | 210 | 341019210S0032 | 王歡 | 未通過 | |
231 | 210 | 341019210S0033 | 方丹 | 未通過 | |
232 | 210 | 341019210S0034 | 汪仁杰 | 通過 | |
233 | 210 | 341019210S0035 | 倪民強 | 未通過 | |
234 | 210 | 341019210S0036 | 汪蝶 | 通過 | |
235 | 210 | 341019210S0037 | 段磊鑫 | 通過 | |
236 | 210 | 341019210S0039 | 吉海琴 | 未通過 | |
237 | 210 | 341019210S0040 | 陳菊 | 通過 | |
238 | 210 | 341019210S0042 | 李坤茂 | 通過 | |
239 | 210 | 341019210S0043 | 方憶晨 | 通過 | |
240 | 210 | 341019210S0044 | 楊玲 | 未通過 | |
241 | 210 | 341019210S0045 | 楊道開 | 通過 | |
242 | 210 | 341019210S0047 | 潘晶晶 | 通過 | |
243 | 210 | 341019210S0048 | 鄭靜而 | 通過 | |
244 | 210 | 341019210S0049 | 馮仕杰 | 通過 | |
245 | 210 | 341019210S0050 | 王惠琪 | 通過 | |
246 | 210 | 341019210S0051 | 江秀青 | 通過 | |
247 | 210 | 341019210S0052 | 汪彬 | 通過 | |
248 | 210 | 341019210S0053 | 方銘 | 未通過 | |
249 | 210 | 341019210S0054 | 徐玉 | 通過 | |
250 | 210 | 341019210S0055 | 孫輝 | 通過 | |
251 | 210 | 341019210S0056 | 常根 | 通過 | |
252 | 210 | 341019210S0057 | 吳偉豪 | 未通過 | |
253 | 210 | 341019210S0058 | 周成杰 | 未通過 | |
254 | 210 | 341019210S0059 | 汪旭輝 | 通過 | |
255 | 210 | 341019210S0060 | 莊偵 | 通過 | |
256 | 210 | 341019210S0061 | 陳玉婷 | 未通過 | |
257 | 210 | 341019210S0062 | 徐子瑤 | 未通過 | |
258 | 210 | 341019210S0063 | 江嘉琦 | 未通過 | |
259 | 210 | 341019210S0064 | 方明君 | 通過 | |
260 | 210 | 341019210S0065 | 程成 | 通過 | |
261 | 210 | 341019210S0068 | 錢劼 | 通過 | |
262 | 210 | 341019210S0069 | 何許智 | 通過 | |
263 | 210 | 341019210S0070 | 儲超群 | 未通過 |
執(zhí)業(yè)醫(yī)師萬題庫下載丨微信搜"萬題庫執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試"
相關(guān)推薦:
關(guān)注萬題庫執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試微信,了解更多查分信息!
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |