各地中考
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 2021中考 > 中考資訊 > 2021中考分?jǐn)?shù)線 > 內(nèi)蒙古 > 正文

2012內(nèi)蒙古包頭中考分招錄取分?jǐn)?shù)線

  全市一批次學(xué)校分招各地區(qū)初中學(xué)校計(jì)劃數(shù)及最低錄取分?jǐn)?shù)線:

2012高中招生分招分?jǐn)?shù)線(東河)

包一中 包回中 包二中
計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線
包二中 43 475.5 39 448.5 21 402.5
包八中 20 436.5 17 450 9 388
包十一中 6 428.5 5 398 3 393.5
包十六中 1 370 1 415 1 355.5
包十九中 5 391 5 405.5 2 382.5
包二十四中 33 475 29 450 15 417
包二十八中 31 433 28 436.5 15 408
包三十中 2 429.5 2 407.5 1 405.5
包三十七中 6 444 5 423.5 3 402.5
包四十中 26 434.5 23 428.5 12 414.5
包四十四中 15 410 13 417 7 392
包四十七中 3 435.5 3 443.5 2 401
河?xùn)|中學(xué) 4 422.5 3 417 2 412
包鐵二中 24 455 21 449.5 11 408
包鐵七中 5 405 4 393 2 377.5
包鋁中學(xué) 17 430.5 15 432 8 407.5
第二實(shí)驗(yàn)中 5 416.5 5 410 2 404
沙爾沁中學(xué) 2 396.5 2 393.5 1 393
回民中學(xué) 22 448 19 459.5 10 403.5
景開中學(xué) 49 446 44 461.5 23 402
中山學(xué)校 5 392.5 4 388 2 381.5
合計(jì) 324   287   152  

2012高中招生分招分?jǐn)?shù)線(昆區(qū))

包九中 包鋼一中
計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線
包五十一中 16 472.5 17 479
包七中 12 445.5 12 456
二十五中 10 425 11 433.5
二十九中 43 512.5 44 495
三十五中 35 512 35 493.5
四十三中 6 457.5 6 459
鐵五中 8 406.5 8 419
包鋼三中 42 495 43 505
包鋼四中 11 460 11 480.5
包鋼八中 15 440 15 469.5
包鋼九中 36 476 38 491
包鋼十二中 9 428.5 10 440
包鋼十五中 10 448.5 10 456.5
實(shí)驗(yàn)中學(xué) 23 459.5 24 488
和平中學(xué) 10 432.5 11 478
腦包中學(xué) 3 446.5 3 471.5
新城中學(xué) 6 468 6 446.5
蒙中 5 388.5 5 362
樹人學(xué)校 6 398 6 426.5
宏昌學(xué)校 5 324.5 5 386
高新學(xué)校 4 363.5 4 391
合計(jì) 315 324

包六中 包鋼五中
計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線
包五十一中 10 426.5 10 450.5
包七中 7 404 7 425
二十五中 7 384 6 400.5
二十九中 27 396.5 26 428.5
三十五中 21 412.5 20 448.5
四十三中 4 409 4 417.5
鐵五中 5 407.5 5 421
包鋼三中 26 415.5 25 442.5
包鋼四中 7 403.5 6 448
包鋼八中 9 407.5 9 426
包鋼九中 23 419 22 453.5
包鋼十二中 6 410.5 6 418
包鋼十五中 6 421 6 437.5
實(shí)驗(yàn)中學(xué) 15 414.5 14 449
和平中學(xué) 7 419.5 6 428.5
腦包中學(xué) 2 427 2 442
新城中學(xué) 4 417.5 4 424
蒙中 3 338 3 0 
樹人學(xué)校 4 373.5 3 383.5
宏昌學(xué)校 3 333.5 3 326.5
高新學(xué)校 3 335.5 2 357.5
合計(jì) 199   189  

2012高中招生分招分?jǐn)?shù)線(青山區(qū))

包四中 一機(jī)一中 北重三中
計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線
四十八中 7 409 10 411 10 431
四十五中 27 424 36 422.5 36 425
三十六中 12 402 16 433 16 408
包五中 28 425.5 37 427 38 426.5
附中 4 374 5 415.5 6 371
電三中 7 415 9 414.5 9 443
一機(jī)二中 33 438.5 44 455.5 45 445
一機(jī)四中 18 433 25 458 26 434.5
北重一中 39 431 53 437 53 465.5
北重二中 14 436.5 18 449 19 464
北重四中 13 414 18 413.5 18 410
二零二中學(xué) 5 368 5 337 5 352
后營子中學(xué) 2 403 2 423.6 2 434
四十二中 1   1   1  
合計(jì) 210   279   284  

2012高中招生分招分?jǐn)?shù)線(九原區(qū))

包三十三中
計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線
包四十六中 56 405.3
包四十九中 105 415.5
麻池中 19 418.3
哈林中 7 402
沙河五校 18 405.5
合計(jì) 205  

2012高中招生分招分?jǐn)?shù)線(土右區(qū))

薩二中
計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線
薩一中 40 359
薩三中 73 367.5
薩四中 78 372
民一中 59 374
民二中 12 395.5
美岱召中學(xué) 26 378
合計(jì) 288  

2012高中招生分招分?jǐn)?shù)線(固陽區(qū))

固一中
計(jì)劃數(shù)
分?jǐn)?shù)線
固陽二中
226
300
固陽三中
76
300
合計(jì)
302
 

  相關(guān)推薦:

  各省市2012中考成績查詢時(shí)間及入口 熱點(diǎn)文章

  2012中考分?jǐn)?shù)線及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間

  2012年中考志愿填報(bào)時(shí)間及填報(bào)方式

  2012中考試題及答案解析專題

文章搜索
國家 北京 天津 上海 重慶
河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖北 湖南 廣東 廣西
海南 四川 貴州 云南 西藏
陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
黑龍江 內(nèi)蒙古 更多
中考欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果中考網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本中考網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
領(lǐng)
免費(fèi)復(fù)習(xí)資料
最新中考資訊
文章責(zé)編:majingjing_123