各地中考
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 2021中考 > 中考資訊 > 2021中考分?jǐn)?shù)線 > 北京 > 正文

2016年北京市中考懷柔區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

2016年北京市中考懷柔區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分),更多2016中考成績(jī)查詢(xún)、2016中考分?jǐn)?shù)線、2016中考志愿填報(bào)、2016中考真題答案等信息,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注考試吧中考網(wǎng)或微信搜索公眾號(hào)“zhongkao566”獲取!

  >>>>2016年北京中考成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谝验_(kāi)通 點(diǎn)擊進(jìn)入

2016年中考成績(jī)查詢(xún)熱點(diǎn)文章錄取分?jǐn)?shù)線志愿填報(bào)

分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
570分以上 11 11
570 3 14
569 1 15
568 6 21
567 5 26
566 5 31
565 4 35
564 6 41
563 4 45
562 6 51
561 10 61
560 6 67
559 10 77
558 5 82
557 8 90
556 4 94
555 6 100
554 6 106
553 11 117
552 7 124
551 7 131
550 9 140
549 15 155
548 15 170
547 15 185
546 11 196
545 9 205
544 9 214
543 14 228
542 13 241
541 13 254
540 9 263
539 13 276
538 14 290
537 13 303
536 9 312
535 12 324
534 13 337
533 9 346
532 9 355
531 13 368
530 9 377
529 12 389
528 9 398
527 20 418
526 9 427
525 5 432
524 8 440
523 10 450
522 19 469
521 16 485
520 11 496
519 10 506
518 15 521
517 9 530
516 9 539
515 7 546
514 7 553
513 6 559
512 12 571
511 9 580
510 6 586
509 17 603
508 20 623
507 12 635
506 5 640
505 16 656
504 16 672
503 13 685
502 13 698
501 9 707
500 10 717
499 11 728
498 13 741
497 4 745
496 7 752
495 16 768
494 13 781
493 15 796
492 12 808
491 8 816
490 12 828
489 13 841
488 11 852
487 16 868
486 11 879
485 14 893
484 11 904
483 2 906
482 8 914
481 6 920
480 4 924
479 6 930
478 6 936
477 8 944
476 10 954
475 4 958
474 6 964
473 6 970
472 9 979
471 9 988
470 4 992
469 14 1006
468 9 1015
467 5 1020
466 4 1024
465 7 1031
464 3 1034
463 3 1037
462 9 1046
461 4 1050
460 8 1058
459 7 1065
458 5 1070
457 10 1080
456 5 1085
455 6 1091
454 2 1093
453 5 1098
452 3 1101
451 4 1105
450 4 1109
449 2 1111
448 7 1118
447 3 1121
446 3 1124
445 5 1129
444 8 1137
443 6 1143
442 8 1151
441 4 1155
440 7 1162
439 4 1166
438 10 1176
437 2 1178
436 6 1184
435 9 1193
434 1 1194
433 1 1195
432 6 1201
431 5 1206
430 5 1211
429 5 1216
428 4 1220
427 1 1221
426 7 1228
425 6 1234
424 4 1238
423 1 1239
422 8 1247
421 5 1252
420 4 1256
419 4 1260
418 3 1263
417 2 1265
416 3 1268
415 6 1274
414 2 1276
413 4 1280
412 4 1284
411 1 1285
410 4 1289
409 4 1293
408 1 1294
407 3 1297
406 2 1299
405 1 1300
404 6 1306
403 5 1311
402 2 1313
401 3 1316
400 2 1318
400分以下 297 1615

掃描二維碼關(guān)注"zhongkao566"微信,獲取最新中考成績(jī)、分?jǐn)?shù)線等信息!

  相關(guān)推薦

  2016中考志愿填報(bào) | 2016中考成績(jī)查詢(xún) | 2016中考錄取分?jǐn)?shù)線

  2016中考真題及答案熱點(diǎn)文章 | 2016中考作文題目及解析

文章搜索
國(guó)家 北京 天津 上海 重慶
河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖北 湖南 廣東 廣西
海南 四川 貴州 云南 西藏
陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
黑龍江 內(nèi)蒙古 更多
中考欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果中考網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本中考網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
領(lǐng)
免費(fèi)復(fù)習(xí)資料
最新中考資訊
文章責(zé)編:wuxiaojuan825