文章責編:南方嘉木
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務(wù)英語 公共英語 資格| 公務(wù)員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務(wù)師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
分部報表(地區(qū)分部) | |||||||||||||||
Geographical Segment Statement | |||||||||||||||
編制單位: | 年度 | 單位:元 | |||||||||||||
Prepared by: | Period: | Monetary unit: RMB yuan | |||||||||||||
項目 | ××地區(qū) | ××地區(qū) | ××地區(qū) | …… | 其他地區(qū) | 抵銷 | 未分配項目 | 合計 | |||||||
Item | Region A | Region B | Region C | …… | Other Regions | Write-off | Undistributed items | total | |||||||
本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | ||
Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | Current | Prior | ||
year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | year | ||
一、營業(yè)收入合計 | |||||||||||||||
I . Total operating revenues | |||||||||||||||
其中:對外營業(yè)收入 | |||||||||||||||
Including: Revenue from external sales | |||||||||||||||
分部間營業(yè)收入 | |||||||||||||||
Revenue from inter-segment sales | |||||||||||||||
二、銷售成本合計 | |||||||||||||||
II. Total costs of sales | |||||||||||||||
其中:對外銷售成本 | |||||||||||||||
Including: Cost of external sales | |||||||||||||||
分部間銷售成本 | |||||||||||||||
Cost of inter-segment sales | |||||||||||||||
三、期間費用合計 | |||||||||||||||
III. Total period expenses | |||||||||||||||
四、營業(yè)利潤合計 | |||||||||||||||
IV. Total operating profit | |||||||||||||||
五、資產(chǎn)總額 | |||||||||||||||
V. Total assets | |||||||||||||||
六、負債總額 | |||||||||||||||
VI. Total liabilities |
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |