學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
2023年公務(wù)員考試報名時間匯總 | ||
---|---|---|
省份 | 招錄人數(shù) | 報名時間 |
西藏 | 297人 | 2月13-17日 |
青海 | 1231人 | 2月2-6日 |
甘肅 | 4249人 | 2月1-8日 |
內(nèi)蒙古 | 6206人 | 2月1-2月7日 |
深圳 | 805人 | 1月29-2月6日 |
廣西 | 6781人 | 1月31-2月6日 |
河北 | 7922人 | 1月30-2月3日 |
寧夏 | 1305人 | 2月1-2月9日 |
陜西 | 6360人 | 2月1-2月6日 |
新疆 | 4318人 | 1月28-2月3日 |
安徽 | 7256人 | 1月30-2月5日 |
云南 | 5696人 | 1月30-2月3日 |
黑龍江 | 8651人 | 1月29-2月2日 |
遼寧 | 7492人 | 1月30-2月3日 |
吉林 | 4691人 | 1月29-2月1日 |
湖南 | 7621人 | 1月30-2月5日 |
天津 | 2633人 | 1月12-18日 |
重慶 | 3919人 | 1月12-17日 |
江西 | 8929人 | 1月11-16日 |
廣東 | 18258人 | 1月10-16日 |
湖北 | 11268人 | 1月10-16日 |
貴州 | 5581人 | 1月12-16日 |
海南 | 1511人 | 1月9-13日 |
福建 | 4460人 | 1月9-13日 |
河南 | 9134人 | 1月9-16日 |
新疆兵團(tuán) | 2130人 | 1月6-13日 |
四川 | 8194人 | 1月4-10日 |
山西 | 4425人 | 1月3-10日 |
國家 | 37100人 | 2022.10.25-11.3 |
北京 | 4723人 | 2022.11.21-25 |
山東 | 8255人 | 2022.11.19-22 |
浙江 | 7351人 | 2021.11月11-15 |
江蘇 | 9272人 | 2022.11.8-14 |
上海 | 2645人 | 2022.11.4-11.10 |
萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2023年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2023公務(wù)員模擬試題