首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬(wàn)題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務(wù)員考試 > 成績(jī)查詢 > 福建 > 正文

2016年福建公務(wù)員招考面試成績(jī)(福州市) (6月15日)

2016年福建公務(wù)員招考面試成績(jī)(福州市) (6月15日)發(fā)布,更多關(guān)于福建公務(wù)員考試面試成績(jī)等信息,請(qǐng)微信搜索“566公務(wù)員”或關(guān)注考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)!
01216 福州市羅源縣人民法院 01 61.35 81.64 71.50 1 910121601052061 邱晟恩
01216 福州市羅源縣人民法院 02 65.45 83.40 74.43 1 110121602058598 楊靈
01216 福州市羅源縣人民法院 02 61.65 82.46 72.06 2 160121602055878 江曉惠
01216 福州市羅源縣人民法院 02 61 82.24 71.62 3 110121602055843 林蘭香
01216 福州市羅源縣人民法院 02 60.4 81.62 71.01 4 110121602054509 陳麗婷
01216 福州市羅源縣人民法院 02 55.4 79.04 67.22 5 160121602055057 陳曉敏
01216 福州市羅源縣人民法院 03 70.9 81.58 76.24 1 110121603059301 尤巧楠
01216 福州市羅源縣人民法院 04 66.55 83.08 74.82 1 110121604052283 薛冰凌
01216 福州市羅源縣人民法院 04 67 82.46 74.73 2 310121604051747 林煒
01216 福州市羅源縣人民法院 04 63.55 79.68 71.62 3 110121604054842 陳松凌
01216 福州市羅源縣人民法院 05 65.6 81.72 73.66 1 110121605054755 許俊欽
01216 福州市羅源縣人民法院 05 65.3 80.18 72.74 2 110121605055043 陳聰
01216 福州市羅源縣人民法院 05 63.5 78.70 71.10 3 910121605052602 胡沁霏
01217 福州市羅源縣人民檢察院 01 65.3 81.94 73.62 1 110121701062255 陳奶平
01217 福州市羅源縣人民檢察院 01 60.2 80.14 70.17 2 110121701061650 鄒榮峰
01217 福州市羅源縣人民檢察院 01 56.85 79.54 68.20 3 160121701065275 肖清
01217 福州市羅源縣人民檢察院 02 62.3 82.82 72.56 1 160121702066056 黃丹梅
01217 福州市羅源縣人民檢察院 02 60.95 80.06 70.51 2 910121702062448 鄭麗霞
01217 福州市羅源縣人民檢察院 02 58 80.24 69.12 3 110121702068919 胡曉惠
01217 福州市羅源縣人民檢察院 05 72 81.44 76.72 1 160121705066878 張晨燁
01217 福州市羅源縣人民檢察院 05 70.55 81.22 75.89 2 110121705062576 杜鴻雄
01217 福州市羅源縣人民檢察院 05 68.15 80.50 74.33 3 110121705069824 陳挺明
11412 福州市財(cái)政局 01 69.5 81.46 75.48 1 141141201030083 陳炳熙
11412 福州市財(cái)政局 01 70 80.74 75.37 2 411141201031861 廖兆棟
11412 福州市財(cái)政局 01 68.9 80.94 74.92 3 141141201032822 金賢鋒
11412 福州市財(cái)政局 02 73.05 81.60 77.33 1 141141202035807 陳秀容
11412 福州市財(cái)政局 02 72.65 80.78 76.72 2 511141202032801 方淑娟
11412 福州市財(cái)政局 02 70.35 82.18 76.27 3 111141202037222 胡培琛
11412 福州市財(cái)政局 03 69.45 80.54 75.00 1 111141203038012 陳祥航
11412 福州市財(cái)政局 03 68.1 80.88 74.49 2 141141203036883 洪帥楚
11412 福州市財(cái)政局 03 68.9 79.68 74.29 3 141141203034411 羅自謙
11412 福州市財(cái)政局 04 73.35 81.22 77.29 1 111141204037962 鄭虹
11412 福州市財(cái)政局 04 69.15 82.54 75.85 2 141141204033556 林曉萍
11412 福州市財(cái)政局 04 68.8 81.50 75.15 3 141141204038082 江玲玲
11412 福州市財(cái)政局 05 66.95 80.42 73.69 1 141141205039631 林賢珠
11412 福州市財(cái)政局 05 65 81.16 73.08 2 111141205039294 金煒
11412 福州市財(cái)政局 05 64.95 79.44 72.20 3 111141205038555 林偉
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 01 63.9 81.12 72.51 1 911142301032164 鄭智祥
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 01 60.55 81.92 71.24 2 111142301036311 李晟
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 01 61.15 79.78 70.47 3 111142301032682 劉炳煌
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 02 65.3 81.20 73.25 1 111142302030736 阮慧玲
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 02 63 80.16 71.58 2 141142302030054 許平
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 02 61.5 80.94 71.22 3 171142302035019 黃惠娟
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 03 71.45 81.32 76.39 1 111142303038072 翁小軍
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 03 68.55 81.72 75.14 2 141142303038407 張碧容
11423 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 03 68.6 80.96 74.78 3 111142303035318 林怡
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 75.75 81.68 78.72 1 111143101037339 黃薇
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 73.25 81.18 77.22 2 441143101032699 蘭晞
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 68.6 81.98 75.29 3 911143101030548 陳宏昊
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 68.95 80.66 74.81 4 411143101033995 張松
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 67.75 81.56 74.66 5 311143101037637 孫錦泉
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 01 68.4 79.80 74.10 6 111143101036973 林國(guó)榮
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02 71.9 81.60 76.75 1 141143102034548 陳戴堯
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02 70.5 82.44 76.47 2 111143102031684 陳涵
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 02 70.4 81.02 75.71 3 811143102033315 鄭祥瑞
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 70.85 81.82 76.34 1 111143103032232 唐焱輝
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 69.7 81.94 75.82 2 111143103032026 郭恒弘
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 70.35 80.86 75.61 3 111143103034510 康劍鳴
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 69.75 81.32 75.54 4 311143103031988 謝景林
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 69.45 81.54 75.50 5 511143103030836 張?jiān)穽?/TD>
11431 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 03 69.8 80.94 75.37 6 911143103030960 張昊
11447 福州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 01 70.5 81.82 76.16 1 111144701031189 翁夏菁
11447 福州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 01 70.9 81.38 76.14 2 111144701035428 陳瑤冰
11447 福州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 01 68.3 81.20 74.75 3 911144701032005 龔妃秀
11447 福州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 02 72.7 81.42 77.06 1 111144702031784 鄭力行
11447 福州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 02 71.2 82.06 76.63 2 111144702031092 莊子越
11447 福州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 02 69.65 80.00 74.83 3 141144702032757 吳意靈
11448 福州市投資促進(jìn)局 01 69.7 82.32 76.01 1 141144801036557 吳炳燦
11448 福州市投資促進(jìn)局 01 66.1 80.38 73.24 2 141144801037746 薛承君

關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!

公務(wù)員考試題庫(kù)手機(jī)題庫(kù)下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"

  相關(guān)推薦:

  2016年423公務(wù)員聯(lián)考成績(jī)查詢?nèi)肟趨R總

  2016年423公務(wù)員聯(lián)考分?jǐn)?shù)線匯總

  2016年423公務(wù)員聯(lián)考面試公告匯總

  2016年423公務(wù)員面試資格復(fù)審?fù)ㄖ獏R總

0
收藏該文章
文章搜索
萬(wàn)題庫(kù)小程序
萬(wàn)題庫(kù)小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費(fèi)真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費(fèi)使用
版權(quán)聲明:如果公務(wù)員考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本公務(wù)員考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧公務(wù)員考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營(yíng)許可證新出發(fā)京批字第直170033號(hào) 
京ICP證060677 京ICP備05005269號(hào) 中國(guó)科學(xué)院研究生院權(quán)威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
掃描關(guān)注公務(wù)員微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
報(bào)名
查分
掃描二維碼
關(guān)注公務(wù)員報(bào)名查分
下載
APP
下載萬(wàn)題庫(kù)
領(lǐng)精選6套卷
萬(wàn)題庫(kù)
微信小程序