首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 萬(wàn)題庫(kù) - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務(wù)員考試 > 成績(jī)查詢 > 福建 > 正文

2016年福建公務(wù)員招考面試成績(jī)(龍巖市)(6月15日)

2016年福建公務(wù)員招考面試成績(jī)(龍巖市)(6月15日)發(fā)布,更多關(guān)于福建公務(wù)員考試面試成績(jī)等信息,請(qǐng)微信搜索“566公務(wù)員”或關(guān)注考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)!
序號(hào) 單位名稱 職位
代碼
職位
類別
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 筆試總分 折算后成績(jī) 面試
成績(jī)
總成績(jī) 排名 招考人數(shù) 性別 面試時(shí)間
1 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 陳倩怡 610610303011812 71.9 70.5 142.4 71.2 84.9 156.10 1 5 6月15日
2 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 鐘海華 410610303015656 77.8 60 137.8 68.9 83.1 152.00 2 5 6月15日
3 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 鐘桃秀 410610303011544 66 69.5 135.5 67.75 83.3 151.05 3 5 6月15日
4 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 許昇延 610610303013422 67.7 75.5 143.2 71.6 79 150.60 4 5 6月15日
5 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 李啟桓 610610303012296 71 64.5 135.5 67.75 81.4 149.15 5 5 6月15日
6 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 王芳芳 110610303012810 65 65 130 65 83.7 148.70 6 5 6月15日
7 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 曾梅秀 610610303012545 62 67.5 129.5 64.75 83.1 147.85 7 5 6月15日
8 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 程千忠 610610303012677 72.8 62 134.8 67.4 80.4 147.80 8 5 6月15日
9 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 曾輝輝 610610303010884 67.7 60.5 128.2 64.1 80.2 144.30 9 5 6月15日
10 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 王素萍 610610303012249 51.8 76 127.8 63.9 79.3 143.20 10 5 6月15日
11 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 吳泉彬 110610303011385 68.2 61 129.2 64.6 78.4 143.00 11 5 6月15日
12 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 鐘典晟 410610303013701 65.9 62.5 128.4 64.2 78.4 142.60 12 5 6月15日
13 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 劉文芳 610610303012856 62.1 65.5 127.6 63.8 78.4 142.20 13 5 6月15日
14 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 張尚文 610610303010373 60 67 127 63.5 77.4 140.90 14 5 6月15日
15 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 03 A類 陳春燕 110610303010981 63.6 65.5 129.1 64.55 73.3 137.85 15 5 6月15日
16 上杭縣藍(lán)溪鎮(zhèn)黨委 09 A類 李沛華 610590809010011 58.7 58 116.7 58.35 81.9 140.25 1 1 6月15日
17 上杭縣藍(lán)溪鎮(zhèn)黨委 09 A類 林家鴻 410590809011242 58.9 51.5 110.4 55.2 77.7 132.90 2 1 6月15日
18 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 盧燁平 610610304011381 68.5 61 129.5 64.75 84.9 149.65 1 4 6月15日
19 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 曾金水 610610304010762 66.9 68.5 135.4 67.7 81.9 149.60 2 4 6月15日
20 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 吳婷 610610304013193 59.4 71 130.4 65.2 80.6 145.80 3 4 6月15日
21 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 陳燕 610610304012227 65.8 59.5 125.3 62.65 83 145.65 4 4 6月15日
22 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 王瑞雯 610610304010033 66 56.5 122.5 61.25 80 141.25 5 4 6月15日
23 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 李昌文 610610304012411 63.4 67 130.4 65.2 75.9 141.10 6 4 6月15日
24 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 林妍 610610304011981 61.7 58.5 120.2 60.1 81 141.10 6 4 6月15日
25 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 李巧文 610610304010694 63.4 61 124.4 62.2 77.1 139.30 8 4 6月15日
26 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 俞炳祥 610610304011136 58 62 120 60 79.1 139.10 9 4 6月15日
27 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 蘭利萍 610610304012606 56.3 64 120.3 60.15 76.5 136.65 10 4 6月15日
28 長(zhǎng)汀縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 04 A類 陳麗柵 610610304011380 63.2 58 121

關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!

公務(wù)員考試題庫(kù)手機(jī)題庫(kù)下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"

  相關(guān)推薦:

  2016年423公務(wù)員聯(lián)考成績(jī)查詢?nèi)肟趨R總

  2016年423公務(wù)員聯(lián)考分?jǐn)?shù)線匯總

  2016年423公務(wù)員聯(lián)考面試公告匯總

  2016年423公務(wù)員面試資格復(fù)審?fù)ㄖ獏R總

0
收藏該文章
文章搜索
萬(wàn)題庫(kù)小程序
萬(wàn)題庫(kù)小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費(fèi)真題 ·模考試題
微信掃碼,立即獲取!
掃碼免費(fèi)使用
版權(quán)聲明:如果公務(wù)員考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本公務(wù)員考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧公務(wù)員考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營(yíng)許可證新出發(fā)京批字第直170033號(hào) 
京ICP證060677 京ICP備05005269號(hào) 中國(guó)科學(xué)院研究生院權(quán)威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
掃描關(guān)注公務(wù)員微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
報(bào)名
查分
掃描二維碼
關(guān)注公務(wù)員報(bào)名查分
下載
APP
下載萬(wàn)題庫(kù)
領(lǐng)精選6套卷
萬(wàn)題庫(kù)
微信小程序