掃描/長按下面二維碼 |
掃描/長按下面二維碼 |
年份 | 浙江公務(wù)員考試合格分數(shù)線 |
---|---|
2018 |
四級聯(lián)考綜合類、緊缺職位綜合類、選調(diào)生村官職位的筆試合格分數(shù)線按兩科總分105分劃定;四級聯(lián)考基層類、緊缺職位基層類、人武專干學員按兩科總分100分劃定;面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、 面向少數(shù)民族職位按兩科總分95分劃定;公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)類職位按三個科目合成百分制總分50分劃定(其中少數(shù)民族職位45分)。 |
2017 |
綜合類、緊缺職位、選調(diào)生村官職位的筆試合格分數(shù)線按兩科總分100分劃定; 四級聯(lián)考基層類、行政執(zhí)法類、人武專干學員、面向優(yōu)秀社區(qū)干部、面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、 面向少數(shù)民族招考職位按兩科總分95分劃定; 公安機關(guān)執(zhí)法勤務(wù)類職位按3個科目合成百分制總成績50分劃定,其中少數(shù)民族職位按45分劃定 |
2016 |
全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員: 綜合類職位的筆試合格分數(shù)線為105分; 面向優(yōu)秀村干部“崗位2”、優(yōu)秀社區(qū)干部和少數(shù)民族招考的職位,筆試合格分數(shù)線為90分; 其他職位的合格分數(shù)線為95分。 |
2015 |
一、全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員綜合類職位(含緊缺職位公務(wù)員)的筆試合格分數(shù)線為《申論》(A卷)和《行政職業(yè)能力測驗》(A卷)兩個科目總分105分; 二、基層類職位(含緊缺職位公務(wù)員)的筆試合格分數(shù)線為《申論》(B卷)和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分100分; 三、行政執(zhí)法類職位的筆試合格分數(shù)線為《綜合應用能力》(一)和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分; 四、面向優(yōu)秀村干部“崗位2”招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《綜合應用能力》(二)和《行政職業(yè)能力測驗》(C卷)兩個科目總分90分(含公告規(guī)定的加分); 五、面向優(yōu)秀社區(qū)干部招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《綜合應用能力》(三)和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分; 六、面向少數(shù)民族招考的職位,筆試合格分數(shù)線為兩個科目總分90分。 全省各級公安機關(guān)考試錄用特警公共科目筆試合格分數(shù)線為《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)40分。 |
2014 | 全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員(含緊缺職位公務(wù)員)綜合類職位的筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分; 基層類職位的筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分; 面向少數(shù)民族人員招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》兩個科目總分90分。 面向優(yōu)秀村干部招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作知識》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分(含公告規(guī)定的加分)。 面向優(yōu)秀社區(qū)干部招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《社區(qū)工作知識》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分。 |
2013 | 一、全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員(含緊缺職位公務(wù)員)綜合類職位的筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分;基層類職位的筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分;面向少數(shù)民族人員招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》兩個科目總分90分。 二、面向優(yōu)秀村干部招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《綜合知識》(A卷)和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分85分(含公告規(guī)定的加分)。 三、面向優(yōu)秀社區(qū)干部招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《綜合知識》(B卷)和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分。 |
2012 | 全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員(含緊缺職位公務(wù)員)的筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分;面向少數(shù)民族人員招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(A卷)兩個科目總分90分。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)面向優(yōu)秀村干部招考職位的筆試合格分數(shù)線為《農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作知識》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)面向優(yōu)秀社區(qū)干部招考職位的筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分。 |
2011 | 全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員(含考試錄用緊缺職位公務(wù)員)的筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(A卷)兩個科目總分100分;面向少數(shù)民族人員招考的職位,筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(A卷)兩個科目總分85分。鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)面向優(yōu)秀村干部招考職位的筆試合格分數(shù)線為《農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作知識》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)面向優(yōu)秀社區(qū)干部招考職位的筆試合格分數(shù)線為《申論》和《行政職業(yè)能力測驗》(B卷)兩個科目總分90分 |
2010 | 省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員(含考試錄用緊缺職位公務(wù)員):95分;面向少數(shù)民族人員招考的職位:85分;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)面向優(yōu)秀村干部和選聘到村(社區(qū))任職高校畢業(yè)生招考職位:90分 |
2009 | 全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員及緊缺職位公務(wù)員的筆試合格分數(shù)線:95分;面向少數(shù)民族人員招考的職位:90分;面向優(yōu)秀村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員:90分 |
2008 | 全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員及特殊職位公務(wù)員:100分;面向優(yōu)秀村干部考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員:100分 |
2007 | 全省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員及緊缺職位公務(wù)員:110分;面向優(yōu)秀村干部選拔錄用公務(wù)員:105分; |
2006 | 《行政職業(yè)能力傾向測驗》、《申論》兩門公共課:110分;7個專業(yè)科目:40分 |
2005 | 《行政職業(yè)能力傾向測驗》、《申論》兩門公共課:110分;全省統(tǒng)一組織的10個專業(yè)課:40分 |
2004 | 全省黨政機關(guān)面向社會招考國家公務(wù)員(機關(guān)工作人員):110分;全省統(tǒng)一組織的文秘、中文、英語、稅務(wù)、統(tǒng)計、行政管理、人力資源、農(nóng)學8個專業(yè):50分;城市規(guī)劃、計算機、財會、國際貿(mào)易、審計、經(jīng)濟管理、工商管理、法律8個專業(yè):45分;鄉(xiāng)鎮(zhèn)從優(yōu)秀村干部中選拔錄用國家公務(wù)員(機關(guān)工作人員):100分 |
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2018國家公務(wù)員真題及答案解析