文章責(zé)編:wangyan2
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
部門名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 信息未審核 | 報名成功人數(shù) |
南京市 [001] | 南京-類別I高校選調(diào)生男生職位 [01] | 30 | 342 | 25 | 185 |
南京市 [001] | 南京-類別I高校選調(diào)生女生職位 [02] | 20 | 656 | 50 | 346 |
南京市 [001] | 南京-類別II高校選調(diào)生男生職位 [03] | 7 | 95 | 9 | 61 |
南京市 [001] | 南京-類別II高校選調(diào)生女生職位 [04] | 5 | 172 | 10 | 98 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [05] | 22 | 240 | 23 | 106 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [06] | 15 | 380 | 36 | 179 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [07] | 5 | 74 | 8 | 42 |
蘇州市 [002] | 蘇州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [08] | 3 | 116 | 17 | 51 |
無錫市 [003] | 無錫-類別I高校選調(diào)生男生職位 [09] | 21 | 126 | 6 | 73 |
無錫市 [003] | 無錫-類別I高校選調(diào)生女生職位 [10] | 14 | 191 | 12 | 107 |
無錫市 [003] | 無錫-類別II高校選調(diào)生男生職位 [11] | 5 | 47 | 3 | 28 |
無錫市 [003] | 無錫-類別II高校選調(diào)生女生職位 [12] | 3 | 78 | 6 | 45 |
常州市 [004] | 常州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [13] | 21 | 65 | 4 | 33 |
常州市 [004] | 常州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [14] | 14 | 113 | 23 | 49 |
常州市 [004] | 常州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [15] | 5 | 58 | 5 | 38 |
常州市 [004] | 常州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [16] | 3 | 83 | 8 | 51 |
鎮(zhèn)江市 [005] | 鎮(zhèn)江-類別I高校選調(diào)生男生職位 [17] | 16 | 41 | 7 | 14 |
鎮(zhèn)江市 [005] | 鎮(zhèn)江-類別I高校選調(diào)生女生職位 [18] | 11 | 70 | 12 | 36 |
鎮(zhèn)江市 [005] | 鎮(zhèn)江-類別II高校選調(diào)生男生職位 [19] | 4 | 40 | 4 | 18 |
鎮(zhèn)江市 [005] | 鎮(zhèn)江-類別II高校選調(diào)生女生職位 [20] | 3 | 57 | 7 | 32 |
揚州市 [006] | 揚州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [21] | 16 | 49 | 11 | 24 |
揚州市 [006] | 揚州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [22] | 11 | 78 | 11 | 46 |
揚州市 [006] | 揚州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [23] | 4 | 47 | 7 | 30 |
揚州市 [006] | 揚州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [24] | 3 | 72 | 12 | 43 |
泰州市 [007] | 泰州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [25] | 16 | 26 | 7 | 10 |
泰州市 [007] | 泰州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [26] | 11 | 41 | 7 | 20 |
泰州市 [007] | 泰州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [27] | 4 | 35 | 3 | 22 |
泰州市 [007] | 泰州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [28] | 3 | 52 | 5 | 27 |
南通市 [008] | 南通-類別I高校選調(diào)生男生職位 [29] | 16 | 45 | 5 | 23 |
南通市 [008] | 南通-類別I高校選調(diào)生女生職位 [30] | 11 | 91 | 19 | 34 |
南通市 [008] | 南通-類別II高校選調(diào)生男生職位 [31] | 5 | 46 | 7 | 26 |
南通市 [008] | 南通-類別II高校選調(diào)生女生職位 [32] | 3 | 100 | 16 | 52 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類別I高校選調(diào)生男生職位 [33] | 16 | 24 | 1 | 19 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類別I高校選調(diào)生女生職位 [34] | 11 | 41 | 1 | 20 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類別II高校選調(diào)生男生職位 [35] | 4 | 45 | 1 | 25 |
鹽城市 [009] | 鹽城-類別II高校選調(diào)生女生職位 [36] | 3 | 65 | 1 | 34 |
淮安市 [010] | 淮安-類別I高校選調(diào)生男生職位 [37] | 16 | 26 | 3 | 17 |
淮安市 [010] | 淮安-類別I高校選調(diào)生女生職位 [38] | 11 | 30 | 2 | 21 |
淮安市 [010] | 淮安-類別II高校選調(diào)生男生職位 [39] | 4 | 41 | 1 | 30 |
淮安市 [010] | 淮安-類別II高校選調(diào)生女生職位 [40] | 3 | 56 | 5 | 25 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類別I高校選調(diào)生男生職位 [41] | 16 | 19 | 8 | 6 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類別I高校選調(diào)生女生職位 [42] | 11 | 23 | 8 | 12 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類別II高校選調(diào)生男生職位 [43] | 4 | 36 | 11 | 15 |
宿遷市 [011] | 宿遷-類別II高校選調(diào)生女生職位 [44] | 3 | 50 | 18 | 17 |
徐州市 [012] | 徐州-類別I高校選調(diào)生男生職位 [45] | 16 | 74 | 14 | 28 |
徐州市 [012] | 徐州-類別I高校選調(diào)生女生職位 [46] | 11 | 89 | 7 | 52 |
徐州市 [012] | 徐州-類別II高校選調(diào)生男生職位 [47] | 4 | 45 | 1 | 31 |
徐州市 [012] | 徐州-類別II高校選調(diào)生女生職位 [48] | 3 | 86 | 9 | 45 |
連云港市 [013] | 連云港-類別I高校選調(diào)生男生職位 [49] | 16 | 35 | 5 | 22 |
連云港市 [013] | 連云港-類別I高校選調(diào)生女生職位 [50] | 11 | 43 | 6 | 20 |
連云港市 [013] | 連云港-類別II高校選調(diào)生男生職位 [51] | 4 | 40 | 5 | 23 |
連云港市 [013] | 連云港-類別II高校選調(diào)生女生職位 [52] | 3 | 48 | 4 | 25 |
相關(guān)推薦:
考試吧整理:各地2019年選調(diào)生考試報名時間匯總
考試吧整理:各地2019年選調(diào)生考試報名入口匯總
考試吧:各地2019年選調(diào)生考試準(zhǔn)考證打印時間匯總
考試吧整理:各地2019年選調(diào)生考試筆試時間匯總
考試吧整理:各地2019年選調(diào)生考試筆試科目匯總