文章責(zé)編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
本次國考主要采取網(wǎng)上報名方式,報考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專題網(wǎng)站,提交報考申請。報考者只能選擇一個部門(單位)中的一個職位進行報名,報名與考試時使用的本人有效居民身份證必須一致。報名時,報考者應(yīng)當(dāng)仔細閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。
各省2020國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)匯總[截至18日16時]
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 0報考職位 | 過審人數(shù) | 0過審職位 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 55438 | 33 | 36393 | 110 | 18.11:1 |
安徽 | 333 | 617 | 6014 | 19 | 4770 | 38 | 7.73:1 |
重慶 | 226 | 448 | 5673 | 5 | 4714 | 20 | 10.52:1 |
福建 | 364 | 700 | 6061 | 37 | 4493 | 66 | 6.42:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 35084 | 73 | 27911 | 139 | 13.98:1 |
貴州 | 211 | 361 | 16169 | 6 | 10805 | 21 | 29.93:1 |
廣西 | 601 | 810 | 6461 | 50 | 3669 | 96 | 4.53:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 5940 | 7 | 4631 | 18 | 10.57:1 |
湖南 | 416 | 534 | 5316 | 15 | 3951 | 39 | 7.4:1 |
湖北 | 635 | 997 | 8822 | 71 | 6613 | 133 | 6.63:1 |
河北 | 607 | 1133 | 9513 | 53 | 8138 | 73 | 7.18:1 |
河南 | 772 | 1201 | 13191 | 43 | 9349 | 110 | 7.78:1 |
海南 | 162 | 271 | 3240 | 29 | 2257 | 44 | 8.33:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 13638 | 47 | 9903 | 92 | 10.14:1 |
吉林 | 324 | 650 | 8439 | 10 | 5983 | 21 | 9.2:1 |
江西 | 440 | 681 | 5856 | 44 | 3782 | 134 | 5.55:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 8785 | 48 | 6959 | 76 | 7.16:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 2194 | 1 | 1321 | 3 | 7.73:1 |
青海 | 150 | 184 | 3182 | 3 | 2311 | 9 | 12.56:1 |
四川 | 676 | 942 | 12832 | 55 | 9182 | 106 | 9.75:1 |
山東 | 738 | 1185 | 11915 | 55 | 9435 | 97 | 7.96:1 |
陜西 | 288 | 729 | 9497 | 20 | 5952 | 58 | 8.16:1 |
山西 | 568 | 776 | 6116 | 63 | 4657 | 93 | 6:1 |
上海 | 325 | 708 | 9830 | 14 | 7909 | 29 | 11.17:1 |
天津 | 210 | 387 | 5075 | 14 | 3159 | 27 | 8.16:1 |
新疆 | 403 | 824 | 8253 | 31 | 3463 | 126 | 4.2:1 |
西藏 | 61 | 96 | 2212 | 3 | 1666 | 9 | 17.35:1 |
云南 | 665 | 876 | 10969 | 21 | 7866 | 34 | 8.98:1 |
浙江 | 539 | 979 | 14720 | 42 | 13060 | 50 | 13.34:1 |
內(nèi)蒙古 | 410 | 592 | 9790 | 18 | 6002 | 64 | 10.14:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 7120 | 34 | 5358 | 66 | 6.07:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 327345 | 964 | 235662 | 2001 | 9.77 |
點擊查看:2020年國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題