文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
本次國考主要采取網(wǎng)上報名方式,報考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專題網(wǎng)站,提交報考申請。報考者只能選擇一個部門(單位)中的一個職位進行報名,報名與考試時使用的本人有效居民身份證必須一致。報名時,報考者應當仔細閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應當真實、準確、完整。
下面整理了“2020年國考報名:報考人數(shù)最多十大職位【截至23日16時]】”,供參考使用。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海關 | 深圳海關所屬隸屬海關 | 監(jiān)管二級主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 4763 | 4196 | 381.45:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語五 | 200110001005 | 22 | 3524 | 3265 | 148.41:1 |
中央社會主義學院 | 中央社會主義學院科研部 | 科研管理處一級主任科員及以下 | 100210004001 | 4 | 2948 | 1858 | 464.5:1 |
國家稅務總局貴州省稅務局 | 國家稅務總局貴陽市白云區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 2841 | 2632 | 1316:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130842016 | 5 | 2813 | 1586 | 317.2:1 |
國家機關事務管理局 | 中央國家機關政府采購中心 | 采購一處一級主任科員及以下 | 400110003001 | 3 | 2215 | 2138 | 712.67:1 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市燕山地區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 2185 | 1820 | 910:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語四 | 200110001004 | 20 | 2019 | 1629 | 81.45:1 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市順義區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 2 | 1912 | 1779 | 889.5:1 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市密云區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 2 | 1888 | 1366 | 683:1 |
點擊查看:2020年國家公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
相關推薦: