文章責編:wangyadan
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
重 慶 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 寧 夏 | 湖 南 | 山 東 | 遼 寧 |
四 川 | !〗 | 貴 州 | 黑龍江 | 廣 西 | 浙 江 | 吉 林 | 安 徽 |
天 津 | 新 疆 | 山 西 | 內蒙古 | 河 北 | 江 蘇 | 陜 西 | 兵 團 |
廣 東 | 甘 肅 | !∧ | 北 京 | 云 南 | 上 海 | 西 藏 | 青 海 |
省份 |
考試費用 |
查看詳情 |
云南 | 客觀題61元/每人每科,主觀題65元/每人每科 | 查看詳情 |
北京 | 客觀題收費標準為每人每科61元,主觀題收費標準為每人每科65元 | 查看詳情 |
海南 | 客觀題55元/人·科、主觀題60元/人·科 | 查看詳情 |
甘肅 | 《社會工作實務》(中級)88元,其他科目每科62元 | 查看詳情 |
廣東 | 考務費按每人每科65元收取 | 查看詳情 |
兵團 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元 | 查看詳情 |
陜西 | 主觀題科目每人55元/科不變,客觀題科目每人55元/科下調為每人每科51元/科 | 查看詳情 |
江蘇 |
客觀題按每人每科62元、主觀題按每人每科68元、報名費按每人10元收取 |
查看詳情 |
河北 |
筆試費客觀題科目每人每科57元(其中代國家收取12元);主觀題科目每人每科63元(其中代國家收取18元),報名費每人10元 |
查看詳情 |
內蒙古 |
每人收取報名費20元,每人每科收取考務費50元 |
查看詳情 |
山西 |
報名費每人10元,客觀題每人每科51元,主觀題每人每科55元 |
查看詳情 |
新疆 |
報名費每人15元,考試費每人每門40元 |
查看詳情 |
天津 |
客觀題每人每科56元,主觀題每人每科60元。 |
查看詳情 |
安徽 |
2016年社會工作者職業(yè)水平考試費按客觀題每科61 元、主觀題每科 65元的標準收取(均含上繳國家部分)。 |
查看詳情 |
吉林 |
社會工作師《社會工作實務》每人每科51元,其他每人每科29元。助理社會工作師每人每科29元。 |
查看詳情 |
浙江 | 客觀題科目為每人每科45元,主觀題科目為每人每科50元,由考生在網上交費 | 查看詳情 |
廣西 | 報考人員應繳納考試費客觀題每人每科57元、主觀題每人每科62元 | 查看詳情 |
黑龍江 | 每人報名費15元,社會工作綜合能力(初級)、社會工作實務(初級)、社會工作綜合能力(中級)、社會工作法規(guī)與政策每人每科31元;社會工作實務(中級)每人35元 | 查看詳情 |
福建 | 報名費財政、物委核定的標準收費。《社會工作實務(中級)》按65元標準收取,其余每科按61元標準收取 | 查看詳情 |
貴州 | 《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》、《社會工作法規(guī)與政策》每人每科39元;《社會工作實務(中級)》每人每科47元 | 查看詳情 |
山東 | 助理社會工作師、社會工作者職業(yè)水平考試費客觀題每人每科61元,主觀題每人每科65元 | 查看詳情 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科65元。 | 查看詳情 |
遼寧 | 社會工作師職業(yè)水平考試《社會工作實務(中級)》(主觀題)考務費按47元/科收取,《社會工作法規(guī)與政策》(客觀題)、《社會工作綜合能力》(客觀題)考務費按49元/科收取,助理社會工作師職業(yè)水平考試各科目考務費均按49元/科收取 | 查看詳情 |
湖南 | 客觀題科目每人每科61元(含上繳人力資源和社會保障部考務費每人每科11元),主觀題科目每人每科65元(含上繳人力資源和社會保障部考務費每人每科15元)。 | 查看詳情 |
寧夏 | 社會工作綜合能力(初級)、社會工作實務(初級)、社會工作綜合能力(中級)、社會工作法規(guī)與政策每人每科60元,社會工作實務(中級)每人每科65元。 | 查看詳情 |
河南 | 《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》、《社會工作法規(guī)與政策》,每人每科收取65元考試費。參加主觀題目考試:《社會工作實務(中級)》,每人每科收取70元考試費 | 查看詳情 |
湖北 | 助理社會工作師《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》科目61元/人·科;社會工作師《社會工作綜合能力(中級)》和《社會工作法規(guī)與政策》2個科目61元/人·科、《社會工作實務(中級)》科目65元/人·科。 | 查看詳情 |
江西 | 社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》、《社會工作法規(guī)與政策》每人每科50元;《社會工作實務(中級)》每人每科68元。 | 查看詳情 |
重慶 | 社會工作者職業(yè)水平考試的《社會工作綜合能力(初級)》、《社會工作實務(初級)》、《社會工作綜合能力(中級)》和《社會工作法規(guī)與政策》報名考務費收費標準為每人每科61元;《社會工作實務(中級)》的報名考務費收費標準為每人每科65元。報考社會工作師的新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人,老考生不再繳納。 | 查看詳情 |
關注"566社會工作者"官方微信,獲取考前內部資料、備考信息等!
微信搜索"566社會工作者"
相關推薦: