學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
各地2024上半年教師資格報名費用及繳費時間匯總 | ||
---|---|---|
地區(qū) | 報名費用 | 繳費時間 |
湖北 | 70元/科 | 1月17日24:00 |
江西 | 70元/科 | 1月12日-17日24:00 |
重慶 | 70元/科 | 1月12日-17日24:00 |
四川 | 70元/科 | 1月12日-17日24:00 |
寧夏 | 65元/科 | 1月12日-17日 |
內(nèi)蒙古 | 70元/科 | 1月12日-17日 |
上海 | 50元/科 | 截止時間1月17日 |
北京 | 60元/科 | 截止時間1月17日 |
山西 | 65元/科 | 截止時間1月17日 |
陜西 | 70元/科 | 1月12日-17日 |
天津 | 65元/科 | 截止時間1月17日 |
湖南 | 70元/科 | 截止時間1月17日24時 |
黑龍江 | 70元/科 | 1月12日-17日 |
甘肅 | 65元/科 | 1月12日-17日 |
青海 | 70元/科 | 1月17日24:00截止 |
福建 | 70元/科 | 1月12日至16日 |
河北 | 65元/科 | 1月12日至17日 |
山東 | 60元/科 | 1月13日至1月17日 |
江蘇 | 65元/科 | 止時間為1月17日 |
河南 | 70元/科 | 1月12日至17日24:00 |
貴州 | 60元/科 | 1月17日24:00截止 |
安徽 | 70元/科 | 1月12日-17日 |
吉林 | 70元/科 | 1月12日-17日 |
海南 | 70元/科 | 止時間為1月17日 |
云南 | 60元/科 | 1月17日24:00截止 |
廣東 | 70元/科 | 1月17日24:00截止 |
廣西 | 70元/科 | 1月12日-17日 |
湖北 | 70元/科 | 1月17日24:00截止 |
遼寧 | 60元/科 | 1月12日-17日 |
新疆 | 55元/科 | 1月12日至17日 |
浙江 | 70元/科 | 1月17日24:00截止 |
西藏 | 40元/科 | 1月17日24:00截止 |
相關(guān)推薦:
2024教師資格報名時間及入口 ※ 教師資格考試時間 ※ 教師資格考試費用