第 1 頁:上半年 |
第 2 頁:下半年 |
根據(jù)《2017年上半年陜西省計(jì)算機(jī)軟件水平考試通知》得知,2017年上半年陜西省計(jì)算機(jī)軟件水平考試報(bào)名時(shí)間已公布,具體如下:
二、報(bào)考對(duì)象及條件
凡遵守國家憲法和法律,具有一定計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用能力的人員,均可根據(jù)本人情況,自行選擇所開考的任一級(jí)別中任一種資格考試;在事業(yè)單位工作的人員報(bào)名時(shí)需經(jīng)過本單位人事部門同意(蓋章)方可報(bào)名。
三、報(bào)名方法與時(shí)間
2017年上半年我省計(jì)算機(jī)軟件資格考試提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)上報(bào)名和現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名兩種方式。
1、網(wǎng)上報(bào)名方式及時(shí)間
采用網(wǎng)上報(bào)名方式的考生可登錄陜西省軟考網(wǎng)站www.shaanxirk.com(首次考試必須先進(jìn)行注冊(cè)),輸入報(bào)名信息,上傳照片,并進(jìn)行網(wǎng)上費(fèi)用支付(銀行銀聯(lián)卡和信用卡均可)。
網(wǎng)上報(bào)名日期:2017年3月13日~4月20日
2、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名方式及時(shí)間
采用現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名方式的考生需要攜帶本人有效身份證件(身份證或軍官證)、數(shù)碼照片(近期正面免冠大頭人像,即身份證件照片,文件容量約為14KB~50KB)到省軟考辦及各授權(quán)報(bào)名點(diǎn)報(bào)名(見附件2)。
各企事業(yè)單位可統(tǒng)一組織報(bào)考。報(bào)考人員可由所在單位人事(職改)部門將報(bào)名表及照片(或數(shù)碼照片)收集匯總后,統(tǒng)一到省軟考辦報(bào)名。報(bào)名表可在省軟考辦領(lǐng)取或到省軟考辦網(wǎng)站www.shaanxirk.com下載。
省軟考辦現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名日期:2017年3月27日~4月20日
3、考點(diǎn)設(shè)置
考試擬在西安、楊凌、咸陽、寶雞、渭南、商洛和安康七個(gè)市(區(qū))設(shè)立考點(diǎn),具體安排以考前在網(wǎng)站上公布為準(zhǔn)。
附件2: 2017年上半年計(jì)算機(jī)軟件資格考試陜西省授權(quán)報(bào)名點(diǎn)
序號(hào) | 授權(quán)報(bào)名站名稱 | 負(fù)責(zé)部門 | 報(bào)名電話 | 位置 |
1 | 陜西省計(jì)算機(jī)軟件資格資格考試辦公室 | 軟考辦 | 029-81292881 | 西安(高新) |
2 | 西安高新區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室 | 029-88325331 | 西安(高新) |
3 | 四聯(lián)智能技術(shù)股份有限公司 | 辦公室 | 029-89526771 | 西安(高新) |
4 | 陜西賽威信息工程監(jiān)理評(píng)測(cè)有限公司 | 人力資源部 | 029-87459100 | 西安(高新) |
5 | 陜西省信息系統(tǒng)工程監(jiān)理中心有限公司 | 人力資源部 | 029-62349788 | 西安(高新) |
6 | 西安若比鄰電子科技有限公司 | 辦公室 | 029-88786114 | 西安(高新) |
7 | 西安電子科技大學(xué)軟件學(xué)院 | 辦公室 | 029-88204351 | 西安(西郊) |
8 | 西安外事學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù)中心 | 029-88751064 | 西安(西郊) |
9 | 西安航空學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 029-84252366 | 西安(西郊) |
10 | 中國電信股份有限公司西安分公司 | 人力資源部 | 029-87274664 | 西安(西郊) |
11 | 長安大學(xué) | 工程碩士辦 | 029-82334360 | 西安(南郊) |
12 | 西京學(xué)院 | 教務(wù)處 | 029-85628113 | 西安(南郊) |
13 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 教務(wù)處 | 029-83113031 | 西安(南郊) |
14 | 西安科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 029-85587087 | 西安(南郊) |
15 | 西安市長安新卓越計(jì)算機(jī)培訓(xùn)學(xué)校 | 辦公室 | 029-88166250 | 西安(南郊) |
16 | 西安郵電大學(xué) | IT應(yīng)用型人才實(shí)訓(xùn)中心 | 029-88166287 | 西安(南郊) |
17 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 機(jī)電信息學(xué)院 | 029-81552024 | 西安(南郊) |
18 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)系 | 029-85603001 | 西安(南郊) |
19 | 西安翻譯學(xué)院 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 029-85891560 | 西安(南郊) |
20 |
陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息工程系 | 029-86405891 | 西安(北郊) |
21 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)系 | 029-86652047 | 西安(北郊) |
22 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 029-86855785 | 西安(閻良) |
23 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子與信息工程系 | 029-87083622 | 楊凌 |
24 | 咸陽師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 029-33722526 | 咸陽 |
25 | 寶雞文理學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 0917-3364310 | 寶雞 |
26 | 渭南師范學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與信息化學(xué)院 | 0913-2133695 | 渭南 |
27 | 安康學(xué)院 | 電子與信息工程學(xué)院 | 0915-3358017 | 安康 |
28 | 商洛學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用學(xué)院 | 0914-2313208 | 商洛 |
相關(guān)推薦:
各地2017年計(jì)算機(jī)軟考水平考試報(bào)名時(shí)間
2017年計(jì)算機(jī)軟件水平考試時(shí)間公布(全年)
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |