文章責編:wangmeng
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
根據(jù)《云南省2018下半年計算機軟件水平考試報名通知》得知,云南省2018下半年計算機軟件水平考試報名點如下:
各地報名點:見《云南省全國計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)考試各地報名點》。
云南省計算機資格考試辦公室地址:昆明市人民西路94號4棟2樓205室,聯(lián)系電話:0871-63617131、63626248(兼?zhèn)髡?。網址http://www.ynxr.com。
云南省全國計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)考試各地報名點
序號 | 報 名 點 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 電 話 |
1 | 全省總報名點:云南省計算機技術與軟件專業(yè)技術資格考試辦公室 | 昆明市人民西路94號4棟2樓205室 | 姚滿軒 | 0871-63617131
63626248 |
2 | 云南師范大學信息學院 | 昆明呈貢大學城師大信息學院 | 馮小丹 | 0871-65941295 |
3 | 云南民族大學數(shù)學與計算機科學學院 | 云南民族大學數(shù)計學院 | 胡玉蘭 | 0871-65913113
15812144905 |
4 | 昆明學院計算機與網絡技術系 | 昆明市經開區(qū)浦新路2號昆明學院 | 管 庶 | 0871-65098420 |
5 | 云南師范大學文理學院 | 昆明市龍泉路627號文理學院教務處 | 孔凡蕓 | 0871-65843366 |
6 | 云南財經大學信息學院 | 昆明市龍泉路云南財經大學北院卓遠樓附樓403 | 陳思行 | 0871-65844083 |
7 | 曲靖市報名點:曲靖師范學院 | 曲靖師范學院新校區(qū)理學樓B-305 | 姚賢明 | 0874-8987821 |
8 | 玉溪市報名點:玉溪師院計算機科學與技術系 | 玉溪市紅塔區(qū)鳳凰路134號 | 周麗芝 | 0877-2053601 |
9 | 楚雄州報名點:楚雄師范學院計算機科學系 | 楚雄市鹿城南路461號 | 李 梅 | 0878-3120201 |
10 | 紅河州報名點:紅河學院遠程成人教育學院 | 蒙自市紅河學院含章樓 | 袁瑞紅 | 0873-3643758 |
11 | 麗江市報名點:云南大學旅游文化學院(麗江)教務處考務科 | 麗江古城區(qū)玉泉路1號 | 李永昌 | 0888-5135616 |
12 | 大理州報名點:大理大學數(shù)學與計算機學院 | 大理市學府路計信學院(工科樓) | 董萬歸 | 0872-2219697 |
13 | 云南民族大學職業(yè)技術學院 | 昆明:一二一大街云南民族大學伍達觀樓704
呈貢:云南民族大學廣智院D區(qū)101 |
馬 濤 | 0871-65135282
0871-65910082 |
14 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 安寧市昆鋼 | 柳光凱 | 0871-68603308 |
15 | 保山學院信息學院 | 保山學院信息學院 | 李世通 | 0875-2864597 |
16 | 云南商務信息工程學校 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩路 | 周潔萍 | 0871-65221320 |
17 | 西南林業(yè)大學 | 西南林學院計算機與信息科學系 | 王 歡 | 0871-63863003 |
18 | 云南工商學院 | 嵩明縣楊林開發(fā)區(qū) | 曾 東 | 0871-67974519
13987163442 |
19 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 昆明市盤龍區(qū)金殿1號 | 沈永能 | 0871-65010926 |
20 | 昆明理工大學城市學院 | 昆明市環(huán)城東路50號 | 劉 筠 | 0871-63386312 |
21 | 云南開放大學信息技術與資源建設中心 | 云南開放大學呈貢校區(qū)圖書館907 | 李麗娜 | 0871-65936610 |
22 | 云南大學滇池學院理工學院 | 昆明市西山區(qū)紅塔東路2號 | 王云揚 | 0871-64315055 |
23 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 嵩明縣楊林職教園 | 徐興攀 | 0871-67985835 |
相關推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |