2011年軟考信息系統(tǒng)管理師復(fù)習(xí)指導(dǎo)匯總 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 資料 | 查看 |
1 | 查看 | |
2 | 查看 | |
3 | 查看 | |
4 | 查看 | |
5 | 查看 | |
6 | 查看 | |
7 | 查看 | |
8 | 查看 | |
9 | 查看 | |
10 | 查看 | |
11 | 查看 | |
12 | 查看 | |
13 | 查看 | |
14 | 查看 | |
15 | 查看 | |
16 | 查看 | |
17 | 查看 | |
18 | 查看 | |
19 | 查看 | |
20 | 查看 | |
21 | 查看 | |
22 | 查看 | |
【更新完畢】 | ||
考試吧軟件水平考試頻道編輯整理 |
2010年下半年軟考成績(jī)查詢時(shí)間及方式匯總
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |