首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 會計從業(yè)資格考試 > 成績查詢 > 會計電算化 > 河北 > 正文

2011年3月1日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

2011年3月1日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績發(fā)布。

2011年3月1日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

姓名 準(zhǔn)考證號 單選題 多選題 總賬 是非題 報表 系統(tǒng)管理 總分
李曉莎 130401174711 5.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 60.50
王笑然 130401175078 6.50 13.50 10.00 17.00 0 7.50 54.50
范玲會 130401175181 6.50 6.00 0 10.00 0 0 22.50
徐海剛 130401175224 8.00 24.00 20.00 17.00 5.00 10.00 84.00
李改紅 130401175400 6.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 82.50
趙燕華 130401176097 6.50 15.00 10.00 15.00 0 10.00 56.50
張培華 130401176342 8.50 16.50 0 16.00 5.00 10.00 56.00
龐建超 130401176489 7.50 18.00 13.50 14.00 0 10.00 63.00
孟坤 130401176694 8.00 24.00 19.00 19.00 10.00 10.00 90.00
李紅霞 130401176768 6.00 16.50 12.50 16.00 0 9.50 60.50
蘇社方 130401176788 8.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
楊麗芬 130401176794 8.00 24.00 14.50 16.00 10.00 10.00 82.50
張凈凈 130401176816 5.50 12.00 10.00 15.00 5.00 10.00 57.50
何軍學(xué) 130401176864 8.50 16.50 19.50 14.00 10.00 5.00 73.50
楊麗娟 130401176880 6.00 15.00 11.50 15.00 10.00 10.00 67.50
溫麗旎 130401176899 7.00 16.50 16.50 19.00 10.00 9.50 78.50
姜敏 130401177004 4.00 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.00
張瑤 130401177014 7.50 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 68.50
楊揚 130401177030 6.00 13.50 5.00 17.00 10.00 10.00 61.50
尹麗娟 130401177202 7.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 70.50
董麗英 130401177209 6.50 13.50 20.00 16.00 10.00 0 66.00
李東昊 130401177324 6.50 9.00 16.50 9.00 10.00 0 51.00
劉海英 130401177723 6.50 16.50 14.50 15.00 10.00 10.00 72.50
申艷莎 130401178070 9.00 18.00 19.50 13.00 10.00 10.00 79.50
蘇姍 130401178072 5.50 10.50 10.00 16.00 10.00 10.00 62.00
王璐 130401178090 6.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 66.00
樊澄 130401178096 7.50 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 71.00
劉楓 130401178113 6.00 12.00 10.00 10.00 10.00 0 48.00
劉偉剛 130401178190 8.50 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.50
薛磊 130401178244 9.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 76.00
王召鵬 130401178320 6.50 19.50 12.50 13.00 10.00 10.00 71.50
張艷艷 130401178321 4.00 7.50 16.50 19.00 10.00 10.00 67.00
李美榮 130401178608 6.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 76.00
張曉萃 130401178704 5.50 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 73.00
張杏 130401179119 7.00 19.50 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
杜濤 130401179146 5.00 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 66.00
盧洋洋 130401179300 5.00 6.00 10.00 12.00 0 0 33.00
郭曉敏 130401179313 3.50 9.00 17.50 16.00 10.00 10.00 66.00
吳芳芳 130401179535 8.50 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 73.00
孟亞婷 130401179580 7.00 22.50 10.00 16.00 10.00 10.00 75.50
王紅霞 130401179701 6.50 7.50 10.50 9.00 0 0 33.50
鄭彥強 130401179754 8.00 13.50 4.50 13.00 10.00 10.00 59.00
張曉媛 130401179794 5.50 9.00 14.50 11.00 10.00 10.00 60.00
閆兆強 130401179851 5.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 77.00
楊佳佳 130401180352 5.00 25.50 11.50 16.00 10.00 10.00 78.00
趙寧 130401180594 5.00 7.50 18.50 16.00 0 10.00 57.00
王玲 130401180638 6.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 72.00
劉金華 130401180725 6.50 24.00 16.50 17.00 10.00 10.00 84.00
常琳琳 130401180729 4.00 16.50 10.00 12.00 0 0 42.50
楊微 130401180760 4.50 1.50 0 16.00 0 0 22.00
王燕霞 130401180958 8.00 18.00 10.00 17.00 10.00 10.00 73.00
王欽 130401181026 4.50 4.50 12.50 13.00 0 0 34.50
劉晶琦 130401181056 4.50 3.00 10.00 12.00 0 10.00 39.50
張娜 130401181503 7.50 13.50 16.50 17.00 0 10.00 64.50
曹玲玲 130401181568 6.00 7.50 15.50 11.00 0 10.00 50.00
苗亞明 130401181649 7.00 13.50 16.50 8.00 10.00 10.00 65.00
施翠婷 130401181694 6.00 10.50 10.00 13.00 10.00 0 49.50
宋穎慧 130401181793 8.00 22.50 2.50 14.00 10.00 10.00 67.00
王曉蕊 130401181880 8.00 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 65.50
霍健 130401181985 8.50 7.50 0 10.00 10.00 0 36.00
趙楠 130401182052 6.50 18.00 14.00 16.00 10.00 10.00 74.50
季宇飛 130401182181 6.50 10.50 16.50 14.00 10.00 10.00 67.50
步麗潔 130401182191 8.00 15.00 16.50 13.00 10.00 10.00 72.50
李嬌嬌 130401182227 7.00 21.00 17.50 12.00 10.00 10.00 77.50
韓哲起 130401182282 8.50 18.00 15.50 18.00 10.00 10.00 80.00
齊蘇冉 130401182304 9.00 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 70.00
崔錚 130401182381 7.00 19.50 11.50 15.00 10.00 10.00 73.00
白艷 130401182440 6.50 13.50 19.00 13.00 10.00 10.00 72.00
張亞敏 130401182722 7.50 18.00 7.50 13.00 7.00 9.00 62.00
孫蕊 130401182781 3.00 3.00 10.00 12.00 0 10.00 38.00
田曼曼 130401182872 7.50 18.00 18.50 17.00 10.00 10.00 81.00
閆玉娥 130401182922 0.50 1.50 0 7.00 0 0 9.00
田輝 130401183000 5.50 19.50 17.00 15.00 10.00 6.50 73.50
張亞鑫 130401183129 8.00 16.50 19.50 14.00 0 9.50 67.50
岳輝輝 130401183440 4.00 15.00 10.00 12.00 0 4.50 45.50
史南南 130401183480 8.50 16.50 11.50 12.00 10.00 10.00 68.50
陳萍 130401183558 8.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 80.50
張楠 130401183596 7.50 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.00
劉巖 130401183779 6.00 4.50 2.50 14.00 10.00 10.00 47.00
王現(xiàn)奎 130401183897 4.00 4.50 0 13.00 8.00 8.50 38.00
王加加 130401184006 5.50 7.50 10.00 13.00 0 10.00 46.00
胡冰冰 130401184121 5.00 7.50 19.50 9.00 0 10.00 51.00
李豐寧 130401184144 6.00 12.00 0 12.00 0 0 30.00
馬海利 130401184198 4.00 13.50 10.00 14.00 0 0 41.50
郭朝陽 130401184208 8.00 18.00 6.50 17.00 10.00 10.00 69.50
何素芳 130401184298 7.50 10.50 8.50 14.00 10.00 0 50.50
張琳娜 130401184386 6.00 13.50 17.50 10.00 10.00 0 57.00
劉璐 130401184401 5.00 19.50 17.50 17.00 0 10.00 69.00
蘇岳 130401184480 7.50 6.00 20.00 12.00 10.00 10.00 65.50
董志濤 130401184498 6.50 12.00 10.00 11.00 0 10.00 49.50
陳麗君 130401184534 4.00 18.00 6.50 17.00 2.00 10.00 57.50
郭梅生 130401184554 6.00 18.00 13.50 15.00 5.00 10.00 67.50
張怡 130401184558 6.50 19.50 14.50 17.00 10.00 10.00 77.50
靳歡歡 130401184586 6.50 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 70.00
李晶 130401184619 6.00 13.50 16.50 16.00 10.00 0 62.00
孟瑋 130401185205 8.00 22.50 17.50 18.00 10.00 10.00 86.00
楊峰 130401185359 7.00 16.50 19.50 14.00 10.00 9.50 76.50
程建龍 130401185488 7.50 15.00 14.50 13.00 0 10.00 60.00
孫蘇 130401185550 7.50 16.50 15.50 16.00 10.00 10.00 75.50
張志博 130402178391 6.00 13.50 10.00 11.00 0 10.00 50.50
武琨 130402178724 7.50 10.50 12.50 15.00 10.00 10.00 65.50
刁杰 130402181894 5.50 10.50 11.50 12.00 0 10.00 49.50
付亭亭 130406175363 4.00 9.00 19.50 11.00 0 0 43.50
李利萍 130406175496 6.00 10.50 10.00 11.00 0 10.00 47.50
王勁婧 130406175668 5.00 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 69.00
邢立志 130406176059 8.50 24.00 11.50 14.00 10.00 10.00 78.00
張雪 130406176904 7.00 18.00 6.50 15.00 10.00 10.00 66.50

1 2 3 下一頁
  相關(guān)推薦:

  各地2011年會計從業(yè)資格考試時間匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試報名時間及方式匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試備考策略和解題技巧匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試備考輔導(dǎo)資料匯總

0
收藏該文章
0
收藏該文章
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲。
掃碼免費使用
  • 快速通關(guān)寶典
    68%的用戶選擇
  • 高端旗艦班
    32%的用戶選擇
基礎(chǔ)階段
零基礎(chǔ)精講班
強化階段
沖刺串講班+專題特訓(xùn)班
沖刺階段
真題技巧+大數(shù)據(jù)?及
萬題庫智能練習(xí)
高頻?+高頻易錯
尊享服務(wù)
1V1微信答疑+班主任全程督學(xué)+離線回放/無限次下載
特需保障
考試不過,第二年免費重學(xué)!
套餐價格
全科=1780元/套
適合學(xué)員
①即將考試,全面學(xué)習(xí)沒太多時間,但又不會合理安排沖刺計劃的②基礎(chǔ)比較好的③沒學(xué)好或沒怎么學(xué),想臨時抱佛腳的!
馬上報名
版權(quán)聲明:如果會計從業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本會計從業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧會計從業(yè)資格考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營許可證新出發(fā)京批字第直170033號 
京ICP證060677 京ICP備05005269號 中國科學(xué)院研究生院權(quán)威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
關(guān)注會計從業(yè)微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
看直播 下載
APP
下載會計從業(yè)萬題庫
領(lǐng)精選6套卷
萬題庫小程序