首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 會計從業(yè)資格考試 > 成績查詢 > 會計電算化 > 河北 > 正文

2011年3月1日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績

2011年3月1日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績發(fā)布。

魏驕龍 130406178997 4.50 6.00 13.50 13.00 10.00 0 47.00
張慶芳 130406179140 7.00 18.00 11.50 15.00 10.00 10.00 71.50
柴增彬 130406179446 5.50 13.50 19.50 14.00 10.00 10.00 72.50
馮莉 130406179795 5.50 19.50 11.00 8.00 10.00 10.00 64.00
韓海英 130406181756 4.50 7.50 12.50 14.00 0 10.00 48.50
劉禎 130406183845 7.50 10.50 10.00 12.00 10.00 10.00 60.00
田滏楊 130406185175 7.50 16.50 14.00 13.00 10.00 10.00 71.00
楊漢鋒 130421176316 9.00 12.00 18.50 14.00 5.00 10.00 68.50
劉曉偉 130421182441 4.50 4.50 5.00 11.00 0 0 25.00
吳天真 130423176295 5.00 16.50 12.50 13.00 10.00 5.00 62.00
李衛(wèi)霞 130423176706 6.50 16.50 20.00 14.00 10.00 10.00 77.00
趙晶晶 130423177704 6.00 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 67.00
張麗杰 130423177818 5.00 15.00 15.50 12.00 0 10.00 57.50
張妍 130423183552 7.00 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 74.00
候艷榮 130424175380 7.00 16.50 17.50 14.00 4.00 9.00 68.00
王艷芬 130424175472 6.50 15.00 16.50 17.00 0 10.00 65.00
趙愛紅 130424176221 6.00 6.00 10.00 11.00 5.00 0 38.00
張利敏 130424176525 3.50 19.50 5.00 13.00 10.00 10.00 61.00
吳蘭蘭 130424178363 4.50 7.50 17.50 12.00 10.00 10.00 61.50
吳艷飛 130424178800 6.50 21.00 10.00 20.00 10.00 10.00 77.50
劉樹梅 130424178830 8.50 18.00 15.50 19.00 10.00 10.00 81.00
張曉然 130424179274 8.00 16.50 20.00 16.00 0 10.00 70.50
魏素花 130424179816 5.50 13.50 19.50 14.00 10.00 10.00 72.50
林中櫟 130424180796 6.00 21.00 8.50 18.00 10.00 10.00 73.50
楊曉娜 130425176839 6.50 19.50 16.50 15.00 10.00 10.00 77.50
武俊婷 130425177181 6.50 13.50 0 11.00 0 10.00 41.00
楊書英 130425177335 8.00 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 83.00
于莉娟 130425177752 9.00 22.50 15.50 14.00 10.00 10.00 81.00
趙金花 130425179455 7.00 24.00 17.50 13.00 10.00 10.00 81.50
李慶舉 130425181278 3.00 3.00 0 12.00 0 0 18.00
羅霞 130425181353 6.50 15.00 20.00 13.00 4.00 10.00 68.50
王釧 130425182025 9.50 19.50 18.50 12.00 10.00 10.00 79.50
米永川 130425182651 6.50 7.50 0 13.00 0 10.00 37.00
楊軍霞 130425184642 6.00 18.00 20.00 12.00 10.00 7.50 73.50
張帥 130425185354 8.00 12.00 11.50 15.00 10.00 10.00 66.50
王婧 130426175724 8.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.50
楊曉紅 130426179716 5.00 7.50 10.50 13.00 10.00 10.00 56.00
關曉紅 130426180689 7.50 21.00 16.50 15.00 10.00 0 70.00
張美麗 130426182146 7.50 19.50 17.50 15.00 10.00 5.00 74.50
李沛佳 130426182161 4.50 19.50 10.50 11.00 10.00 10.00 65.50
李靜 130426182228 7.00 24.00 17.50 17.00 10.00 10.00 85.50
成麗芳 130426182370 8.50 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 76.00
未玉東 130426182555 4.50 10.50 10.00 13.00 10.00 10.00 58.00
王建明 130426182708 6.50 16.50 19.00 12.00 5.00 10.00 69.00
郭金鵬 130426182726 5.00 7.50 0 16.00 0 0 28.50
劉曉靜 130426182793 5.50 19.50 20.00 18.00 10.00 10.00 83.00
劉金利 130426183140 5.50 16.50 7.00 16.00 10.00 10.00 65.00
張翠霞 130426183433 8.00 9.00 17.50 14.00 10.00 10.00 68.50
陳正芳 130426183541 9.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 84.50
楊偉偉 130426184028 8.00 12.00 17.50 17.00 10.00 10.00 74.50
李秀梅 130426185308 5.50 10.50 17.50 11.00 0 10.00 54.50
范利霞 130427177005 7.50 13.50 15.50 11.00 10.00 10.00 67.50
柳偉 130427177011 8.50 16.50 18.50 13.00 10.00 10.00 76.50
趙昕 130427179158 5.00 6.00 17.50 12.00 10.00 10.00 60.50
左飛飛 130427180836 6.50 9.00 10.00 16.00 10.00 10.00 61.50
陳麗 130427182067 6.50 9.00 12.50 12.00 10.00 0 50.00
朱有新 130427182864 8.00 21.00 8.00 17.00 0 10.00 64.00
苗韋 130427183176 6.50 13.50 15.50 16.00 10.00 10.00 71.50
邢麗紅 130427183306 4.50 10.50 0 12.00 0 0 27.00
陳豆 130428174884 6.00 6.00 12.50 13.00 0 10.00 47.50
李昭 130428174943 4.50 6.00 0 14.00 10.00 10.00 44.50
李科平 130428175163 8.50 24.00 10.00 15.00 10.00 10.00 77.50
張會娟 130428175359 4.50 13.50 0 14.00 10.00 9.50 51.50
肖竹燕 130428175757 5.00 12.00 10.00 14.00 10.00 10.00 61.00
陳燕海 130428175924 7.50 21.00 13.50 14.00 0 10.00 66.00
牛艷梅 130428177577 7.50 13.50 10.00 18.00 10.00 10.00 69.00
李月朋 130428179406 2.00 9.00 0 15.00 0 0 26.00
梁帥 130428179448 5.00 3.00 0 12.00 0 0 20.00
王洪云 130428182145 7.50 13.50 0 12.00 0 6.50 39.50
張瑞詔 130428182195 5.00 3.00 15.50 10.00 0 10.00 43.50
狄瑋 130428184992 7.00 15.00 10.00 14.00 10.00 0 56.00
狄靜 130428185138 8.00 22.50 10.00 15.00 10.00 10.00 75.50
宋靜敏 130428185322 7.00 15.00 10.00 17.00 10.00 10.00 69.00
代麗娜 130428185574 6.00 21.00 12.50 16.00 10.00 10.00 75.50
李曉娜 130429174575 5.00 10.50 10.00 14.00 10.00 0 49.50
王麗蒙 130429175535 7.00 12.00 10.00 14.00 10.00 5.00 58.00
游猛 130429177196 3.00 7.50 19.50 13.00 10.00 10.00 63.00
劉雪娜 130429177348 6.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 74.50
周寧 130429177396 6.50 21.00 19.50 13.00 10.00 10.00 80.00
李君燕 130429177790 5.00 7.50 0 13.00 0 0 25.50
趙偉澤 130429177906 6.50 15.00 13.50 17.00 10.00 10.00 72.00
侯偉平 130429177998 8.50 18.00 17.50 12.00 7.00 10.00 73.00
柴靜 130429178075 7.00 12.00 13.50 13.00 10.00 10.00 65.50
李娜 130429178123 6.00 16.50 10.00 18.00 0 10.00 60.50
楊紅磊 130429178199 5.50 21.00 19.00 12.00 0 10.00 67.50
宋曉燕 130429178802 7.50 16.50 19.50 17.00 10.00 10.00 80.50
邢燕霞 130429179072 3.50 16.50 18.50 12.00 10.00 10.00 70.50
張亮 130429179270 6.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 64.00
魏賽萍 130429179465 6.00 9.00 15.50 15.00 0 10.00 55.50
高艷娜 130429179480 5.50 15.00 19.50 12.00 10.00 10.00 72.00
劉艷芳 130429179990 8.00 16.50 17.50 15.00 10.00 10.00 77.00
李曉芳 130429180061 3.50 10.50 17.50 10.00 0 10.00 51.50
石令令 130429181161 3.00 3.00 0 12.00 0 0 18.00
徐素娟 130429181812 4.00 9.00 5.00 13.00 0 0 31.00
閆領 130429182891 6.00 15.00 10.00 18.00 0 10.00 59.00
杜甜欣 130429184309 7.00 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 75.50
徐輝 130429184519 5.50 3.00 17.50 16.00 10.00 7.50 59.50
翟曉燕 130429184691 6.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 71.00
吳青青 130429185573 5.50 13.50 13.50 12.00 10.00 10.00 64.50
宋亞珊 130429185586 7.00 12.00 18.50 14.00 10.00 0 61.50
郝現(xiàn)領 130431175059 6.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 66.50
郝曉麗 130431175161 5.50 10.50 10.00 14.00 0 10.00 50.00
劉光建 130431175558 7.00 18.00 19.50 19.00 10.00 10.00 83.50
王娟 130431178040 3.50 7.50 0 12.00 0 0 23.00
胡建敏 130431178472 4.50 10.50 16.50 15.00 0 10.00 56.50
李寧 130431181588 5.50 13.50 18.50 10.00 0 0 47.50
謝曉彬 130431183463 5.50 9.00 10.00 14.00 0 7.00 45.50
王瑞芳 130431183821 5.50 12.00 10.00 15.00 10.00 10.00 62.50
趙芳芳 130431184129 4.00 15.00 10.00 13.00 10.00 10.00 62.00
尹麗霞 130432174699 5.50 15.00 19.50 15.00 10.00 10.00 75.00
馬振峰 130432175215 5.50 12.00 10.00 17.00 0 0 44.50
施曉衛(wèi) 130432175541 8.00 9.00 10.00 12.00 5.00 9.50 53.50
馬育紅 130432179343 7.00 7.50 12.50 11.00 10.00 10.00 58.00

  相關推薦:

  各地2011年會計從業(yè)資格考試時間匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試報名時間及方式匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試備考策略和解題技巧匯總

  2011年會計從業(yè)資格考試備考輔導資料匯總

0
收藏該文章
0
收藏該文章
文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習
·免費真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲!
掃碼免費使用
  • 快速通關寶典
    68%的用戶選擇
  • 高端旗艦班
    32%的用戶選擇
基礎階段
零基礎精講班
強化階段
沖刺串講班+專題特訓班
沖刺階段
真題技巧+大數(shù)據(jù)?及
萬題庫智能練習
高頻?+高頻易錯
尊享服務
1V1微信答疑+班主任全程督學+離線回放/無限次下載
特需保障
考試不過,第二年免費重學!
套餐價格
全科=1780元/套
適合學員
①即將考試,全面學習沒太多時間,但又不會合理安排沖刺計劃的②基礎比較好的③沒學好或沒怎么學,想臨時抱佛腳的!
馬上報名
版權(quán)聲明:如果會計從業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本會計從業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
Copyright © 2004- 考試吧會計從業(yè)資格考試網(wǎng) 出版物經(jīng)營許可證新出發(fā)京批字第直170033號 
京ICP證060677 京ICP備05005269號 中國科學院研究生院權(quán)威支持(北京)
在線
咨詢
官方
微信
關注會計從業(yè)微信
領《大數(shù)據(jù)寶典》
看直播 下載
APP
下載會計從業(yè)萬題庫
領精選6套卷
萬題庫小程序