首頁考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡(luò)課程模擬考試考友錄實用文檔求職招聘論文下載
2013中考
法律碩士
2013高考
MBA考試
2013考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓(xùn) 自學(xué)考試 成人高考
四 六 級
GRE考試
攻碩英語
零起點日語
職稱英語
口譯筆譯
申碩英語
零起點韓語
商務(wù)英語
日語等級
GMAT考試
公共英語
職稱日語
新概念英語
專四專八
博思考試
零起點英語
托?荚
托業(yè)考試
零起點法語
雅思考試
成人英語三級
零起點德語
等級考試
華為認證
水平考試
Java認證
職稱計算機 微軟認證 思科認證 Oracle認證 Linux認證
公 務(wù) 員
導(dǎo)游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報 關(guān) 員
外 銷 員
價格鑒證
網(wǎng)絡(luò)編輯
駕 駛 員
報檢員
法律顧問
管理咨詢
企業(yè)培訓(xùn)
社會工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營養(yǎng)師
保險從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務(wù)
期貨考試
國際商務(wù)
心理咨詢
營 銷 師
司法考試
國際貨運代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計從業(yè)資格
經(jīng)濟師
精算師
統(tǒng)計師
會計職稱
法律顧問
ACCA考試
注冊會計師
資產(chǎn)評估師
審計師考試
高級會計師
注冊稅務(wù)師
國際內(nèi)審師
理財規(guī)劃師
美國注冊會計師
一級建造師
安全工程師
設(shè)備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價師
二級建造師
招標師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價工程師
注冊測繪師
質(zhì)量工程師
巖土工程師
造價員考試
注冊計量師
環(huán)保工程師
化工工程師
咨詢工程師
結(jié)構(gòu)工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
監(jiān)理工程師
房地產(chǎn)估價
土地估價師
安全評價師
房地產(chǎn)經(jīng)紀人
投資項目管理師
環(huán)境影響評價師
土地登記代理人
繽紛校園 實用文檔 英語學(xué)習(xí) 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 成績查詢 > 云南 > 正文

云南玉溪2013年口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐能力考試成績

531513110S0080 李東飛 532428198010180018 110 61.5 通過
531513110S0081 普梅娟 53270119870122002X 110 78 通過
531513110S0082 黃海平 532426198106200711 110 75.5 通過
531513110S0083 何啟莉 532423197803080045 110 64 通過
531513110S0084 趙剛 530422198710160333 110 71 通過
531513110S0085 師紹明 530112197511243255 110 60.5 通過
531513110S0086 朱留瓊 530102197309200080 110 65 通過
531513110S0087 戴培敏 530423198609120915 110 71.5 通過
531513110S0088 徐靜 532401197908111823 110 78 通過
531513110S0089 何吉洪 510922198708111974 110 78.5 通過
531513110S0090 普麗芬 532424198108031226 110 0 不通過
531513110S0091 布艷 530423198411120362 110 71.5 通過
531513110S0092 李成 530422198805031219 110 73 通過
531513110S0093 張敏 530422198804100323 110 57.5 不通過
531513110S0094 張露平 53042119880201154X 110 63.5 通過
531513110S0095 楊瓊 530427198311071984 110 53.5 不通過
531513110S0096 李紅艷 530402198804080929 110 68.5 通過
531513110S0097 趙劍平 532429197407210512 110 47 不通過
531513110S0098 夏莉萍 530402198409230624 110 68.5 通過
531513110S0099 蔡明紅 532424197708031639 110 63 通過
531513110S0100 郭冬梅 530321198512090520 110 60 通過
531513110S0101 郭敏 532422198203060524 110 60.5 通過
531513110S0102 白俊翔 53040219900127031X 110 64.5 通過
531513110S0103 李楠 532401198106100019 110 71 通過
531513110S0104 黃志榮 532429198110200713 110 77.5 通過
531513110S0105 高云安 532401197304031814 110 66 通過
531513110S0106 梁正毅 532501198308250619 110 69 通過
531513110S0107 白顥 532429197807130933 110 52.5 不通過
531513110S0108 高麗 530427198908270927 110 75.5 通過
531513110S0109 倉麗娟 532429197701011725 110 63 通過
531513110S0110 高延林 530428198512171793 110 55.5 不通過
531513110S0111 朱艷梅 530421198802070769 110 61 通過
531513110S0112 姜婭楠 530402198802230022 110 68 通過
531513110S0113 龔玲 530325198806260367 110 87 通過
531513110S0114 高燕 532422198012021928 110 70.5 通過
531513110S0115 馬艷超 530422198611260611 110 60 通過
531513110S0116 李丹 530424198811270024 110 73.5 通過
531513110S0117 杜敏 530423198411220611 110 58.5 不通過
531513110S0118 李麗仙 532429197912050927 110 62.5 通過
531513110S0119 普元花 532422198003101328 110 57.5 不通過
531513110S0120 楊濤 532426198103100512 110 0 不通過
531513110S0121 黃洪波 532427197406262123 110 54.5 不通過
531513110S0122 謝開春 53242319680821081X 110 79 通過
531513110S0123 楊海良 532429198007201515 110 68.5 通過
531513110S0124 楊春雷 53242919701006051X 110 64.5 通過
531513110S0125 朱艷 530402198709280981 110 77 通過
531513110S0126 郝璽 530423198802190042 110 85.5 通過
531513110S0127 肖英 532429197703050023 110 66 通過
531513110S0128 呂冬麗 530402198606100925 110 63.5 通過
531513110S0129 張樹新 53012519801013273X 110 67 通過
531513110S0130 王翠仙 530425198711010926 110 57 不通過
531513110S0131 柳杰 53042519840915091X 110 72 通過
531513110S0132 李旺生 530102198212240013 110 54.5 不通過
531513110S0133 許江偉 532429197805200010 110 54 不通過
531513110S0134 郭玲 532427197604290045 110 73.5 通過
531513110S0135 郭偉麗 532425198211161228 110 81 通過
531513110S0136 楊靜 532429197903010018 110 62 通過
531513110S0137 孔令潔 530421198804140521 110 76.5 通過
531513110S0138 武兆燕 532426198212091328 110 59 不通過
531513110S0139 李雪嬌 530424198706120622 110 78 通過
531513110S0140 李凌 530424198201050024 110 69.5 通過
531513110S0141 劉江蓉 530421198811202321 110 58.5 不通過
531513110S0142 徐雙萍 53222419810926512X 110 72.5 通過
531513110S0143 黃佳 53042219860605002X 110 66.5 通過
531513110S0144 封智丹 530426198411200628 110 83.5 通過
531513110S0145 劉月秋 532429197504161126 110 68.5 通過
531513110S0146 董艷瓊 530127198701180047 110 86.5 通過
531513110S0147 李玲 532422196909020920 110 71.5 通過
531513110S0148 普俊華 53242219710419213X 110 73 通過
531513110S0149 李高松 532425197511270050 110 68.25 通過
531513110S0150 陳柱瓊 532225198504040728 110 70 通過
531513110S0151 趙曉虹 532427198101140023 110 75.5 通過
531513110S0152 楊維榮 532423197709030017 110 68.5 通過
531513110S0153 陳卓 530402198711120039 110 64 通過
531513110S0154 陳虹宇 530422198405220344 110 72.25 通過
531513110S0155 李陳 532426197910150028 110 0 不通過
531513110S0156 劉家波 530402198605221215 110 74.5 通過
531513110S0157 唐玉祥 530402198403132011 110 82.5 通過
531513110S0158 苗宇光 530423198810171917 110 67 通過
531513110S0159 龔穎 530402198601042228 110 76.5 通過

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 下一頁

【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)

2013年醫(yī)師資格考試成績查詢時間預(yù)測

2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格分數(shù)線預(yù)測

文章搜索
中國最優(yōu)秀執(zhí)業(yè)醫(yī)師名師都在這里!
湯以恒老師
在線名師:湯以恒老師
醫(yī)學(xué)碩士,北京某三甲醫(yī)院主治醫(yī)師。他講課風(fēng)格鮮明,內(nèi)容上堅...[詳細]
版權(quán)聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。