》》》2014國家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
截至10月19日上午8時(shí),2014國家公務(wù)員考試報(bào)名通過審核人數(shù)超過22萬。其中,海關(guān)系統(tǒng)審核通過29590人,有632個(gè)職位已有考生報(bào)考,占總職位數(shù)的85%。
與昨日8時(shí)相比,最為突出的數(shù)據(jù)變化是長沙海關(guān)“成功逆襲”上海海關(guān),報(bào)名通過審核人數(shù)單日增加3000余人,并且以176:1的競(jìng)爭(zhēng)比成為截至19日8時(shí)海關(guān)系統(tǒng)當(dāng)之無愧的“霸主”。
長沙海關(guān)的代碼為“701001004”的監(jiān)管一職,也超越18日8時(shí)“風(fēng)頭最勁”的“廈門泉州海關(guān)隸屬辦事處”的監(jiān)管一職,成為海關(guān)系統(tǒng)最受青睞的職位,此職位招錄4人,報(bào)名人數(shù)已達(dá)2631人,相當(dāng)于約有657人競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)職位,預(yù)計(jì)這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比例還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。
海關(guān)系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)最多十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
長沙海關(guān) | 27 | 4758 |
上海海關(guān) | 108 | 3612 |
黃埔海關(guān) | 81 | 3112 |
寧波海關(guān) | 51 | 2208 |
深圳海關(guān) | 222 | 1919 |
廣州海關(guān) | 119 | 1573 |
北京海關(guān) | 49 | 1308 |
拱北海關(guān) | 60 | 1247 |
福州海關(guān) | 63 | 1217 |
杭州海關(guān) | 61 | 921 |
海關(guān)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
長沙海關(guān) | 27 | 4758 | 176:1 |
寧波海關(guān) | 51 | 2208 | 43:1 |
黃埔海關(guān) | 81 | 3112 | 38:1 |
上海海關(guān) | 108 | 3612 | 33:14 |
北京海關(guān) | 49 | 1308 | 27:1 |
拱北海關(guān) | 60 | 1247 | 21:1 |
江門海關(guān) | 26 | 512 | 20:1 |
福州海關(guān) | 63 | 1217 | 19:1 |
鄭州海關(guān) | 31 | 537 | 17:1 |
大連海關(guān) | 26 | 431 | 16:1 |
海關(guān)系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)最多十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 701001004 | 4 | 2631 |
522 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 8 | 1469 |
531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 6 | 1429 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 701001009 | 5 | 1261 |
522 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門 | 通關(guān)管理(二) | 701003002 | 15 | 757 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(二) | 701001005 | 4 | 729 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合(一) | 701001001 | 5 | 728 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 稽核 | 701001008 | 6 | 694 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合(二) | 701001002 | 4 | 587 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 加貿(mào) | 701001010 | 5 | 586 |
海關(guān)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位代碼 | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 701001004 | 2631 | 657:1 |
552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 701001009 | 1261 | 252:1 |
531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 1429 | 238:1 |
537 | 廈門海關(guān) | 泉州海關(guān)隸屬辦事處 | 監(jiān)管 | 701001005 | 193 | 193:1 |
529 | 杭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn)(一) | 701005001 | 188 | 188:1 |
522 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 1469 | 184:1 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(二) | 701001005 | 729 | 182:1 |
501 | 北京海關(guān) | 北京海關(guān)駐朝陽辦事處 | 監(jiān)管三 | 701003001 | 351 | 175:1 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合(二) | 701001002 | 587 | 147:1 |
549 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 綜合(一) | 701001001 | 728 | 146:1 |
相關(guān)推薦:
2014國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南