》》》2014國家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
2014國家公務(wù)員考試報(bào)名目前正在進(jìn)行中,截止至2013年10月21日8時(shí),國考職位中黑龍江所屬職位通過審核總?cè)藬?shù)為17928人,共有32個(gè)職位無人通過審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為17.61:1,是昨日的2倍,建議考生在報(bào)考時(shí)盡量避開熱度較高的職位,將每日為您提供最新的報(bào)考數(shù)據(jù)分析,請(qǐng)密切關(guān)注。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到2013年10月21日8時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:黑龍江省國家稅務(wù)局、黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局、滿洲里海關(guān),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)11627人,占通過審核總?cè)藬?shù)的64.85%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,數(shù)據(jù)僅供廣大考生參考:
審核人數(shù)通過最多的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比例 |
黑龍江省國家稅務(wù)局 | 484 | 7957 | 16.44 |
黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 42 | 2035 | 48.45 |
滿洲里海關(guān) | 26 | 1635 | 62.88 |
中華人民共和國黑龍江海事局 | 26 | 1330 | 51.15 |
哈爾濱海關(guān) | 39 | 1299 | 33.31 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 32 | 1041 | 32.53 |
黑龍江省郵政管理局 | 14 | 983 | 70.21 |
哈爾濱鐵路公安局 | 315 | 855 | 2.71 |
國家林業(yè)局 | 1 | 323 | 323.00 |
黑龍江省氣象局 | 8 | 114 | 14.25 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國家林業(yè)局 | 1 | 323 | 323.00 |
黑龍江省郵政管理局 | 14 | 983 | 70.21 |
滿洲里海關(guān) | 26 | 1635 | 62.88 |
中華人民共和國黑龍江海事局 | 26 | 1330 | 51.15 |
黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 42 | 2035 | 48.45 |
哈爾濱海關(guān) | 39 | 1299 | 33.31 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 32 | 1041 | 32.53 |
黑龍江儲(chǔ)備物資管理局 | 2 | 52 | 26.00 |
國家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 6 | 101 | 16.83 |
黑龍江省國家稅務(wù)局 | 484 | 7957 | 16.44 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到2013年10月21日8時(shí),招錄比例最高的職位仍舊是國家林業(yè)局駐黑龍江省森林資源監(jiān)督專員辦事處林政監(jiān)督管理處主任科員及以下一職,招錄1人,昨日通過人數(shù)為259人,今日已經(jīng)上升到323人。
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位和報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位如下,數(shù)據(jù)僅供廣大考生參考:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比例 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 哈爾濱市平房區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701001004 | 9 | 1005 | 111.67 |
282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 黑河海事局 | 海事處科員 | 701003001 | 2 | 537 | 268.50 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 哈爾濱市阿城區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701003001 | 2 | 537 | 268.50 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 綏芬河出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 綏芬河出入境檢驗(yàn)檢疫局科員 | 701003001 | 2 | 537 | 268.50 |
506 | 滿洲里海關(guān) | 駐車站辦事處 | 稅費(fèi)計(jì)核 | 701003001 | 2 | 537 | 268.50 |
282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 黑河海事局 | 海事處科員 | 701003003 | 2 | 520 | 260.00 |
506 | 滿洲里海關(guān) | 駐車站辦事處 | 技術(shù) | 701003003 | 2 | 520 | 260.00 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 哈爾濱市平房區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701001003 | 5 | 449 | 89.80 |
140 | 國家林業(yè)局 | 駐黑龍江省森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 林政監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 801007001 | 1 | 323 | 323.00 |
773 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 七臺(tái)河銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 2 | 275 | 137.50 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比例 |
140 | 國家林業(yè)局 | 駐黑龍江省森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 林政監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 801007001 | 1 | 323 | 323.00 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 哈爾濱出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 哈爾濱局動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫處科員 | 601002001 | 1 | 272 | 272.00 |
876 | 黑龍江省郵政管理局 | 齊齊哈爾市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601002001 | 1 | 272 | 272.00 |
282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 黑河海事局 | 海事處科員 | 701003001 | 2 | 537 | 268.50 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 哈爾濱市阿城區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701003001 | 2 | 537 | 268.50 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 綏芬河出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 綏芬河出入境檢驗(yàn)檢疫局科員 | 701003001 | 2 | 537 | 268.50 |
506 | 滿洲里海關(guān) | 駐車站辦事處 | 稅費(fèi)計(jì)核 | 701003001 | 2 | 537 | 268.50 |
282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 黑河海事局 | 海事處科員 | 701003003 | 2 | 520 | 260.00 |
506 | 滿洲里海關(guān) | 駐車站辦事處 | 技術(shù) | 701003003 | 2 | 520 | 260.00 |
654 | 黑龍江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 哈爾濱出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 哈爾濱局科技與認(rèn)證處科員 | 601002007 | 1 | 248 | 248.00 |
無人通過審核職位(共32個(gè))
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 佳木斯市氣象局 | 綜合辦公室綜合管理科員 | 1001003002 |
405 | 黑龍江省氣象局 | 佳木斯市氣象局 | 行政執(zhí)法科執(zhí)法管理科員 | 1001003003 |
282 | 中華人民共和國黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 海事處科員 | 701002003 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701002003 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 哈爾濱巴彥縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701011003 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 齊齊哈爾訥河市國家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701021001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 齊齊哈爾富?h國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701023001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 齊齊哈爾甘南縣國家稅務(wù)局 | 查哈陽農(nóng)場(chǎng)稅務(wù)分局 | 701024001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 齊齊哈爾泰來縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701025001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 佳木斯市前進(jìn)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員 | 701042001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 黑河嫩江縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701114002 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 黑河遜克縣國家稅務(wù)局 | 科員 | 701115002 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 黑龍江省農(nóng)墾九三國家稅務(wù)局 | 科員 | 701117001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 綏化市北林區(qū)國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701118001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 綏化安達(dá)市國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701120001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 綏化明水縣國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701127001 |
337 | 黑龍江省國家稅務(wù)局 | 綏芬河市國家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701132001 |
476 | 黑龍江儲(chǔ)備物資管理局 | 黑龍江儲(chǔ)備物資管理局 | 倉庫管理與基本建設(shè)處科員 | 601476001 |
876 | 黑龍江省郵政管理局 | 鶴崗市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601006002 |
519 | 哈爾濱海關(guān) | 牡丹江海關(guān) | 旅檢 | 702007002 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841004 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841023 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841024 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841026 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841028 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841030 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841032 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841033 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841036 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 | 701841075 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841076 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701841077 |
相關(guān)推薦:
2014國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南