文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
今天是2014年國家公務員考試報名的第六天,為了方便廣大考生了解最新報名信息,小編特別整理了報名人數(shù)最多和競爭最激烈職位,供廣大考生參考。截止到21日16點,報名人數(shù)最多職位為:
排名 | 部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務委員會 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 6,032 |
2 | 國家民族事務委員會 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 5,294 |
3 | 長沙海關 | 海關監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 3,547 |
4 | 寧波海關 | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 3,280 |
5 | 上海海關 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 2,963 |
6 | 黃埔海關 | 審單 | 0701001009 | 5 | 2,379 |
7 | 外交部 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 1,919 |
8 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 1,799 |
9 | 黃埔海關 | 稽核 | 0701001008 | 6 | 1,530 |
10 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702262006 | 7 | 1,518 |
11 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1,487 |
12 | 商務部 | 英語一 | 0401001001 | 14 | 1,435 |
13 | 黃埔海關 | 加貿(mào) | 0701001010 | 5 | 1,417 |
14 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 主任科員以下 | 0701659008 | 4 | 1,398 |
15 | 浙江省郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 1,361 |
16 | 上海海關 | 通關管理(二) | 0701003002 | 15 | 1,325 |
17 | 長沙海關 | 綜合(一) | 0701001001 | 5 | 1,320 |
18 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 0701849002 | 2 | 1,296 |
19 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263001 | 51 | 1,172 |
20 | 北京海關 | 監(jiān)管一 | 0701001004 | 9 | 1,169 |
21 | 深圳海關 | 監(jiān)管二 | 0701001002 | 30 | 1,111 |
22 | 深圳海關 | 監(jiān)管一 | 0701001001 | 30 | 1,102 |
23 | 長沙海關 | 綜合(二) | 0701001002 | 4 | 1,044 |
24 | 廣東省國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 1,011 |
25 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701265001 | 40 | 1,000 |
26 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 986 |
27 | 深圳海關 | 監(jiān)管五 | 0701001005 | 26 | 983 |
28 | 長沙海關 | 海關監(jiān)管(二) | 0701001005 | 4 | 970 |
29 | 山東省國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 958 |
30 | 中央文獻研究室 | 主任科員及以下 | 0201001001 | 8 | 919 |
31 | 上海海關 | 物流監(jiān)控(二) | 0701004002 | 24 | 911 |
32 | 上海海關 | 物流監(jiān)控(一) | 0701004001 | 24 | 865 |
33 | 共青團中央 | 綜合管理科員 | 0301001001 | 8 | 825 |
34 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 服務管理主任科員及以下 | 0401013002 | 1 | 806 |
35 | 吉林省氣象局 | 辦公室科員 | 1001001003 | 1 | 806 |
36 | 商務部 | 英語三 | 0401001002 | 9 | 803 |
37 | 人力資源社會保障部 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 757 |
38 | 福州海關 | 通關管理(一) | 0701001001 | 6 | 753 |
39 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 0701857010 | 1 | 738 |
40 | 遼寧省郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 728 |
41 | 深圳海關 | 監(jiān)管四 | 0701001004 | 30 | 719 |
42 | 中華人民共和國上海海事局 | 科員 | 0701271008 | 1 | 689 |
43 | 中華人民共和國天津海事局 | 科員 | 0701272012 | 1 | 686 |
44 | 全國人大機關 | 秘書局辦公室主任科員及以下 | 0101001001 | 2 | 674 |
45 | 廣東省國家稅務局 | 基層單位科員 | 0701052004 | 1 | 664 |
46 | 華南環(huán)境保護督查中心 | 督查處主任科員及以下 | 0901689001 | 4 | 664 |
47 | 農(nóng)業(yè)部 | 組織宣傳處副主任科員 | 0401006004 | 1 | 657 |
48 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262002 | 4 | 647 |
49 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局瑞昌調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714003 | 1 | 630 |
50 | 廣州海關 | 監(jiān)管(二) | 0701003001 | 5 | 624 |
相關推薦: