文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
截至21日17:00
今天是國家公務員考試報名的第五天,截至今日17:00,共11258個職位已有考生報名(占總職位數(shù)的96%),報名人數(shù)總量達到546711。在報名人數(shù)較多職位中,國家民族事務委員會及部分海關(guān)系統(tǒng)仍然在列,浙江省郵政管理局湖州市郵政管理局成為今日黑馬,成為報考熱門職位,競爭比例更高達1167:1。專家再次提醒各位考生,由于報考截止日期日益臨近,請于今明兩日盡快根據(jù)整體報名情況,及自身條件,合理選擇合適的職位完成報考,即使資格審查未能順利通過,也能為自己爭取改報時間。
表一:報名人數(shù)匯總
類別 | 已報名職位數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關(guān) | 297 | 21512 |
中央國家行政機關(guān) | 358 | 34975 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu) | 9061 | 409001 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 1542 | 81223 |
總計 | 11258 | 546711 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
截止2013年10月21日17:00國家公務員報名人數(shù)最多十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 6061 |
2 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 5343 |
3 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 4410 |
4 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 3440 |
5 | 上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 2963 |
6 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 0701001009 | 5 | 2572 |
7 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 2079 |
8 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 1959 |
9 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 1667 |
10 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 稽核 | 0701001008 | 6 | 1637 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2013年10月21日17:00國家公務員報名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 3031:1 |
2 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 2672:1 |
3 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 1667:1 |
4 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調(diào)查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1487:1 |
5 | 長沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 1103:1 |
6 | 廣東省國家稅務局 | 羅定市國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 1102:1 |
7 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 0901317001 | 1 | 989:1 |
8 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 958:1 |
9 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 石化離退休干部局 | 服務管理主任科員及以下 | 0401013002 | 1 | 837:1 |
10 | 遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 0601004002 | 1 | 826:1 |
相關(guān)推薦: