》》》2014國家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
據(jù)統(tǒng)計(jì),截止22日8時(shí)國考職位中遼寧所屬職位通過審核總?cè)藬?shù)為25458人,比報(bào)名前一天增加了8589人,一共有29個(gè)職位無人通過審核,無人審核職位縮減了14個(gè),平均競爭比例為由15:1增加到近23:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止22日8時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門均為遼寧省郵政管理局,一共通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)1771,照比昨日增加了595人,占通過審核總?cè)藬?shù)的6.9%。遼寧省郵政管理局從報(bào)名第四日起凸顯它的競爭地位,一直持續(xù)到今日仍排在競爭比例前三的位置。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
遼寧省郵政管理局 | 1 | 889 | 889:1 |
遼寧省郵政管理局 | 1 | 541 | 541:1 |
遼寧省郵政管理局 | 1 | 341 | 341:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 | 333 | 333:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 1 | 309 | 309:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 | 308 | 308:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 1 | 300 | 300:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 | 238 | 238:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 1 | 229 | 229:1 |
中華人民共和國遼寧海事局 | 1 | 224 | 224:1 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
遼寧省郵政管理局 | 1 | 889 | 889:1 |
遼寧省郵政管理局 | 1 | 541 | 541:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 4 | 473 | 118:1 |
沈陽鐵路公安局 | 2 | 434 | 217:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 3 | 388 | 129:1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 3 | 352 | 117:1 |
遼寧省郵政管理局 | 1 | 341 | 341:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 | 333 | 333:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 1 | 309 | 309:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 | 308 | 308:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止22日8時(shí),招錄比例最高的職位仍為遼寧省郵政管理局撫順市郵政管理局行業(yè)管理處主任科員以下一職,招錄1人,通過人數(shù)為889人,此職位連續(xù)三天成為競爭最激烈的職位。
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧省郵政管理局,遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局,遼寧省國家稅務(wù)局。具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 601004002 | 1 | 889 | 889:1 |
遼寧省郵政管理局 | 鐵嶺市郵政管理局 | 行業(yè)管理科主任科員以下 | 601011001 | 1 | 541 | 541:1 |
遼寧省郵政管理局 | 遼陽市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 601010001 | 1 | 341 | 341:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局莊河辦事處食品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 333 | 333:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼陽市弓長嶺區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701086002 | 1 | 309 | 309:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 長興島局檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601656035 | 1 | 308 | 308:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 撫順市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 基層分局科員 | 701037001 | 1 | 300 | 300:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局辦公室文秘科員 | 601656005 | 1 | 238 | 238:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 鞍山市鐵西區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026002 | 1 | 229 | 229:1 |
中華人民共和國遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | 701001009 | 1 | 224 | 224:1 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
遼寧省郵政管理局 | 撫順市郵政管理局 | 行業(yè)管理處主任科員以下 | 601004002 | 1 | 889 | 889:1 |
遼寧省郵政管理局 | 鐵嶺市郵政管理局 | 行業(yè)管理科主任科員以下 | 601011001 | 1 | 541 | 541:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省遼陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701087001 | 4 | 473 | 118:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 701842087 | 2 | 434 | 217:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 錦州市太和區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701062001 | 3 | 388 | 129:1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913001001 | 3 | 352 | 117:1 |
遼寧省郵政管理局 | 遼陽市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 601010001 | 1 | 341 | 341:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局莊河辦事處食品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 333 | 333:1 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼陽市弓長嶺區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701086002 | 1 | 309 | 309:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 長興島局檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601656035 | 1 | 308 | 308:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到22日8時(shí),遼寧地區(qū)共有29個(gè)職位無人報(bào)考(相比昨天減少14個(gè)職位),占全部職位的5%,無人報(bào)考職位在一天天的縮減。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
遼寧省氣象局 | 遼寧省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理 | 912001002 | 1 | 0 |
遼寧省氣象局 | 遼寧省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處業(yè)務(wù)管理 | 912001003 | 1 | 0 |
遼寧省氣象局 | 遼寧省撫順市氣象局 | 辦公室綜合管理 | 1012004002 | 1 | 0 |
遼寧省氣象局 | 遼寧省阜新市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理 | 1012009001 | 1 | 0 |
遼寧省氣象局 | 遼寧省遼陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理 | 1012010001 | 1 | 0 |
遼寧省氣象局 | 遼寧省盤錦市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理 | 1012013001 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 綏中調(diào)查隊(duì)農(nóng)業(yè)科科員 | 1101706008 | 1 | 0 |
中華人民共和國遼寧海事局 | 大連海事局 | 科員 | 701001003 | 1 | 0 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局莊河辦事處衛(wèi)生檢疫科員 | 601656010 | 1 | 0 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東局衛(wèi)生檢疫副主任科員 | 601656014 | 1 | 0 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 撫順局檢驗(yàn)監(jiān)管副主任科員 | 601656019 | 1 | 0 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽局植物檢疫副主任科員 | 601656038 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 沈陽市鐵西區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701007002 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 沈陽市和平區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701008002 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 沈陽市沈河區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701009002 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 沈陽市大東區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010002 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 沈陽市皇姑區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701011001 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 沈陽市蘇家屯區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701015002 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 撫順市國家稅務(wù)局車輛購置稅征收管理分局 | 基層分局科員 | 701036001 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 丹東市振興區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701051002 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 丹東市元寶區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701052002 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 錦州市太和區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701062002 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省凌海市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701066003 | 1 | 0 |
遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省喀左縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701102002 | 1 | 0 |
沈陽海關(guān) | 錦州海關(guān) | 法律工作 | 701003001 | 1 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842043 | 6 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842045 | 6 | 0 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 丹東鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842055 | 1 | 0 |
大連市國家稅務(wù)局 | 遼寧省長?h國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701018001 | 1 | 0 |
相關(guān)推薦:
2014國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南