》》》2014國(guó)家公務(wù)員考試公告、大綱及報(bào)名指導(dǎo)
10月23日,已進(jìn)入2014國(guó)家公務(wù)員考試考生報(bào)名的倒數(shù)第二天。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中廣東所屬職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為97417人,共有11職位暫無(wú)一人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為46.2:1。需注意這并不是最終的報(bào)名人數(shù),審核時(shí)間是截至到2013年10月24日18:00。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止23日8時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:廣東省國(guó)家稅務(wù)局、黃埔海關(guān)、深圳海關(guān),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)46444人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的30.0%。
為幫助廣大考生更清晰的了解廣東國(guó)考報(bào)名情況,特整理了審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門(mén),供廣大考生參考:
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門(mén)
部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 565 | 26836 | 47.5:1 |
黃埔海關(guān) | 81 | 10751 | 132.7:1 |
深圳海關(guān) | 222 | 8857 | 39.9:1 |
廣州海關(guān) | 119 | 6576 | 55.3:1 |
拱北海關(guān) | 60 | 5718 | 95.3:1 |
廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 84 | 5527 | 65.8:1 |
中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 80 | 4819 | 60.2:1 |
廣州鐵路公安局 | 155 | 4636 | 30.0:1 |
深圳市國(guó)家稅務(wù)局 | 130 | 4118 | 31.7:1 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 70 | 3031 | 43.3:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門(mén)
部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國(guó)家林業(yè)局 | 2 | 301 | 150.5 |
黃埔海關(guān) | 81 | 10751 | 132.7:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 6 | 691 | 115.2:1 |
江門(mén)海關(guān) | 26 | 2940 | 113.1:1 |
拱北海關(guān) | 60 | 5718 | 95.3:1 |
廣東儲(chǔ)備物資管理局 | 1 | 89 | 89:1 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 3 | 214 | 71.3:1 |
廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 84 | 5527 | 65.8:1 |
中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 80 | 4819 | 60.2:1 |
廣州海關(guān) | 119 | 6576 | 55.3:1 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止23日8時(shí),招錄比例最高的職位為廣東省國(guó)家稅務(wù)局羅定市國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員一職,招錄1人,截止23日8時(shí)審核通過(guò)人數(shù)為1361人,再創(chuàng)國(guó)考廣東職位招錄比例新高!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在黃埔海關(guān)、深圳海關(guān)、深圳出入境邊防總站等部門(mén)的職位,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 701001009 | 5 | 3353 | 670.6:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 稽核 | 701001008 | 6 | 2284 | 380.6:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 加貿(mào) | 701001010 | 5 | 2227 | 445.4:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 553 | 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管二 | 701001002 | 30 | 1759 | 58.6:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 553 | 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管一 | 701001001 | 30 | 1694 | 56.4:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 265 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701265001 | 40 | 1694 | 42.3:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 553 | 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管五 | 701001005 | 26 | 1605 | 61.7:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 553 | 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 監(jiān)管四 | 701001004 | 30 | 1455 | 48.5:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 羅定市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701134003 | 1 | 1361 | 1361:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 553 | 深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)和辦事處 | 財(cái)務(wù)與審計(jì) | 701001007 | 23 | 1017 | 44.2:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 羅定市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701134003 | 1 | 1361 | 1361:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 惠州市惠東縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701052004 | 1 | 902 | 902:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 審單 | 701001009 | 5 | 3353 | 670.6:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 潮州市湘橋區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701123002 | 1 | 618 | 618:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 中華人民共和國(guó)廣州海事局 | 基層海事處科員 | 701003006 | 1 | 591 | 591:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 568 | 江門(mén)海關(guān) | 新會(huì)海關(guān) | 辦公綜合(一) | 701001007 | 1 | 577 | 577:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 中華人民共和國(guó)廣州海事局 | 基層海事處科員 | 701003012 | 1 | 472 | 472:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 河源市龍川縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701039004 | 1 | 462 | 462:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 552 | 黃埔海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 加貿(mào) | 701001010 | 5 | 2227 | 445.4:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 清遠(yuǎn)局 | 辦公室科員 | 701022002 | 1 | 443 | 443:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到23日8時(shí),廣東地區(qū)共有11個(gè)職位無(wú)人報(bào)考或無(wú)一人通過(guò)審核,占廣東全部職位的1%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,專(zhuān)家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
無(wú)人報(bào)考職位
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 429 | 廣東省氣象局 | 汕頭市氣象局 | 辦公室人事管理科員 | 1012002001 | 1 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 784 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 順德監(jiān)管辦事處 | 法規(guī)部門(mén)主任科員以下 | 1115022002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 567 | 湛江海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(三) | 701001003 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 韶關(guān)局 | 辦公室科員 | 701021003 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 684 | 珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 珠海出入境檢驗(yàn)檢疫局拱北辦事處 | 旅檢二科科員 | 601006003 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 120 | 國(guó)家鐵路局 | 廣州鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路客運(yùn)監(jiān)管主任科員及以下 | 601003002 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 120 | 國(guó)家鐵路局 | 廣州鐵路監(jiān)督管理局 | 鐵路工務(wù)監(jiān)管主任科員及以下 | 601003007 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 汕頭市潮南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701019005 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 陸豐市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701058004 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 汕尾市陸河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701059001 | 1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 567 | 湛江海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(四) | 701001004 | 2 |
相關(guān)推薦:
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 | 職位選擇技巧及指南
2014國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名流程 | 國(guó)考報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題
2014國(guó)家公務(wù)員考試職位表 | 2014國(guó)家公務(wù)員每日?qǐng)?bào)名情況