首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務(wù)員考試 > 招考動(dòng)態(tài) > 黑龍江 > 正文

2014年哈爾濱鐵路公安局補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試公告

2014年哈爾濱鐵路公安局補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試擬于2014年5月23日至5月24日間進(jìn)行。

  根據(jù)中組部、人力資源社會(huì)保障部、國家公務(wù)員局2014年度考試錄用公務(wù)員工作要求,現(xiàn)將面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、資格復(fù)審

  考生報(bào)到、資格確認(rèn)時(shí),須提交以下資料的原件:

  1.考生參加面試確認(rèn)書;

  2.本人身份證件(身份證、學(xué)生證、工作證等);

  3.應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校蓋章的《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(從報(bào)名網(wǎng)站下載、打印),社會(huì)在職人員提供所在單位出具的同意報(bào)考的證明。

  4.已獲得專科學(xué)歷的畢業(yè)證或已獲得本科或以上學(xué)歷的畢業(yè)證、學(xué)位證;

  5.考生報(bào)名登記表;

  6.參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作”項(xiàng)目的,要提供由縣級(jí)以上組織人事部門出具的證明;參加“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”項(xiàng)目的,要提供省級(jí)教育部門統(tǒng)一制作、教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務(wù)“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”鑒定表;參加“三支一扶”計(jì)劃項(xiàng)目的,要提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(此證書由全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制);參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目的,要提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表;

  7.報(bào)考職位規(guī)定條件所需的其他證明材料(如英語等級(jí)證書、計(jì)算機(jī)等級(jí)證書等),以招考簡章公布內(nèi)容為準(zhǔn)。

  凡不符合報(bào)考資格條件或有關(guān)材料主要信息不實(shí)和弄虛作假的考生,一經(jīng)查實(shí),取消面試或錄用資格,并上報(bào)人力資源和社會(huì)保障部、國家公務(wù)員局。

  二、面試安排

  面試方式:結(jié)構(gòu)化面試。

  面試時(shí)間:面試擬于2014年5月23日至5月24日間進(jìn)行,每日上午8時(shí)開始,參加面試的考生須于當(dāng)日上午7時(shí)前報(bào)到;并在工作人員引導(dǎo)下進(jìn)入候考室,面試開始前10分鐘未報(bào)到人員視為自行放棄面試資格。具體安排見附件。

  報(bào)到地點(diǎn)及乘車路線:黑龍江省司法警官職業(yè)學(xué)院(黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路503號(hào));在哈爾濱火車站乘343路公共汽車在新建公司下車,過十字路口信號(hào)燈,前行150米。

  三、體檢和考察

  參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)比例達(dá)到3:1及以上的,面試后應(yīng)按綜合成績從高到低的順序確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績應(yīng)達(dá)65分以上,方可進(jìn)入考察和體檢。

  面試結(jié)束后,將根據(jù)考生綜合成績從高到低按職位招錄計(jì)劃人數(shù)1:1的比例確定體檢、體能測試人選。招錄機(jī)關(guān)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)﹝2012﹞65號(hào))精神,嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)﹝2010﹞82號(hào))、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》(體檢醫(yī)院操作) 要求及操作程序組織體檢;按照《關(guān)于印發(fā)公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)的通知》(人社部發(fā)﹝2011﹞48號(hào))組織實(shí)施體能測試。

  政審考察人選與職位招錄計(jì)劃人數(shù)按1:1的比例確定,實(shí)行等額考察?疾熘,招錄機(jī)關(guān)根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部、公安部和國家公務(wù)員局的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

  四、綜合成績計(jì)算

  綜合成績=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%

  五、注意事項(xiàng)

  (一)考生應(yīng)當(dāng)場簽訂承諾書,承諾被鐵路公安機(jī)關(guān)錄用后,不得轉(zhuǎn)投其他單位,并確保其在本職位上工作滿5年以上。如有違約,將上報(bào)備案。

  (二)考生面試和體檢、體能測試期間食宿自行安排,各項(xiàng)費(fèi)用自理。特困生或享受低保人員(須提供縣或縣級(jí)以上相關(guān)部門出具書面證明材料)考生本人在面試和體檢期間的食宿費(fèi)用及體檢費(fèi)用由招錄單位承擔(dān)。

  (三)請聯(lián)系方式有變動(dòng)的考生及時(shí)將變動(dòng)情況電話告知招錄單位,并保持聯(lián)系手機(jī)或電話暢通。

  (四)有關(guān)招錄的未盡事項(xiàng)請登陸人力資源與社會(huì)保障部(www.mohrss.gov.cn)、國家公務(wù)員局(www.scs.gov.cn)網(wǎng)站進(jìn)行查閱。

  聯(lián)系方式:0451-86428428

  哈爾濱鐵路公安局

  2014年5月15日

  哈爾濱鐵路公安局2014年補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試名單

序號(hào) 職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 本職位最低分?jǐn)?shù)線 面試時(shí)間 資格審查確認(rèn)時(shí)間
1 0701841201 計(jì)鎮(zhèn) 850223135318 90.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
2 0701841201 周延澤 841223124430 90.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
3 0701841201 何源 841223124329 90.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
4 0701841201 張博 841221822925 90.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
5 0701841201 張海洋 841223124412 90.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
6 0701841201 秦玉龍 841223124627 90.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
7 0701841201 紀(jì)忠平 841223124224 90.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
8 0701841201 李宏閣 841223124122 90.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
9 0701841202 蘇偉 852223135723 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
10 0701841202 韓旭 266223034620 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
11 0701841202 趙悅 841223124604 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
12 0701841202 佟晶 841223124421 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
13 0701841202 唐欣欣 852253030805 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
14 0701841202 趙娜 841241172223 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
15 0701841202 黃丙棋 841223124519 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
16 0701841202 趙森 841223123815 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
17 0701841202 李新月 841223124527 93.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
18 0701841203 李柏盛 842223133501 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
19 0701841203 潘桂清 841241172222 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
20 0701841203 楊學(xué)博 841223124225 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
21 0701841203 畢瑩 841232111707 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
22 0701841203 舒婧 841223123822 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
23 0701841203 蒼龍 841223124626 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
24 0701841203 鄒廣騰 841246033420 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
25 0701841203 孫濤 841223124303 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
26 0701841203 姜雅馨 842223134114 93.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
27 0701841205 劉世偉 337223077605 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
28 0701841205 劉馨澤 841223124730 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
29 0701841205 王蕊秀 337223070316 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
30 0701841205 郭亞男 506223104824 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
31 0701841205 王嘉 841234201517 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
32 0701841205 董笑笑 337223084208 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
33 0701841205 趙靜 337223061828 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
34 0701841205 田鴻霖 841223124722 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
35 0701841205 朱艷芳 337223084918 102.5 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
36 0701841206 韓冬 337223071113 95.3 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
37 0701841206 范菁菁 845223134808 95.3 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
38 0701841206 陸瑩 841223124802 95.3 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
39 0701841206 王贏 337223084917 95.3 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
40 0701841206 殷茵 529223108806 95.3 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
41 0701841206 朱洪濤 337233403013 95.3 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
42 0701841207 閆明輝 841223132530 95.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
43 0701841207 張亞峰 841223132527 95.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
44 0701841207 樊思文 841261173721 95.4 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
45 0701841208 付一峰 841223131216 102.4 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
46 0701841209 張威 529223108926 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
47 0701841209 封宏佳 337223076125 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
48 0701841209 張媛 337223047814 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
49 0701841209 呂璐絲 337223067604 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
50 0701841209 姜珊 337223071212 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
51 0701841209 楊崟萍 337239111624 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
52 0701841210 李泉宇 337251145503 104.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
53 0701841210 相楠 337223077314 104.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
54 0701841210 程龍 337223074901 104.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
55 0701841210 李麗偉 337223074329 104.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
56 0701841210 金釗 337223081003 104.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
57 0701841210 魏慧婷 773223031607 104.6 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
58 0701841211 李佳宇 519223106704 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
59 0701841211 楊雯 476223102607 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
60 0701841211 張文慧 337223063106 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
61 0701841211 張丹蕾 841223125222 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
62 0701841211 劉思雨 337223058820 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
63 0701841211 葛新 332223038823 109.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
64 0701841212 王曉彬 506221730310 97.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
65 0701841212 孫艷昊 337223082402 97.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
66 0701841212 胡建勛 360223097224 97.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
67 0701841212 王詩翔 841223125115 97.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
68 0701841212 趙洋 841223125306 97.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
69 0701841212 候振坤 360215382927 97.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
70 0701841213 齊媛 337223065003 107.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
71 0701841213 徐麗媛 337223064616 107.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
72 0701841213 朱曉旭 337223064710 107.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
73 0701841213 康雨薇 337223082913 107.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
74 0701841213 朱琳 841223125218 107.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
75 0701841213 俞思悅 337223064907 107.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
76 0701841214 黃圣博 841223130722 104.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
77 0701841214 王敏 841223130611 104.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
78 0701841214 王夢思 841223130807 104.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
79 0701841214 蔣瑩 841223130516 104.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
80 0701841214 王妍冰 841223130529 104.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
81 0701841214 劉蕊 841223130609 104.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
82 0701841216 劉雅 507215381821 100.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
83 0701841216 付廣新 337211350528 100.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
84 0701841216 呂智勇 269213099204 100.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
85 0701841216 尹云飛 842222126730 100.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
86 0701841216 郭靖 841223125701 100.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
87 0701841216 劉怡彤 366223101205 100.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
88 0701841217 汪抒衡 841223125105 93.2 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
89 0701841218 張嘉楠 841223125106 91.9 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
90 0701841218 張振華 655223118028 91.9 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
91 0701841219 包一鴻 360215023201 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
92 0701841219 田佳男 841223133022 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
93 0701841219 劉鵬宇 519223106929 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
94 0701841219 周恒瑩 337223082826 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
95 0701841219 劉亞州 337223085730 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
96 0701841219 王家吉 841223130210 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
97 0701841219 康銘鑫 842223133530 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
98 0701841219 閆林 841223132930 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
99 0701841219 李曉東 841223125013 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
100 0701841219 辛志奪 841223130330 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
101 0701841219 張彥龍 841223130323 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
102 0701841219 王巖松 841223130322 92.2 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
103 0701841220 朱瑩悅 519223106513 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
104 0701841220 鄭菲 337223083427 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
105 0701841220 孫猛 337231132426 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
106 0701841220 楊列坤 337223079723 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
107 0701841220 季鑫 337223073202 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
108 0701841220 王世妍 337241112409 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
109 0701841220 宋艷輝 336223046422 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
110 0701841220 徐恩智 337223074423 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
111 0701841220 焦龍 519223106528 101.1 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
112 0701841221 李文博 336223045522 105.5 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
113 0701841221 王天宇 654223114921 105.5 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
114 0701841221 王凱立 841223131715 105.5 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
115 0701841221 郭喆 656213081703 105.5 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
116 0701841221 李成華 335264301219 105.5 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
117 0701841221 李志鵬 337223065713 105.5 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
118 0701841222 李亞駿 849223135208 96 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
119 0701841222 陳曉彤 841223125428 96 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
120 0701841222 劉巾銘 841244351919 96 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
121 0701841222 謝甜 568212422013 96 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
122 0701841222 楊鑫有 841223125410 96 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
123 0701841223 那連成 708223123022 92.7 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
124 0701841223 鄢鵬 360223098119 92.7 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
125 0701841223 張榕麟 841223126016 92.7 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
126 0701841224 崔瑩瑩 337223066008 107.7 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
127 0701841224 李禹霏 337223072906 107.7 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
128 0701841224 劉洋 337223084308 107.7 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
129 0701841224 莫潘紅 841223130116 107.7 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
130 0701841224 高潔 337223075729 107.7 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
131 0701841224 白雪 337223063222 107.7 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
132 0701841225 趙娟 856215532719 96.3 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
133 0701841225 李龍 659223119514 96.3 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
134 0701841225 黃詩丹 855223135810 96.3 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
135 0701841225 袁懷奇 652223114313 96.3 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
136 0701841225 汪曉娟 655215151528 96.3 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
137 0701841225 張玉民 856215512107 96.3 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
138 0701841226 崔君 337223058828 99.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
139 0701841226 秦學(xué) 337221151804 99.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
140 0701841226 宋文龍 337223058002 99.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
141 0701841226 于夢榕 337223070823 99.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
142 0701841226 張永萌 337223081017 99.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
143 0701841226 張婉寧 337223058210 99.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
144 0701841227 艾滌成 841223131425 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
145 0701841227 張建奇 337223066606 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
146 0701841227 馬艷君 841223131508 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
147 0701841227 王蕊 337223070814 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
148 0701841227 吳靜 337223051728 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
149 0701841227 唐健慧 337223066320 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
150 0701841227 王陽 337223076711 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
151 0701841227 賈雪萌 841223131423 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
152 0701841227 李超 337223066406 101.8 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
153 0701841228 袁超 519223106208 92.4 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
154 0701841228 呂竑男 535223109806 92.4 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
155 0701841228 王士猛 841211902730 92.4 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
156 0701841228 邢航 841223131903 92.4 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
157 0701841229 劉微 272237381903 94 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
158 0701841229 曲平慧 485251105802 94 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
159 0701841229 李玉鵬 841223131925 94 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
160 0701841229 劉鴿 841223132012 94 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
161 0701841230 劉一橙 850234223911 91.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
162 0701841230 馬亭鎮(zhèn) 336236182129 91.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
163 0701841230 韓冰 846241183721 91.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
164 0701841230 吳超 504223103630 91.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
165 0701841230 蘆瑩 336223044711 91.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
166 0701841231 楊昱婷 841223132416 106.3 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
167 0701841232 王凱 849237661822 105.6 5月24日全天8時(shí)至18時(shí) 5月23日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
168 0702841215 丁相宇 519223107725 106.3 5月23日全天8時(shí)至18時(shí) 5月22日下午14時(shí)30分至17時(shí)30分
