文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
第 1 頁:真題二命中率及分值分布 |
第 2 頁:真題三命中率及分值分布 |
《初級會計實務》真題(三),雄鷹網(wǎng)校押中考題及知識點約87分,命中率為87%!
2015年初級會計職稱《初級會計實務》(三)真題命中率及分值分布表 | |||||
題型 | 題號 | 真題內(nèi)容 | 命中分值 | 命中知識點 | 命中班次 |
單選題 | 1 | 某企業(yè)2014年1月10日因完成政府下達的技能培訓任務收到財政補助資金20萬元 | 1.5 | 收入 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 |
2 | 2014年6月5日,甲公司委托某量具廠加工一批量具 | 1.5 | 存貨 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
3 | 某企業(yè)采用約當產(chǎn)量比例法分配甲產(chǎn)品的生產(chǎn)費用 | 1.5 | 生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的歸集和分配 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
4 | 某公司處置一臺舊設備,取得價款100萬元 | 1.5 | 固定資產(chǎn) | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
5 | 某企業(yè)一臺機床由于技術(shù)更新等原因決定提前報廢 | 0 | 固定資產(chǎn) | ||
6 | 2014年1月10日,某公司出售其所持有的交易性金融資產(chǎn) | 1.5 | 交易性金融資產(chǎn) | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
7 | 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17% | 1.5 | 固定資產(chǎn) | 高頻真題班 | |
8 | 2014年1月5日,甲公司將原準備持有至到期的25000份債券全部出售 | 1.5 | 持有至到期投資 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
9 | 2014年6月,某事業(yè)單位使用財政項目補助資金購入一項專利權(quán) | 1.5 | 事業(yè)單位會計基礎 | 考點解析班 | |
10 | 支付給管理人員的工資50萬,業(yè)務招待費20萬 | 1.5 | 期間費用、營業(yè)外收支 | 高頻真題班 | |
11 | 企業(yè)銀行存款日記記賬余額與銀行對賬單不符 | 1.5 | 銀行存款 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
12 | 2013年3月1日,某企業(yè)開始自行研發(fā)一項非專利技術(shù) | 1.5 | 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) | 高頻真題班 | |
13 | 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的方法表述不正確的是 | 1.5 | 利潤表 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
14 | 不會引起利潤總額發(fā)生增減變動的是 | 1.5 | 利潤表 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
15 | 關(guān)于事業(yè)單位計提固定資產(chǎn)折舊的會計處理正確的是 | 1.5 | 事業(yè)單位會計基礎 | 高頻真題班 | |
16 | 甲公司購買乙公司股票300萬股 | 1.5 | 長期股權(quán)投資 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
17 | 實行國庫集中支付的事業(yè)單位 | 0 | 事業(yè)單位會計基礎 | ||
18 | 不影響權(quán)益法下長期股權(quán)投資成本的是 | 1.5 | 長期股權(quán)投資 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
19 | 某公司因雷電造成損失共計250萬元 | 1.5 | 營業(yè)外收支 | 高頻真題班 | |
20 | 事業(yè)單位會計期末應結(jié)轉(zhuǎn)計入“事業(yè)結(jié)余”的是 | 1.5 | 事業(yè)單位會計基礎 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
21 | 報經(jīng)批準后計入營業(yè)外支出的 | 1.5 | 存貨 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
22 | 2012年12月31日甲公司購入一臺設備 | 1.5 | 固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn) | 高頻真題班 | |
23 | 關(guān)于投資性房地產(chǎn)后續(xù)計量表述正確的是 | 1.5 | 投資性房地產(chǎn) | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
24 | 應列入“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”項目的 | 1.5 | 現(xiàn)金流量表 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
多選題 | 1 | 下列各項中計入工業(yè)企業(yè)其他業(yè)務成本的有 | 2 | 營業(yè)成本 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 |
2 | 下列各項中屬于事業(yè)單位財政補助收入的有 | 2 | 事業(yè)單位會計基礎 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
3 | 關(guān)于無形資產(chǎn)會計處理的表述正確的有 | 2 | 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
4 | 下列各項中屬于制造企業(yè)產(chǎn)品成本的有 | 2 | 產(chǎn)品成本核算 | 考點解析班 | |
5 | 關(guān)于產(chǎn)品成本計算方法的表述正確的有 | 2 | 產(chǎn)品成本計算方法的綜合運用 | 高頻真題班 | |
6 | 企業(yè)應確認為其他貨幣資金的有 | 2 | 其他貨幣資金 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
7 | 下列關(guān)于確定成本核算對象的表述中正確的有 | 2 | 成本核算對象和成本項目 | 考點解析班 | |
8 | 關(guān)于存貨計量的相關(guān)表述正確的有 | 0 | 存貨 | ||
9 | 提供勞務交易的完工進度 | 0 | 提供勞務收入 | ||
10 | 工業(yè)企業(yè)設置成本的項目包括 | 2 | 成本核算的一般程序 | 高頻真題班 | |
11 | 導致可供出售金融資產(chǎn)賬面價值發(fā)生增減變動的有 | 2 | 可供出售金融資產(chǎn) | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
12 | 下列關(guān)于產(chǎn)品成本核算逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法的表述中 | 2 | 產(chǎn)品成本計算的分步法 | 考點解析班 | |
判斷題 | 1 | 資產(chǎn)負債表中的“貨幣資金”項目,應當根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、 | 1 | 資產(chǎn)負債表 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 |
2 | 事業(yè)單位收到的捐贈收入計入事業(yè)收入 | 0 | 收入 | ||
3 | 投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量成本和公允價值兩種模式 | 1 | 固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn) | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
4 | 在工業(yè)企業(yè)中,同一車間的不同產(chǎn)品 | 0 | 產(chǎn)品成本計算方法的綜合運用 | ||
5 | 分批法時,成本計算期與產(chǎn)品生產(chǎn)周期基本一致 | 1 | 產(chǎn)品成本計算的分批法 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
6 | 資產(chǎn)負債表中貨幣資金根據(jù)銀行存款 | 1 | 資產(chǎn)負債表 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
7 | 事業(yè)單位的財政補助結(jié)余不參與單位的結(jié)余分配 | 1 | 事業(yè)單位會計基礎 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班 | |
8 | 累計帶薪缺勤是指帶薪權(quán)力可以結(jié)轉(zhuǎn)下期的帶薪缺勤 | 1 | 應付職工薪酬 | 考點解析班 | |
9 | 對于隨同商品出售而不單獨計價的 | 1 | 存貨 | 高頻真題班 | |
10 | 交互分配法特點是輔助生產(chǎn)費用通過一次分配即可完成 | 1 | 產(chǎn)品成本核算 | 高頻真題班 | |
不定項選擇題 | (一) | 某公司適用的所得稅稅率為25%,2014年有關(guān)交易或事項如下 | 6 | 留存收益、實收資本、所得稅費用、本年利潤、所有者權(quán)益 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班、高頻真題班 |
(二) | 某棉紡企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為17% | 10 | 期間費用、收入、應付職工薪酬、生產(chǎn)成本、期間費用 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班、高頻真題班 | |
(三) | 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17% | 10 | 存貨、期間費用 | 大數(shù)據(jù)內(nèi)部資料班、高頻真題班 | |
統(tǒng)計 | 押中考題及知識點約87分,命中率為87% |
關(guān)注566會計職稱微信第一時間獲取試題、內(nèi)部資料等信息!
會計職稱題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"566會計職稱"
初級QQ群: | 中級QQ群: |
---|
相關(guān)推薦:
2015初級會計職稱成績查詢?nèi)肟趯n} ※ 查分免費提醒 ※ 合格分數(shù)線