首頁考試吧論壇Exam8視線考試商城網絡課程模擬考試考友錄實用文檔求職招聘論文下載
2013中考
法律碩士
2013高考
MBA考試
2013考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓 自學考試 成人高考
四 六 級
GRE考試
攻碩英語
零起點日語
職稱英語
口譯筆譯
申碩英語
零起點韓語
商務英語
日語等級
GMAT考試
公共英語
職稱日語
新概念英語
專四專八
博思考試
零起點英語
托?荚
托業(yè)考試
零起點法語
雅思考試
成人英語三級
零起點德語
等級考試
華為認證
水平考試
Java認證
職稱計算機 微軟認證 思科認證 Oracle認證 Linux認證
公 務 員
導游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報 關 員
外 銷 員
價格鑒證
網絡編輯
駕 駛 員
報檢員
法律顧問
管理咨詢
企業(yè)培訓
社會工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營養(yǎng)師
保險從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務
期貨考試
國際商務
心理咨詢
營 銷 師
司法考試
國際貨運代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計從業(yè)資格
經濟師
精算師
統(tǒng)計師
會計職稱
法律顧問
ACCA考試
注冊會計師
資產評估師
審計師考試
高級會計師
注冊稅務師
國際內審師
理財規(guī)劃師
美國注冊會計師
一級建造師
安全工程師
設備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價師
二級建造師
招標師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價工程師
注冊測繪師
質量工程師
巖土工程師
造價員考試
注冊計量師
環(huán)保工程師
化工工程師
咨詢工程師
結構工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
監(jiān)理工程師
房地產估價
土地估價師
安全評價師
房地產經紀人
投資項目管理師
環(huán)境影響評價師
土地登記代理人
繽紛校園 實用文檔 英語學習 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試
您現在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 成績查詢 > 云南 > 正文

云南玉溪2013口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績

來源:考試吧 2013-7-21 10:16:29 考試吧:中國教育培訓第一門戶 模擬考場

口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試2013年玉溪市通過名單

技能準考證號 姓名     證件編號 報考類別 技能總分 考試通過情況
531513220S0001 康媛媛 530402198908142047 220 75.8 通過
531513220S0002 孫瑩 330621198811018421 220 67.4 通過
531513220S0003 付瑜 530421199009300922 220 79.6 通過
531513220S0004 巖坎叫 53282319840620213X 220 74.2 通過
531513220S0005 蔡吉祥 530423199009281656 220 45.1 不通過
531513220S0006 張超 530421198712242117 220 69.7 通過
531513220S0007 陳江艷 530421198906291128 220 63.55 通過
531513220S0008 鄭玉群 532124198607110926 220 70 通過
531513220S0009 普亮 532428198309270018 220 74 通過
531513220S0010 普燕琴 530402198710170966 220 69.6 通過
531513220S0011 陳皓月 530112199002280524 220 73.5 通過
531513220S0012 徐志娟 530421199108250721 220 72.7 通過
531513220S0013 禹順才 532424198312260915 220 0 不通過
531513220S0014 楊翠 530421198808250322 220 52.7 不通過
531513220S0015 吳艷 53042319890628094X 220 59.9 不通過
531513220S0016 飛艷 530427198801020522 220 71.5 通過
531513220S0017 劉小姜 530402198701140685 220 72.5 通過
531513220S0018 李欣耘 530424198906281228 220 69.2 通過
531513220S0019 付東雄 530421198510180931 220 55.9 不通過
531513220S0020 張純 530423198910230128 220 81.3 通過
531513220S0021 吳茜琳 530421198810220720 220 64.3 通過
531513220S0022 趙俊國 530424198712291233 220 59.1 不通過
531513220S0023 馬金武 532622198309050595 220 65.1 通過
531513220S0024 王玲 532532198502240021 220 66.9 通過
531513220S0025 孔涵 530423198605100036 220 76.5 通過
531513220S0026 金雪 53040219910115202X 220 73.3 通過
531513220S0027 謝金琳 532226198309050329 220 72.1 通過
531513220S0028 李春七 530421198702251714 220 72.5 通過
531513220S0029 曾德勇 42900619900418515X 220 51.65 不通過
531513220S0030 龔琪云 532722198809150045 220 56.5 不通過
531513220S0031 李松 532425198312260014 220 61.4 通過
531513220S0032 錢亞芳 530423199311260688 220 45.1 不通過
531513220S0033 薛淞月 530402198809222228 220 58.4 不通過
531513220S0034 趙學艷 530421198609082127 220 51.35 不通過
531513220S0035 黃英 532401197403210922 220 62.7 通過
531513220S0036 袁旭 532501198605063115 220 75.4 通過
531513220S0037 張雪 530421198710021740 220 66.5 通過
531513220S0038 可娜波 53042319840806032X 220 63 通過
531513220S0039 周靖順 53042119870520151X 220 61.9 通過
531513220S0040 唐穎 532502199002050949 220 54.3 不通過
531513220S0041 李姜平 532422198005240014 220 56.2 不通過
531513220S0042 胡兵 530421199009200518 220 62.3 通過
531513220S0043 錢曉玉 530423198905020708 220 68.2 通過
531513220S0044 賀芷馨 530423198702220048 220 52.3 不通過
531513220S0045 王奕丁 532722198501310022 220 65.75 通過
531513220S0046 胡青青 530423198808260945 220 68 通過
531513220S0047 袁子燁 530421198705181117 220 67.3 通過
531513220S0048 張新雷 532532198505270015 220 46.95 不通過
531513220S0049 楊勇 530421199110201515 220 63 通過
531513220S0050 徐秋萍 533522199208271225 220 64.5 通過
531513220S0051 業(yè)銳 530421198809190018 220 61.1 通過
531513220S0052 黃秋景 530421198709221745 220 58.1 不通過
531513220S0053 艾麗 530421198911050521 220 62.3 通過
531513220S0054 馮云冬 532401198111300314 220 0 不通過
531513220S0055 姜振麗 530402198701022224 220 51.7 不通過
531513220S0056 馬紅梅 530421198405041729 220 65.9 通過
531513220S0057 楊曉娟 532502198505191829 220 0 不通過
531513220S0058 楊宗敏 530423198809230318 220 65.3 通過
531513220S0059 楊艷 532422198310221768 220 60.2 通過
531513220S0060 楊軍 530423198612251617 220 69.9 通過
531513220S0061 殷春艷 530402198701221266 220 52.6 不通過
531513220S0062 施悅 530423198711260041 220 70.9 通過
531513220S0063 馬麗 530402198901130625 220 53.4 不通過
531513220S0064 楊艷 532502198408100024 220 69.9 通過
531513220S0065 王曉麗 532722198410060048 220 73.3 通過
531513220S0066 李費祥 530425198711270058 220 59.4 不通過
531513220S0067 余良輝 532328198510200710 220 48.1 不通過
531513220S0068 顏禮東 460033198308091770 220 71 通過
531513220S0069 林中宇 532424198211091630 220 64.3 通過
531513220S0070 李芳 532524198610203420 220 58 不通過
531513220S0071 谷華 530402198806251242 220 58.8 不通過
1 2  下一頁

【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)

2013年醫(yī)師資格考試成績查詢時間預測

2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格分數線預測

文章搜索
中國最優(yōu)秀執(zhí)業(yè)醫(yī)師名師都在這里!
湯以恒老師
在線名師:湯以恒老師
醫(yī)學碩士,北京某三甲醫(yī)院主治醫(yī)師。他講課風格鮮明,內容上堅...[詳細]
版權聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網內容,請注明出處。