首頁考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡(luò)課程模擬考試考友錄實(shí)用文檔求職招聘論文下載
2013中考
法律碩士
2013高考
MBA考試
2013考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓(xùn) 自學(xué)考試 成人高考
四 六 級(jí)
GRE考試
攻碩英語
零起點(diǎn)日語
職稱英語
口譯筆譯
申碩英語
零起點(diǎn)韓語
商務(wù)英語
日語等級(jí)
GMAT考試
公共英語
職稱日語
新概念英語
專四專八
博思考試
零起點(diǎn)英語
托?荚
托業(yè)考試
零起點(diǎn)法語
雅思考試
成人英語三級(jí)
零起點(diǎn)德語
等級(jí)考試
華為認(rèn)證
水平考試
Java認(rèn)證
職稱計(jì)算機(jī) 微軟認(rèn)證 思科認(rèn)證 Oracle認(rèn)證 Linux認(rèn)證
公 務(wù) 員
導(dǎo)游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報(bào) 關(guān) 員
外 銷 員
價(jià)格鑒證
網(wǎng)絡(luò)編輯
駕 駛 員
報(bào)檢員
法律顧問
管理咨詢
企業(yè)培訓(xùn)
社會(huì)工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營(yíng)養(yǎng)師
保險(xiǎn)從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務(wù)
期貨考試
國(guó)際商務(wù)
心理咨詢
營(yíng) 銷 師
司法考試
國(guó)際貨運(yùn)代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護(hù)士
會(huì)計(jì)從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格
經(jīng)濟(jì)師
精算師
統(tǒng)計(jì)師
會(huì)計(jì)職稱
法律顧問
ACCA考試
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)評(píng)估師
審計(jì)師考試
高級(jí)會(huì)計(jì)師
注冊(cè)稅務(wù)師
國(guó)際內(nèi)審師
理財(cái)規(guī)劃師
美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
一級(jí)建造師
安全工程師
設(shè)備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價(jià)師
二級(jí)建造師
招標(biāo)師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價(jià)工程師
注冊(cè)測(cè)繪師
質(zhì)量工程師
巖土工程師
造價(jià)員考試
注冊(cè)計(jì)量師
環(huán)保工程師
化工工程師
咨詢工程師
結(jié)構(gòu)工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
監(jiān)理工程師
房地產(chǎn)估價(jià)
土地估價(jià)師
安全評(píng)價(jià)師
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
投資項(xiàng)目管理師
環(huán)境影響評(píng)價(jià)師
土地登記代理人
繽紛校園 實(shí)用文檔 英語學(xué)習(xí) 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 成績(jī)查詢 > 云南 > 正文

玉溪2013年中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績(jī)

2013年玉溪市中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐能力考試及格人員公示

技能準(zhǔn)考證號(hào) 姓名     證件編號(hào) 報(bào)考類別 技能總分 考試通過情況
531513250S0001 羅海紅 530425198709301521 250 64 通過
531513250S0002 吳正龍 532425197509011615 250 73 通過
531513250S0003 周莉 530427198907101128 250 72.5 通過
531513250S0004 關(guān)建梅 532524197904260629 250 61.5 通過
531513250S0005 范藝齡 532401198111250329 250 74 通過
531513250S0006 楊文華 53042719780427091X 250 55.5 不通過
531513250S0007 黃敏 530423199101131669 250 42 不通過
531513250S0008 王雙劍 532427198312170310 250 69 通過
531513250S0009 羅鑫 530423199007230919 250 72.5 通過
531513250S0010 梁佳 530402198906201242 250 60 通過
531513250S0011 王瑩 530402198905210622 250 72 通過
531513250S0012 李東峻 530423198612270359 250 67.5 通過
531513250S0013 李玉彬 530425198604040054 250 65.5 通過
531513250S0014 潘繼恒 530402198502210310 250 69.5 通過
531513250S0015 童微 530423198810190624 250 49 不通過
531513250S0016 朱麗 530402198709122043 250 53.5 不通過
531513250S0017 李順風(fēng) 450325198708150412 250 75.5 通過
531513250S0018 黎寶旭 530424198301071236 250 69 通過
531513250S0019 李孟波 530128198309193931 250 60 通過
531513250S0020 李惠青 532429197705062167 250 71 通過
531513250S0021 普智宏 530427198408131314 250 69 通過
531513250S0022 饒瓊珍 532428197110180547 250 74 通過
531513250S0023 唐有斌 53242819710306111X 250 51 不通過
531513250S0024 解鵬 530423198910210637 250 52.5 不通過
531513250S0025 梅綺朗 530424198906291020 250 50.5 不通過
531513250S0026 李釗 53040219841022001X 250 65 通過
531513250S0027 石軍 530422198912240614 250 50 不通過
531513250S0028 楊鳳瓊 532428197304140949 250 0 不通過
531513250S0029 李蓉 530402198912121548 250 0 不通過
531513250S0030 羅金達(dá) 532401197807302217 250 75.5 通過
531513250S0031 竇瑩 53240119820914062X 250 70 通過
531513250S0032 楊文珍 533527198901030443 250 58 不通過
531513250S0033 邱曉梅 530426199011082524 250 57.5 不通過
531513250S0034 高俊 530423199201210356 250 52.5 不通過
531513250S0035 王維 530423198711160331 250 75 通過
531513250S0036 張麗 532401198312250042 250 61.5 通過
531513250S0037 高志勇 532326198703070817 250 72 通過
531513250S0038 邱正新 532428197605200335 250 58 不通過
531513250S0039 劉永富 533521198711123632 250 64 通過
531513250S0040 王淇 530423198909230016 250 41 不通過
531513250S0041 馮文君 530425198806270325 250 51.5 不通過
531513250S0042 尹麗瓊 530426199012011920 250 21.5 不通過
531513250S0043 楊知穎 530425198812010511 250 63 通過
531513250S0044 鄧家成 530402198710021215 250 66.5 通過
531513250S0045 王力 530427197709142338 250 52 不通過
531513250S0046 李秋艷 530424198902261422 250 50.5 不通過
531513250S0047 毋成名 610222198803140058 250 61.5 通過
531513250S0048 沈興龍 530423198509081613 250 0 不通過
531513250S0049 普艷 530402198404172429 250 21.5 不通過
531513250S0050 楊雅晶 532428197912200028 250 77.5 通過
531513250S0051 黃勇 530424198304051839 250 56.5 不通過
1 2  下一頁

【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)

2013年醫(yī)師資格考試成績(jī)查詢時(shí)間預(yù)測(cè)

2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)

文章責(zé)編:陶玉良  
看了本文的網(wǎng)友還看了
文章搜索
中國(guó)最優(yōu)秀執(zhí)業(yè)醫(yī)師名師都在這里!
湯以恒老師
在線名師:湯以恒老師
醫(yī)學(xué)碩士,北京某三甲醫(yī)院主治醫(yī)師。他講課風(fēng)格鮮明,內(nèi)容上堅(jiān)...[詳細(xì)]
版權(quán)聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。