首先看看本次省考中,省直:地稅系統(tǒng)的面試入圍平均分?jǐn)?shù)與歷次考試的對(duì)比情況:
地稅系統(tǒng)公務(wù)員考試歷年面試入圍分?jǐn)?shù)情況 | |||
考試 | 招考人數(shù) | 入圍最低平均分 | 入圍最高平均分 |
2013年下半年 | 673(取消招錄11人) | 116.5 | 125.4 |
2012年下半年 | 759(取消招錄39人) | 115.49 | 126.07 |
與12月13日成績(jī)公布時(shí)我們所進(jìn)行的分析相同,客觀上本次筆試考試與2013年上半年相比難度持平,入圍分值整體與2013年上半年的分值基本持平,與2013年上半年比,2013年下半年分值差距更小。
十大競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位(面試入圍最高分最高的十大崗位) | ||||
職位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 招錄人數(shù) | 面試入圍最高分?jǐn)?shù) |
成都市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位 (文秘) | 2701001001 | 3 | 149.8 |
成都市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位(政策法規(guī)) | 2701001002 | 8 | 146.3 |
成都市地方稅務(wù)局 | 成華區(qū)地稅局(稅收征管) | 2701001022 | 2 | 146.1 |
德陽(yáng)市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位(稅收征管(二)) | 2705001002 | 3 | 144.4 |
成都市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位(計(jì)算機(jī)管理) | 2701001007 | 2 | 143.0 |
成都市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位(稅收征管) | 2701001005 | 6 | 142.6 |
德陽(yáng)市地方稅務(wù)局 | 旌陽(yáng)區(qū)地稅局(稅收征管) | 2705001004 | 2 | 142.3 |
成都市地方稅務(wù)局 | 成華區(qū)地稅局(稅收會(huì)計(jì)(一)) | 2701001023 | 1 | 141.9 |
成都市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位(稅收會(huì)計(jì)) | 2701001004 | 4 | 141.5 |
成都市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)地稅局(稅收征管(二)) | 2701001011 | 1 | 141.4 |
十大最難考崗位(面試入圍最低分最高的十大崗位) | ||||
職位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 招錄人數(shù) | 面試入圍最低分?jǐn)?shù) |
成都市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位(計(jì)算機(jī)管理) | 2701001007 | 2 | 136.1 |
成都市地方稅務(wù)局 | 武侯區(qū)地稅局(計(jì)算機(jī)管理) | 2701001020 | 1 | 135.6 |
成都市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位(文秘) | 2701001001 | 3 | 135.5 |
成都市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)地稅局(統(tǒng)計(jì)) | 2701001008 | 1 | 135.4 |
成都市地方稅務(wù)局 | 成華區(qū)地稅局(稅收會(huì)計(jì)(一)) | 2701001023 | 1 | 134.5 |
成都市地方稅務(wù)局 | 市局直屬單位(稅收會(huì)計(jì)) | 2701001004 | 4 | 134.0 |
成都市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)地稅局(文秘) | 2701001009 | 1 | 133.1 |
成都市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)地稅局(稅收征管(一)) | 2701001010 | 1 | 132.7 |
成都市地方稅務(wù)局 | 金牛區(qū)地稅局(計(jì)算機(jī)管理) | 2701001017 | 1 | 132.5 |
綿陽(yáng)市地方稅務(wù)局 | 高新區(qū)地稅局(文秘) | 2706001010 | 1 | 132.4 |
再來看看這些最易考的崗位,都集中在甘孜州和涼山州,阿壩由于今年也沒有招錄計(jì)劃,故考阿壩的考生也會(huì)集中報(bào)考地稅系統(tǒng)或法檢系統(tǒng),故十大最易考崗位中沒有阿壩地區(qū)的職位。
十大最易考崗位(面試入圍最低分最低的十大崗位) | ||||
職位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 招錄人數(shù) | 面試入圍最低分?jǐn)?shù) |
涼山州地方稅務(wù)局 | 昭覺縣地稅局(政策法規(guī)) | 2719001016 | 1 | 65.2 |
甘孜州地方稅務(wù)局 | 白玉縣地稅局(稅收會(huì)計(jì)) | 2718001024 | 1 | 75.3 |
甘孜州地方稅務(wù)局 | 德格縣地稅局(稅收征管) | 2718001025 | 2 | 76.8 |
甘孜州地方稅務(wù)局 | 色達(dá)縣地稅局(第一稅務(wù)所) 稅收征管 | 2718001032 | 2 | 76.9 |
甘孜州地方稅務(wù)局 | 稻城縣地稅局(第三稅務(wù)所) 文秘 | 2718001047 | 1 | 80.9 |
甘孜州地方稅務(wù)局 | 色達(dá)縣地稅局(第二稅務(wù)所) 稅收會(huì)計(jì) | 2718001033 | 1 | 86.2 |
甘孜州地方稅務(wù)局 | 鄉(xiāng)城縣地稅局(稅收征管) | 2718001041 | 1 | 86.6 |
涼山州地方稅務(wù)局 | 木里縣地稅局(政策法規(guī)) | 2719001031 | 1 | 89.5 |
巴中市地方稅務(wù)局 | 平昌縣地稅局(稅收會(huì)計(jì)) | 2713001015 | 2 | 90.8 |
甘孜州地方稅務(wù)局 | 康定縣地稅局(稅收征管) | 2718001002 | 2 | 90.8 |
所以各位考生在分析自己分?jǐn)?shù)及入圍可能性時(shí),應(yīng)該結(jié)合一下幾點(diǎn):
1.您所報(bào)考地區(qū)及職位歷年入圍分?jǐn)?shù)情況;
2.您所報(bào)考職位的繳費(fèi)人數(shù),也就是競(jìng)爭(zhēng)比例有多大
3.您各項(xiàng)限制條件如何。比如在繳費(fèi)人數(shù)相同的情況下,通常有工作經(jīng)驗(yàn)限制的職位比無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)限制的職位入圍分?jǐn)?shù)低,又比如在繳費(fèi)人數(shù)相同的情況下,學(xué)歷限制為“大學(xué)專科及以上”的比“大學(xué)本科及以上”職位的入圍分?jǐn)?shù)低,以此類推。